Ulrikankuja 6, 01400, Vantaa
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 1 843 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 101839145P
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2006
- Kerroksia
- 4
- Huoneistoja
- 18
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
25.07.2024 | 3h,kk,s | 65,0 m² | 235 000 € | 3 615 € | 102 vrk |
28.04.2024 | 1h, kk | 37,0 m² | 149 000 € | 4 027 € | 161 vrk |
16.04.2024 | 1h+avok+kph+lasitettu p (yhtiöjärjestyksen mukaan 1H+KK) | 37,0 m² | 142 000 € | 3 838 € | 56 vrk |
24.11.2022 | 1h, avok, kph, las. parv. | 37,0 m² | 149 000 € | 4 027 € | 5 vrk |
31.05.2022 | 4h+k+kph+s+erill.wc+las.parv | 90,0 m² | 319 000 € | 3 544 € | 53 vrk |
27.02.2022 | 2h+k+kph+s+las.parv | 50,5 m² | 195 000 € | 3 861 € | 18 vrk |
24.10.2021 | 4h, k, s | 83,0 m² | 279 000 € | 3 361 € | 52 vrk |
03.09.2021 | Juna-aseman vierestä hissitalon ylin kerros | 65,0 m² | 239 000 € | 3 677 € | 14 vrk |
31.08.2021 | 4h, k, s | 83,0 m² | 289 000 € | 3 482 € | 30 vrk |
30.06.2021 | 4h, k, s | 83,0 m² | 289 000 € | 3 482 € | 54 vrk |
13.04.2021 | 1h+kk | 37,0 m² | 147 000 € | 3 973 € | 4 vrk |
31.10.2020 | 1h, kk | 37,0 m² | 145 000 € | 3 919 € | 1 vrk |
22.10.2020 | Rekola KT 2h,k,s 50,5m² | 50,5 m² | 198 000 € | 3 921 € | 4 vrk |
11.09.2020 | 2h+k+s | 60,5 m² | 214 000 € | 3 537 € | 20 vrk |
10.09.2020 | 3h, kk, s | 65,0 m² | 220 000 € | 3 385 € | 125 vrk |
27.08.2020 | Rekola KT 2h,k,s 50,5m² | 50,5 m² | 189 000 € | 3 743 € | 66 vrk |
22.07.2020 | Rekola KT 2h,k,s 50,5m² | 50,5 m² | 195 000 € | 3 861 € | 5 vrk |
25.10.2019 | 3h+k+kph+s+eril.wc+vh+parv | 82,5 m² | 259 000 € | 3 139 € | 49 vrk |
23.10.2019 | 4h,k,s lasitettu parveke | 89,5 m² | 240 000 € | 2 682 € | 134 vrk |
18.10.2019 | 2h + kk + s + lasit.parveke | 50,5 m² | 199 000 € | 3 941 € | 7 vrk |
25.08.2019 | 3h, k, kph, s, erill.wc / kodinhoitotila, vh, parveke | 82,5 m² | 268 000 € | 3 248 € | 110 vrk |
15.04.2019 | 4h+k+s+las.parv. | 89,5 m² | 279 000 € | 3 117 € | 99 vrk |
04.08.2018 | 2 h, k, s, kph, las.parv | 60,5 m² | 210 000 € | 3 471 € | 10 vrk |
29.05.2018 | 2h+k+s+p | 50,5 m² | 204 000 € | 4 040 € | 17 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2024 | 1h+kt+parveke | 37,0 m² | 630 € / kk | 2 vrk | |
12.09.2024 | 3h + ak + s + lasitettu parveke | 65,0 m² | 990 € / kk | 33 vrk | |
28.08.2024 | 1h+avok+kph+lp | 37,0 m² | 640 € / kk | 11 vrk | |
06.08.2024 | 3h+kk+kph+wc+s+lasitettu p (yhteisasumiseen sopiva) | 65,0 m² | 920 € / kk | 3 vrk | |
30.07.2024 | 1h + k + parveke/terassi | 37,0 m² | 640 € / kk | 15 vrk | |
03.06.2024 | 2h+kk+kph+s+lasitet. p | 50,5 m² | 790 € / kk | 6 vrk | |
21.05.2024 | 1h + avok + p | 37,0 m² | 630 € / kk | 27 vrk | |
08.03.2024 | 2h+k+kph+s+las.parveke | 50,5 m² | 748 € / kk | 4 vrk | |
27.02.2024 | 2h + k + s + parveke/terassi | 51,0 m² | 900 € / kk | 8 vrk | |
26.01.2024 | 1h+avok+kph+lp | 37,0 m² | 650 € / kk | 17 vrk | |
01.11.2022 | 1h+avok+kph+lasitettu parveke | 37,0 m² | 630 € / kk | 56 vrk | |
29.06.2022 | 2h+k+kph+s+las.parveke | 50,5 m² | 748 € / kk | 9 vrk | |
13.09.2021 | 1h+avok+kph+ lasit.parveke | 37,0 m² | 700 € / kk | 41 vrk | |
31.08.2021 | 1H+AVOK+KPH+LASITETTU P | 37,0 m² | 670 € / kk | 28 vrk | |
14.12.2020 | 1h + avok + kph + lasitettu parveke | 37,0 m² | 500 € / kk | 47 vrk | |
03.12.2020 | 1h+kk+kph+lasit.p | 37,0 m² | 699 € / kk | 18 vrk | |
27.07.2020 | 2H+KK+KPH+S+LASITETTU P | 50,5 m² | 790 € / kk | 10 vrk | |
18.06.2020 | 3h + ak + s + lasitettu parveke | 65,0 m² | 990 € / kk | 23 vrk | |
10.06.2020 | 1H+AVOK+KPH+LASITETTU P | 37,0 m² | 670 € / kk | 34 vrk | |
15.04.2020 | 1h + avok + las.parveke | 37,0 m² | 670 € / kk | 23 vrk | |
08.06.2019 | 1h + avok + las.parveke | 37,0 m² | 670 € / kk | 53 vrk | |
20.11.2018 | 1H+AVOK+KPH+LASITETTU P | 37,0 m² | 660 € / kk | 10 vrk | |
28.06.2018 | 1H+AVOK+KPH+LASITETTU P | 37,0 m² | 680 € / kk | 12 vrk | |
04.08.2017 | 2H+AVOK+KPH+S+LASITETTU P | 50,5 m² | 760 € / kk | 6 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä