Talosivu

Suitsikatu 15, 15830, Lahti

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 0 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 1 297 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
100627640W
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1977
Kerroksia
4
Huoneistoja
32
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Seinärakenne
Ei tiedossa
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
On
Sauna
Oma

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
01.11.2022 4h, k 96,5 m² 91 000 € 943 € 202 vrk
15.10.2022 2h,kk,las.p. 51,0 m² 39 000 € 765 € 88 vrk
02.08.2022 2h,k,kph, wc, lasitettu parveke 63,0 m² 45 000 € 714 € 109 vrk
07.06.2022 2h, k, kph, wc, p 63,0 m² 39 000 € 619 € 120 vrk
27.12.2021 2h, k, kph, erill wc, parveke 63,0 m² 43 000 € 683 € 108 vrk
30.08.2021 2h + k + p 63,0 m² 49 900 € 792 € 425 vrk
06.07.2021 3h, k, wc, kph, p 79,0 m² 55 000 € 696 € 118 vrk
11.05.2021 3h, k, kph, wc, las.p 79,0 m² 64 000 € 810 € 26 vrk
15.04.2021 3h, k, kph, wc, las.p 79,0 m² 64 000 € 810 € 70 vrk
10.03.2021 3h, k, wc, kph, p 79,0 m² 69 500 € 880 € 307 vrk
11.02.2021 1h,k,kph,lp 35,0 m² 35 000 € 1 000 € 2 vrk
12.12.2020 2h, kk, las.p 49,0 m² 40 000 € 816 € 38 vrk
16.04.2020 2h,k,kh,wc,p 63,0 m² 51 500 € 817 € 161 vrk
10.10.2019 2h,k,kph,wc,p 63,0 m² 53 000 € 841 € 107 vrk
20.03.2019 4h, k, kph, wc, lasitettu parveke 96,5 m² 115 000 € 1 192 € 411 vrk
06.07.2018 3h + k 79,0 m² 72 000 € 911 € 357 vrk
29.06.2018 3h,k 79,0 m² 49 500 € 627 € 97 vrk
25.09.2017 3 h, k, kph, parveke 79,0 m² 75 000 € 949 € 150 vrk
31.07.2017 2h, k, kph, las.parveke 51,0 m² 59 000 € 1 157 € 127 vrk
11.03.2017 2h, kk, las.p 49,0 m² 49 000 € 1 000 € 58 vrk
08.09.2016 3h, k, kh, wc, lasit.p 79,0 m² 79 800 € 1 010 € 239 vrk
19.08.2016 oh, k, 3 mh, ph/wc, terassi 96,5 m² 110 000 € 1 140 € 267 vrk
31.05.2016 2h,kk,kph,p 51,0 m² 66 000 € 1 294 € 59 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
14.08.2023 2h+kk+lasit.p+sis. sähkön 49,0 m² 595 € / kk 44 vrk
05.04.2022 2h + kk + p 51,0 m² 620 € / kk 16 vrk
28.07.2021 2h + kk + p 49,0 m² 620 € / kk 1 vrk
13.07.2021 3h,k,kph,wc,p 75,0 m² 670 € / kk 20 vrk
08.02.2021 3 h, k, kph, p 79,0 m² 670 € / kk 13 vrk
03.09.2020 2h, kk, lasit. p 49,0 m² 550 € / kk 2 vrk
27.09.2019 2h, kk, lasit. p 49,0 m² 580 € / kk 1 vrk
30.07.2018 3h,k,kph,p 79,0 m² 670 € / kk 40 vrk
11.04.2017 3h,k,kph,p 79,0 m² 680 € / kk 38 vrk
30.01.2015 3h,k,kph,p 79,0 m² 650 € / kk 6 vrk
06.08.2014 2h, kk, lasit. p 49,0 m² 550 € / kk 1 vrk
16.07.2014 1h+kk+alk+kh+p 33,0 m² 470 € / kk 9 vrk
21.08.2013 3H+K+KPH+WC+P 79,0 m² 750 € / kk 5 vrk
17.09.2012 2h, kk, kph, las. p 49,0 m² 550 € / kk 11 vrk
16.06.2011 2h, kk, las. parveke 50,0 m² 500 € / kk 7 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä