Siilikuja 2, 00800, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
:background_color(white):format(jpeg)/static.asunnot.oikotie.fi%2Fplaceholder%2Fbuilding.png)
Hinta-arvio: 4 560 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103527648J
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2017
- Kerroksia
- 8
- Huoneistoja
- 35
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | 2h+k+vh+kph+las.p | 44,5 m² | 266 000 € | 5 978 € | 7 vrk |
07.10.2024 | 4h, avok, kph, s, wc, vh, las.p | 88,0 m² | 478 000 € | 5 432 € | 150 vrk |
01.09.2024 | 2 H+K | 47,0 m² | 298 000 € | 6 340 € | 133 vrk |
24.08.2024 | 2h+K+S+VH+P | 56,5 m² | 347 000 € | 6 142 € | 13 vrk |
28.11.2023 | 3 H+K+S+VH | 67,5 m² | 387 000 € | 5 733 € | 114 vrk |
15.11.2023 | 3h + avok. + s + kh + vh + kattoterassi | 67,0 m² | 419 000 € | 6 254 € | 13 vrk |
02.11.2023 | 3h + avok. + s + kh + vh + kattoterassi | 67,0 m² | 439 000 € | 6 552 € | 34 vrk |
28.09.2023 | 3h + avok. + s + kh + vh + kattoterassi | 67,0 m² | 449 000 € | 6 701 € | 83 vrk |
24.07.2023 | 4 h, avok., vh, s, p | 83,0 m² | 498 000 € | 6 000 € | 138 vrk |
10.07.2023 | 3 H+K+S+VH | 67,5 m² | 375 000 € | 5 556 € | 65 vrk |
06.07.2023 | 3h + avok. + s + kh + vh + kattoterassi | 67,0 m² | 449 000 € | 6 701 € | 38 vrk |
23.05.2023 | 3h + avok. + s + kh + vh + kattoterassi | 67,0 m² | 469 000 € | 7 000 € | 35 vrk |
11.05.2023 | 1h,alkovi,avok,kph,lasitettu parveke | 33,0 m² | 230 000 € | 6 970 € | 81 vrk |
17.04.2023 | 3h + avok. + s + kh + vh + kattoterassi | 67,0 m² | 489 000 € | 7 299 € | 52 vrk |
04.11.2022 | 2h + avok (yj:n mukaan 2h + k) | 47,0 m² | 299 000 € | 6 362 € | 71 vrk |
18.06.2022 | 2h + avok + p | 47,0 m² | 358 000 € | 7 617 € | 54 vrk |
24.03.2022 | 2h+avok+kph/s+vh+parveke (Yj:n mukaan 2 H+K+S+VH)) | 56,5 m² | 349 000 € | 6 177 € | 21 vrk |
13.03.2022 | 4 h+k+s+vh+lasit.parveke | 83,0 m² | 549 000 € | 6 614 € | 3 vrk |
26.10.2021 | 4h+k+s+vh+las.parveke | 88,0 m² | 499 500 € | 5 676 € | 4 vrk |
14.06.2021 | 4h,avokeittiö,kph/s,wc,vh,p (yj. 4h+k+s+vh) | 88,0 m² | 525 000 € | 5 966 € | 5 vrk |
27.04.2021 | 1H+KT+KPH+ALKOVI+LASITETTU PARVEKE (yhtiöjärjestyksen mukaan 1h+kt+alkovi) | 30,0 m² | 239 000 € | 7 967 € | 7 vrk |
02.02.2021 | 1h + avok + p | 32,5 m² | 255 000 € | 7 846 € | 27 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
09.10.2024 | 1h+kt+kph+alkovi+lp | 30,0 m² | 690 € / kk | 1 vrk | |
04.07.2024 | 2h+avok+kph+vh+lp | 44,5 m² | 898 € / kk | 15 vrk | |
16.03.2024 | 1h + avok + lasitettu parveke + alkovi + kph | 32,5 m² | 820 € / kk | 18 vrk | |
29.09.2023 | 1h+avok+kph+alkovi+lp | 32,5 m² | 739 € / kk | 3 vrk | |
29.08.2023 | 2h+avok+kph+vh+las.p | 39,0 m² | 860 € / kk | 18 vrk | |
20.07.2023 | 4h + avok + s + p | 83,0 m² | 1 850 € / kk | 51 vrk | |
23.06.2023 | 1h,alkovi,avok,kph,lasitettu parveke | 33,0 m² | 790 € / kk | 11 vrk | |
02.06.2022 | 2h + ak + lasitettu parveke | 47,0 m² | 950 € / kk | 16 vrk | |
03.12.2021 | 1h+avok+kph+alkovi+lp | 32,5 m² | 739 € / kk | 3 vrk | |
08.07.2021 | 1h+avok+kph+alkovi+lasitettu p | 32,5 m² | 739 € / kk | 11 vrk | |
08.07.2021 | 1H+KT+KPH+ALKOVI+LASITETTU PARVEKE (yhtiöjärjestyksen mukaan 1h+kt+alkovi) | 30,0 m² | 650 € / kk | 7 vrk | |
18.03.2021 | 1h+avok+kph+lp | 30,0 m² | 748 € / kk | 3 vrk | |
01.02.2021 | 2h + ak + lasitettu parveke | 47,0 m² | 950 € / kk | 13 vrk | |
26.08.2020 | 1h + avok + p | 32,5 m² | 810 € / kk | 4 vrk | |
31.05.2019 | 1H+Kh+alkovi | 32,5 m² | 790 € / kk | 2 vrk | |
10.05.2019 | 1h, kk, kh, alkovi, lasitettu parveke | 30,0 m² | 840 € / kk | 16 vrk | |
15.03.2019 | 2h + ak + lasitettu parveke | 47,0 m² | 950 € / kk | 20 vrk | |
17.05.2018 | 1H+Kh+alkovi | 32,5 m² | 790 € / kk | 5 vrk | |
19.04.2018 | 1h, kk, kh, alkovi, lasitettu parveke | 30,0 m² | 790 € / kk | 28 vrk | |
28.02.2018 | 1h + avok + p | 30,0 m² | 730 € / kk | 63 vrk | |
06.11.2017 | 1H+Kh+alkovi | 32,5 m² | 790 € / kk | 11 vrk | |
10.05.2017 | 2H+KPH+Lasitettu P+AVOK | 47,0 m² | 930 € / kk | 16 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä