Minna Canthin katu 24, 00250, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 6 948 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1032290467
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1937
- Kerroksia
- 5
- Huoneistoja
- 33
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
- Muut osoitteet
-
- Messeniuksenkatu 4, 00250, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | 2h, eteinen, avok, kph, wc ( yj 3h+kk) | 56,0 m² | 352 000 € | 6 286 € | 133 vrk |
| 10.09.2024 | 5h+halli+k+kph+lisä-wc | 150,0 m² | 1 090 000 € | 7 267 € | 11 vrk |
| 12.08.2024 | 5h+halli+k+kph+lisä-wc | 150,0 m² | 1 090 000 € | 7 267 € | 11 vrk |
| 30.06.2024 | 2h, eteinen, avok, kph, wc ( yj 3h+kk) | 56,0 m² | 376 000 € | 6 714 € | 108 vrk |
| 09.01.2024 | 2 h+kk (yj:n mukaan 3 h+kk) | 56,0 m² | 391 000 € | 6 982 € | 40 vrk |
| 12.06.2022 | 1 h + kk | 24,0 m² | 248 000 € | 10 333 € | 74 vrk |
| 31.01.2022 | 2h+kk+rt+ph+wc+eteinen | 56,0 m² | 422 000 € | 7 536 € | 84 vrk |
| 13.10.2021 | 2-3h, kk | 56,0 m² | 419 000 € | 7 482 € | 75 vrk |
| 14.03.2021 | 1 h, avok, kph | 24,0 m² | 235 000 € | 9 792 € | 2 vrk |
| 06.01.2021 | 1h, kk, kph | 24,0 m² | 215 000 € | 8 958 € | 12 vrk |
| 08.12.2020 | 4-5h+k+s (yhtiöjärj. mukaan 5h+k) | 130,0 m² | 715 000 € | 5 500 € | 2 vrk |
| 20.09.2020 | 2h+k+kph+erillinen wc | 56,0 m² | 368 000 € | 6 571 € | 45 vrk |
| 05.06.2020 | 2h + kk | 40,0 m² | 278 000 € | 6 950 € | 4 vrk |
| 29.11.2019 | 2h, avok, kph, wc | 56,0 m² | 376 000 € | 6 714 € | 16 vrk |
| 14.06.2018 | 5h, k, halli, kph | 150,0 m² | 740 000 € | 4 933 € | 40 vrk |
| 30.08.2016 | 2h+kk+kph | 40,0 m² | 228 500 € | 5 713 € | 10 vrk |
| 17.08.2016 | 2h + kk | 40,0 m² | 244 000 € | 6 100 € | 140 vrk |
| 27.11.2015 | 2h, avok, kph, wc | 56,0 m² | 336 000 € | 6 000 € | 103 vrk |
| 01.08.2014 | 4h,halli, k, kph, 2*wc | 130,0 m² | 635 000 € | 4 885 € | 55 vrk |
| 02.04.2014 | 5h, k, kph, wc, halli, khh | 150,0 m² | 790 000 € | 5 267 € | 117 vrk |
| 30.08.2013 | 5h, k, kph, wc, halli, khh | 150,0 m² | 795 000 € | 5 300 € | 126 vrk |
| 12.04.2013 | 5h + k | 150,0 m² | 810 000 € | 5 400 € | 108 vrk |
| 20.12.2011 | 1 h, avok, kph | 24,0 m² | 149 000 € | 6 208 € | 25 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | 1h+avok+kph | 24,0 m² | 700 € / kk | 115 vrk | |
| 06.08.2025 | 2h + k | 40,0 m² | 980 € / kk | 5 vrk | |
| 24.02.2025 | 1h+kk | 24,0 m² | 749 € / kk | 46 vrk | |
| 31.01.2025 | 1h + avok | 24,0 m² | 720 € / kk | 2 vrk | |
| 30.09.2024 | 1h+k+kph+parvi | 38,0 m² | 800 € / kk | 20 vrk | |
| 18.08.2024 | 1h + avok | 24,0 m² | 700 € / kk | 5 vrk | |
| 07.07.2024 | 2h + kk | 40,0 m² | 890 € / kk | 20 vrk | |
| 13.02.2024 | Kalustettu 1h + avok + wc/pesutila, uusittu 2021 + yhtiön parveke | 40,0 m² | 1 140 € / kk | 39 vrk | |
| 10.02.2024 | 2h + kk | 40,0 m² | 960 € / kk | 14 vrk | |
| 22.12.2023 | 1h+kk | 24,0 m² | 775 € / kk | 50 vrk | |
| 14.04.2023 | 2h + kk | 40,0 m² | 870 € / kk | 7 vrk | |
| 22.11.2021 | 1h+kk | 24,0 m² | 819 € / kk | 44 vrk | |
| 09.10.2021 | 1h+kk | 24,0 m² | 916 € / kk | 44 vrk | |
| 18.08.2021 | 2h + kk | 40,0 m² | 850 € / kk | 4 vrk | |
| 08.07.2021 | 1h+k+kph+parvi | 38,0 m² | 795 € / kk | 19 vrk | |
| 07.07.2021 | 1h,avok,kph | 24,0 m² | 740 € / kk | 180 vrk | |
| 16.05.2021 | 2h + kk | 40,0 m² | 900 € / kk | 61 vrk | |
| 28.03.2021 | 1h + avok | 40,0 m² | 960 € / kk | 59 vrk | |
| 15.02.2021 | 1h+kk | 24,0 m² | 799 € / kk | 110 vrk | |
| 05.02.2021 | 2h + kk | 40,0 m² | 950 € / kk | 10 vrk | |
| 23.12.2020 | 1h + avok + kph | 24,0 m² | 650 € / kk | 2 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/728/source/58827.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/498/source/58894.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/179/180/source/2081971.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/330/380/source/2083033.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/530/380/source/2083035.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/773/730/source/45037377.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/532/068/source/4860235.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/583/730/source/45037385.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/704/017/source/4710407.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/922/068/source/4860229.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/132/068/source/4860231.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/393/730/source/45037393.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/732/068/source/4860237.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/357/122/source/5221753.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/161/759/source/4957161.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/971/759/source/4957179.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/181/759/source/4957181.jpg)