Mäkelänkatu 25, 00550, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 6 881 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1032638830
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1926
- Kerroksia
- 4
- Huoneistoja
- 50
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Ei saunaa
- Muut osoitteet
-
- Ouluntie 2, 00550, Helsinki
- Pernajantie 1, 00550, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | 1h+k+wc+sh | 40,0 m² | 179 000 € | 4 475 € | 2 vrk |
| 12.06.2025 | 1h, k, kph | 40,0 m² | 228 000 € | 5 700 € | 62 vrk |
| 30.04.2025 | 2h, wc, sh | 40,0 m² | 230 000 € | 5 750 € | 168 vrk |
| 27.12.2024 | 1h, k, wc, sh | 40,0 m² | 235 000 € | 5 875 € | 24 vrk |
| 02.12.2024 | 1h, k, wc, sh | 40,0 m² | 235 000 € | 5 875 € | 84 vrk |
| 25.07.2024 | 1h+k+kph | 40,0 m² | 229 000 € | 5 725 € | 166 vrk |
| 01.08.2023 | 2h+avok+kph+vh (Yj. mukaan 2h+tpk+kph+vh) | 40,0 m² | 269 000 € | 6 725 € | 12 vrk |
| 28.07.2023 | 2h+avok+sh+wc+khh | 65,5 m² | 399 000 € | 6 092 € | 51 vrk |
| 13.07.2023 | 1h+k+wc+sh | 40,0 m² | 199 000 € | 4 975 € | 12 vrk |
| 22.06.2023 | 2h+avok+kph+vh (Yj. mukaan 2h+tpk+kph+vh) | 40,0 m² | 278 000 € | 6 950 € | 41 vrk |
| 21.06.2023 | 1h, k, wc, sh | 40,0 m² | 259 000 € | 6 475 € | 11 vrk |
| 09.06.2023 | 1h, k, wc, sh | 40,0 m² | 259 000 € | 6 475 € | 29 vrk |
| 17.03.2023 | 1h+k+kph+vh (Yhtiöjärjestyksen mukaan 1 h+k+kph) | 40,0 m² | 245 000 € | 6 125 € | 152 vrk |
| 13.09.2022 | 2h+avok+sh+wc+khh (YJ:n mukaan 2h+k+wc+sh) | 65,7 m² | 370 000 € | 5 632 € | 3 vrk |
| 27.05.2022 | 1h+avok+kph | 23,0 m² | 179 000 € | 7 783 € | 72 vrk |
| 14.11.2021 | 1h+k+wc+sh | 40,0 m² | 275 000 € | 6 875 € | 67 vrk |
| 08.07.2021 | 2h+k | 60,0 m² | 397 000 € | 6 617 € | 13 vrk |
| 05.11.2020 | 2h, avok, kh, vh | 40,0 m² | 288 000 € | 7 200 € | 36 vrk |
| 10.02.2020 | 2h+avokeittiö+wc+suihku (Yhtiöjärjestyksen mukaan 1h+k) | 40,0 m² | 290 000 € | 7 250 € | 2 vrk |
| 06.10.2019 | 1h,k,kh | 40,0 m² | 268 000 € | 6 700 € | 37 vrk |
| 21.03.2019 | 1h,k,kh | 40,0 m² | 258 000 € | 6 450 € | 100 vrk |
| 14.05.2018 | 1h + k | 40,0 m² | 185 000 € | 4 625 € | 31 vrk |
| 30.08.2017 | 1h, avok, kph | 23,0 m² | 127 000 € | 5 522 € | 13 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2025 | 2h+avok+kph | 40,0 m² | 898 € / kk | 6 vrk | |
| 07.05.2025 | 2h + k | 40,0 m² | 980 € / kk | 65 vrk | |
| 02.05.2025 | - | 40,0 m² | 950 € / kk | 6 vrk | |
| 07.03.2025 | 1h + k | 39,0 m² | 950 € / kk | 4 vrk | |
| 12.02.2025 | 1h + k | 40,0 m² | 935 € / kk | 34 vrk | |
| 09.02.2025 | 1h + k | 40,0 m² | 925 € / kk | 31 vrk | |
| 09.01.2025 | 1h + k | 40,0 m² | 860 € / kk | 5 vrk | |
| 09.12.2024 | 2h + avok | 40,0 m² | 990 € / kk | 11 vrk | |
| 20.05.2024 | 1h + kt | 24,0 m² | 720 € / kk | 10 vrk | |
| 10.05.2024 | 1h + kt | 24,0 m² | 750 € / kk | 14 vrk | |
| 03.03.2024 | 2h + avok | 40,0 m² | 970 € / kk | 32 vrk | |
| 01.12.2023 | 2h + avok | 40,0 m² | 970 € / kk | 30 vrk | |
| 28.11.2023 | 2h + k | 40,0 m² | 970 € / kk | 28 vrk | |
| 25.07.2023 | 2h+avok+kph | 40,0 m² | 898 € / kk | 17 vrk | |
| 18.07.2023 | 1h + k | 40,0 m² | 880 € / kk | 40 vrk | |
| 24.05.2023 | 1h + avok | 39,0 m² | 880 € / kk | 6 vrk | |
| 15.02.2023 | 1h + avok | 23,0 m² | 720 € / kk | 2 vrk | |
| 15.09.2022 | 2h+kk | 40,0 m² | 890 € / kk | 17 vrk | |
| 28.08.2022 | 2h+kk | 40,0 m² | 920 € / kk | 38 vrk | |
| 10.08.2022 | 2h + avok | 38,5 m² | 900 € / kk | 7 vrk | |
| 29.07.2022 | 2h+avok+kph | 40,0 m² | 898 € / kk | 30 vrk | |
| 28.06.2022 | 2h + avok | 40,0 m² | 890 € / kk | 28 vrk | |
| 25.05.2022 | 1h + k | 40,0 m² | 900 € / kk | 8 vrk | |
| 18.02.2022 | 1H+K+KPH+Vaatehuone | 40,0 m² | 819 € / kk | 11 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/017/source/58710.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/707/source/58707.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/599/source/58995.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/955/078/source/4870559.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/165/078/source/4870561.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/775/159/source/4951577.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/975/159/source/4951579.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/737/614/source/5416737.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/937/614/source/5416739.jpg)