Kuohukuja 6, 01600, Vantaa
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 2 420 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 101756152H
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1970
- Kerroksia
- 6
- Huoneistoja
- 48
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2025 | 2h+k | 57,0 m² | 118 000 € | 2 070 € | 42 vrk |
| 21.04.2025 | 3-4h+k+kph+2wc+lasitettu parveke | 87,5 m² | 219 000 € | 2 503 € | 270 vrk |
| 17.12.2024 | 2h, kph, kk, vh, lasitettu parveke | 47,0 m² | 139 000 € | 2 957 € | 11 vrk |
| 14.12.2024 | 2h, k, kph, erill.wc, vh, las.parveke | 57,0 m² | 145 000 € | 2 544 € | 31 vrk |
| 14.09.2024 | 3 h, k, kph, vh, erill.wc, las.parveke | 73,0 m² | 189 000 € | 2 589 € | 37 vrk |
| 11.07.2024 | 4h+k+kph+vh (YJ:n mukaan 3 h+k) | 88,0 m² | 169 000 € | 1 920 € | 7 vrk |
| 16.12.2023 | 2h+k, vh, lasitettu parveke | 47,0 m² | 129 000 € | 2 745 € | 43 vrk |
| 20.05.2023 | 2h+k, vh, lasitettu parveke | 57,0 m² | 155 000 € | 2 719 € | 16 vrk |
| 19.04.2023 | 2h+k+kph+et+vh+lasitettu parveke | 57,0 m² | 159 000 € | 2 789 € | 147 vrk |
| 17.09.2022 | 4h, k, kph, erill.wc, vh, las.p | 92,0 m² | 260 000 € | 2 826 € | 9 vrk |
| 08.08.2022 | 5+k | 92,0 m² | 265 000 € | 2 880 € | 86 vrk |
| 15.04.2022 | 2h + k + p | 57,0 m² | 192 000 € | 3 368 € | 2 vrk |
| 03.04.2022 | 5h, k, kph, lasitettu parveke | 98,0 m² | 274 000 € | 2 796 € | 5 vrk |
| 19.12.2021 | 2h+k | 57,0 m² | 155 000 € | 2 719 € | 10 vrk |
| 18.08.2021 | 1h+kk, parveke | 28,5 m² | 115 000 € | 4 035 € | 3 vrk |
| 21.03.2021 | 3h, k, kph, erill.wc ja lasitettu parveke | 73,0 m² | 155 000 € | 2 123 € | 3 vrk |
| 20.11.2020 | 1h, kk, parveke | 28,5 m² | 119 000 € | 4 175 € | 4 vrk |
| 28.10.2020 | 4h, k | 88,0 m² | 159 000 € | 1 807 € | 95 vrk |
| 05.08.2020 | 4h + avok + p | 73,0 m² | 187 000 € | 2 562 € | 31 vrk |
| 13.03.2020 | 2h+k+kph+p | 57,0 m² | 109 000 € | 1 912 € | 6 vrk |
| 08.09.2019 | 5h+k | 85,0 m² | 143 000 € | 1 682 € | 95 vrk |
| 05.03.2019 | 2h+k | 57,0 m² | 126 000 € | 2 211 € | 34 vrk |
| 16.01.2019 | 1h, kk, kph ja lasitettu parveke | 28,5 m² | 108 000 € | 3 789 € | 71 vrk |
| 24.10.2018 | 5h+k | 98,0 m² | 189 000 € | 1 929 € | 68 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 2h+k+kph+vh+p | 57,0 m² | 890 € / kk | 43 vrk | |
| 24.04.2025 | 3h+k+2wc+kph+p | 87,0 m² | 1 000 € / kk | 14 vrk | |
| 11.04.2025 | 2h+k+kph | 57,0 m² | 1 038 € / kk | 72 vrk | |
| 28.02.2025 | 4h + k + kph + wc + vh + lasitettu parveke | 88,0 m² | 1 275 € / kk | 30 vrk | |
| 30.01.2024 | 2h + k + p | 57,0 m² | 800 € / kk | 22 vrk | |
| 29.10.2023 | 2h + k + parveke/terassi | 57,0 m² | 890 € / kk | 10 vrk | |
| 17.07.2023 | 1h+kk+kph+lasitettu p | 28,5 m² | 629 € / kk | 38 vrk | |
| 15.05.2023 | 1h+kk+p | 28,5 m² | 670 € / kk | 13 vrk | |
| 11.11.2022 | 4h+k+kph+wc+vh+lasitettu parveke | 92,0 m² | 1 148 € / kk | 30 vrk | |
| 21.01.2022 | 1k + kk + p | 28,5 m² | 670 € / kk | 6 vrk | |
| 27.12.2021 | 2h+k+kph+wc+vh+lp | 57,0 m² | 749 € / kk | 77 vrk | |
| 21.10.2021 | 1h+kk, parveke | 28,5 m² | 690 € / kk | 16 vrk | |
| 18.10.2021 | 2h+kk+kph+parveke | 47,0 m² | 830 € / kk | 37 vrk | |
| 24.08.2021 | 1H+KK+KPH+LASITETTU P | 28,5 m² | 599 € / kk | 46 vrk | |
| 02.10.2020 | 2H+K+KPH+WC+VH+LASITETTU P | 57,0 m² | 799 € / kk | 30 vrk | |
| 19.07.2019 | 2H+K+KPH+WC+VH+LASITETTU P | 57,0 m² | 650 € / kk | 15 vrk | |
| 16.03.2018 | 5H+K+KPH+WC+S+VH+P | 85,0 m² | 800 € / kk | 23 vrk | |
| 24.01.2018 | 4H+K+KPH+WC+VH+P | 88,0 m² | 950 € / kk | 4 vrk | |
| 04.08.2017 | 1h + kk + p | 28,5 m² | 680 € / kk | 2 vrk | |
| 28.07.2017 | 3h + k + p | 73,0 m² | 1 050 € / kk | 7 vrk | |
| 01.07.2017 | 3h + k + p | 73,0 m² | 1 150 € / kk | 62 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/967/source/110769.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/113/502/source/2205311.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/517/212/source/2212715.jpg)