Kanneltie 10, 00420, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 4 987 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 100895282H
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1958
- Kerroksia
- 4
- Huoneistoja
- 20
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 3h, k, rt, kph ja lasitettu parveke | 66,0 m² | 199 900 € | 3 029 € | 310 vrk |
| 22.09.2024 | 3h, k, rt, kph ja lasitettu parveke | 66,0 m² | 218 000 € | 3 303 € | 109 vrk |
| 19.05.2024 | 2-3 h, k, rt, kh, lasitettu parveke (yj. 4 h+k) | 68,0 m² | 215 000 € | 3 162 € | 113 vrk |
| 15.03.2024 | 4h, k, rt, kph, vh, las. park, vh. | 77,0 m² | 236 000 € | 3 065 € | 19 vrk |
| 22.02.2024 | 3-4h+k+kph+lasitettu parveke (YJ:4h+k) | 68,0 m² | 218 000 € | 3 206 € | 26 vrk |
| 11.02.2024 | 2h,kk | 40,0 m² | 157 000 € | 3 925 € | 75 vrk |
| 19.01.2024 | 3-4h+k.+kph+p (Y.J.4h+k) | 68,0 m² | 234 000 € | 3 441 € | 119 vrk |
| 28.09.2023 | 2h+k+kph+las.parv. (yj.2h+kk) | 40,0 m² | 159 000 € | 3 975 € | 50 vrk |
| 18.09.2023 | 2h+k+kph+vh+las.parv | 51,0 m² | 179 000 € | 3 510 € | 70 vrk |
| 11.09.2023 | 3h, k, kph, et, lasitettu parveke (4h+k yhtiöjärjestyksen mukaan) | 68,0 m² | 244 900 € | 3 601 € | 281 vrk |
| 15.08.2023 | 2h, k, kph, vh, lasit.parveke | 51,0 m² | 179 000 € | 3 510 € | 74 vrk |
| 29.05.2023 | 2h+k+kph+parveke | 51,0 m² | 179 000 € | 3 510 € | 16 vrk |
| 23.05.2023 | 2h+k+kph+las.parv. (yj.2h+kk) | 40,0 m² | 159 000 € | 3 975 € | 111 vrk |
| 29.04.2023 | 3h, k, kph, parveke | 66,0 m² | 179 000 € | 2 712 € | 71 vrk |
| 26.10.2022 | 3h+k+kph+p | 66,0 m² | 199 000 € | 3 015 € | 68 vrk |
| 02.04.2022 | 2h+kk+parveke | 40,0 m² | 179 000 € | 4 475 € | 8 vrk |
| 17.03.2022 | 2h+k+parveke (yhtiöjärjestyksen mukaan 4 h+k) | 68,0 m² | 249 000 € | 3 662 € | 44 vrk |
| 18.02.2022 | 2h + k | 51,0 m² | 203 000 € | 3 980 € | 96 vrk |
| 28.10.2021 | 2h + kk + p | 40,0 m² | 179 000 € | 4 475 € | 37 vrk |
| 23.08.2021 | KT 3h,k,kph,vh,parveke ( yhtiöjärj. mukaan 4h,k,kph) | 77,0 m² | 275 000 € | 3 571 € | 3 vrk |
| 14.08.2021 | 3 - 4 h, k, kph, p (yhtiöjärjestyksen mukaan 4 h+k) | 68,0 m² | 258 000 € | 3 794 € | 80 vrk |
| 02.09.2020 | 2k, k, kh, las. parveke | 40,0 m² | 178 000 € | 4 450 € | 91 vrk |
| 08.07.2020 | 2h+k+kph+s+las.parv | 51,0 m² | 199 000 € | 3 902 € | 57 vrk |
| 31.05.2020 | 2k, k, kh, las. parveke | 40,0 m² | 178 000 € | 4 450 € | 45 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | 1h | 17,0 m² | 525 € / kk | 95 vrk | |
| 21.05.2025 | 2h+k+kph+p | 51,0 m² | 790 € / kk | 26 vrk | |
| 11.05.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 40,0 m² | 700 € / kk | 15 vrk | |
| 18.03.2025 | 2h + k + p | 51,0 m² | 800 € / kk | 59 vrk | |
| 25.02.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 51,0 m² | 900 € / kk | 328 vrk | |
| 19.02.2025 | 4h (2x mh) + avok + kph + lp | 68,0 m² | 947 € / kk | 6 vrk | |
| 21.01.2025 | 1h | 11,0 m² | 480 € / kk | 18 vrk | |
| 13.01.2025 | 3h + k + p | 68,0 m² | 1 200 € / kk | 1 vrk | |
| 13.11.2024 | 1h | 8,0 m² | 430 € / kk | 11 vrk | |
| 05.08.2024 | 2h+k+kph+parveke | 40,0 m² | 745 € / kk | 17 vrk | |
| 12.05.2024 | 1h | 17,0 m² | 530 € / kk | 31 vrk | |
| 11.04.2024 | 1h | 11,0 m² | 480 € / kk | 93 vrk | |
| 22.03.2024 | 2h+k+kph+parveke | 40,0 m² | 745 € / kk | 62 vrk | |
| 12.01.2024 | 1h | 11,0 m² | 480 € / kk | 17 vrk | |
| 04.11.2023 | 4h + k | 17,0 m² | 530 € / kk | 61 vrk | |
| 10.10.2023 | 2h+k+kph+p | 51,0 m² | 790 € / kk | 7 vrk | |
| 05.10.2023 | - | 51,0 m² | 980 € / kk | 28 vrk | |
| 28.09.2023 | 2h+kk | 40,0 m² | 820 € / kk | 117 vrk | |
| 13.01.2023 | 2h + keittiö + kylpyhuone + aula(ruokailutila) | 51,0 m² | 740 € / kk | 57 vrk | |
| 13.10.2022 | 2h+k+kph+lp | 51,0 m² | 880 € / kk | 36 vrk | |
| 07.10.2022 | 2h+avok+kph+lp | 51,0 m² | 870 € / kk | 27 vrk | |
| 20.06.2022 | 2h+k+kph+p | 51,0 m² | 790 € / kk | 11 vrk | |
| 12.08.2021 | 2h, k, vh, kh, lasitettu parveke | 51,0 m² | 850 € / kk | 9 vrk | |
| 08.07.2021 | 2H+AVOK+KPH+LASITETTU P | 51,0 m² | 870 € / kk | 8 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/196/source/102691.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/296/source/102692.jpg)