Talosivu

Graniittitie 23, 01150, Sipoo

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 2 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 2 924 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
103684687A
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
2019
Kerroksia
7
Huoneistoja
39
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Seinärakenne
Betoni
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
On
Sauna
Ei saunaa

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
18.01.2025 3h, kt, kph, s, lasitettu parveke 68,0 m² 227 000 € 3 338 € 70 vrk
03.10.2024 3h, k. s, kph, parveke 68,0 m² 239 000 € 3 515 € 384 vrk
01.08.2024 2h+kk+s 47,0 m² 175 000 € 3 723 € 27 vrk
08.12.2023 2h+kk+s 47,0 m² 179 000 € 3 809 € 54 vrk
17.11.2023 2h+k+kph+s+las.parv 49,0 m² 168 000 € 3 429 € 32 vrk
06.10.2023 2h, avokeittiö, kph, s, parveke 47,0 m² 189 000 € 4 021 € 50 vrk
15.09.2023 2h+kk 36,0 m² 149 000 € 4 139 € 42 vrk
10.08.2023 2h+kk+s 47,0 m² 159 000 € 3 383 € 91 vrk
20.02.2023 2h, avok., kph, s, las.p. 47,0 m² 187 000 € 3 979 € 12 vrk
20.02.2023 2h, avok., kph, s, las.p. 47,0 m² 189 500 € 4 032 € 12 vrk
03.02.2023 2h+k+s 49,0 m² 182 000 € 3 714 € 119 vrk
27.07.2022 2h+kk+s 47,0 m² 195 000 € 4 149 € 108 vrk
27.07.2022 3h+kt+s 68,0 m² 247 000 € 3 632 € 84 vrk
31.03.2022 3h,avok,s,parveke 68,0 m² 255 000 € 3 750 € 83 vrk
07.01.2022 3h + avok + s + p 68,0 m² 255 000 € 3 750 € 40 vrk
10.08.2021 3 h, kt, s, lasitettu parveke 68,0 m² 259 000 € 3 809 € 74 vrk
27.07.2021 2h+kk+s 47,0 m² 195 000 € 4 149 € 76 vrk
27.10.2020 2h+kk 43,0 m² 175 900 € 4 091 € 666 vrk
21.07.2020 3h+kt+s 66,0 m² 232 500 € 3 523 € 567 vrk
09.12.2019 2h+kk+s 47,0 m² 183 400 € 3 902 € 342 vrk
30.08.2019 3h+kt+s 66,0 m² 222 600 € 3 373 € 241 vrk
07.08.2019 2h+kk+s 47,0 m² 191 600 € 4 077 € 218 vrk
27.03.2019 2h+kk 43,0 m² 183 700 € 4 272 € 85 vrk
27.03.2019 2h+kk 36,0 m² 158 500 € 4 403 € 85 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
24.09.2025 2h+avok+kph+p 43,0 m² 725 € / kk 49 vrk
15.09.2025 2h + las. parv | min 6kk | HETI VAPAA 36,0 m² 695 € / kk 62 vrk
14.07.2025 2h+kk 36,0 m² 690 € / kk 32 vrk
16.06.2025 2h, avok., kph, s, las.p. 47,0 m² 800 € / kk 10 vrk
12.06.2025 2h+kk 36,0 m² 690 € / kk 12 vrk
19.02.2025 2h + las. parv | HETI VAPAA 36,0 m² 675 € / kk 21 vrk
28.01.2025 2h + kt + las. parv | p-paikka | min 6kk 36,0 m² 698 € / kk 25 vrk
14.11.2024 3h, k, kph, s, las.p 68,0 m² 1 125 € / kk 15 vrk
26.10.2024 2h + parv | min 4kk 36,0 m² 718 € / kk 14 vrk
11.10.2024 2h + parv | HETI VAPAA 36,0 m² 686 € / kk 28 vrk
23.09.2024 2h + p | min 4kk 36,0 m² 748 € / kk 46 vrk
26.08.2024 2h+avok+kph+p 43,0 m² 740 € / kk 53 vrk
22.08.2024 2h+avok+kph+s+parveke 47,0 m² 750 € / kk 81 vrk
31.07.2024 2h, avokeittiö, s, parveke 47,0 m² 810 € / kk 12 vrk
22.07.2024 2h+kk 36,0 m² 690 € / kk 52 vrk
22.04.2024 2h+avok+kph+p 43,0 m² 670 € / kk 132 vrk
13.04.2024 2h+kk+s+las.parv. 49,0 m² 730 € / kk 7 vrk
05.04.2024 2h+kk+s+las.parv. 49,0 m² 730 € / kk 7 vrk
29.03.2024 2h+kk+s+las.parv. 49,0 m² 730 € / kk 6 vrk
23.03.2024 2h+kk+s+las.parv. 49,0 m² 730 € / kk 9 vrk
13.03.2024 2h+kk+s+las.parv. 49,0 m² 730 € / kk 12 vrk
01.03.2024 2h+kk+s+las.parv. 49,0 m² 730 € / kk 9 vrk
21.02.2024 2h+kk+s+las.parv. 49,0 m² 790 € / kk 5 vrk
15.02.2024 2h+kk+s+las.parv. 49,0 m² 790 € / kk 3 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä