Vuosaarentie 6, 00980, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 2 936 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 102310031K
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2005
- Kerroksia
- 4
- Huoneistoja
- 64
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
- Muut osoitteet
-
- Rajapaadenraitti 2, 00980, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 3h, k, s, kph, wc, vh, lasit. parveke | 82,0 m² | 310 000 € | 3 780 € | 11 vrk |
| 04.03.2026 | 2h+kk+parveke | 43,5 m² | 139 000 € | 3 195 € | 17 vrk |
| 19.01.2026 | 2h, kk, kph, vh, lasitettu parveke | 52,0 m² | 186 000 € | 3 577 € | 32 vrk |
| 16.01.2026 | 2h+kk | 52,5 m² | 169 000 € | 3 219 € | 309 vrk |
| 08.12.2025 | 2h, kk, kph, lasit. p. | 41,0 m² | 147 000 € | 3 585 € | 44 vrk |
| 15.11.2025 | 2h + kk + lasit p. | 52,5 m² | 175 000 € | 3 333 € | 26 vrk |
| 03.10.2025 | 2h + kk + lasit p. | 52,5 m² | 180 000 € | 3 429 € | 135 vrk |
| 21.07.2025 | 2 h, kk, kph, vh, lasitettu parveke | 54,5 m² | 165 000 € | 3 028 € | 309 vrk |
| 29.04.2025 | 2h + kk + lasit p. | 52,5 m² | 185 000 € | 3 524 € | 105 vrk |
| 27.02.2025 | 2 h,kk,vh,kph,lasitettu parveke (yj mukaan 2h+kk) | 52,5 m² | 174 000 € | 3 314 € | 153 vrk |
| 24.06.2024 | 3h, k, kph, vh, p (yj 3h+kk) | 63,0 m² | 239 000 € | 3 794 € | 549 vrk |
| 01.06.2024 | 2h, k, s + kph, lasitettu p | 52,5 m² | 214 000 € | 4 076 € | 121 vrk |
| 18.04.2024 | 2h+kk+s | 56,0 m² | 218 000 € | 3 893 € | 103 vrk |
| 10.01.2024 | 2h, avok, kph/wc, s, lasitettu parveke | 52,5 m² | 219 500 € | 4 181 € | 222 vrk |
| 22.12.2023 | 2h+kk+s | 56,0 m² | 238 000 € | 4 250 € | 42 vrk |
| 10.11.2023 | 2h, k, sauna, lasitettu parveke | 52,5 m² | 228 000 € | 4 343 € | 116 vrk |
| 29.10.2023 | 2h+kk | 44,5 m² | 169 000 € | 3 798 € | 226 vrk |
| 27.08.2023 | 2h + kk + kph/wc + vh + las.parv. | 43,5 m² | 178 000 € | 4 092 € | 61 vrk |
| 30.06.2023 | 2h, avokeittiö, kylpyhuone, vaatehuone, lasitettu parveke | 44,5 m² | 165 000 € | 3 708 € | 148 vrk |
| 24.01.2023 | 2h+k+kph+s+las.parv. (yj. 2h+kk+s) | 56,0 m² | 235 000 € | 4 196 € | 103 vrk |
| 16.12.2022 | 3h, k, kph, vh, p (yj 3h+kk) | 63,0 m² | 258 000 € | 4 095 € | 27 vrk |
| 08.12.2022 | 2h, avokeittiö, kylpyhuone, vaatehuone, lasitettu parveke | 44,5 m² | 186 000 € | 4 180 € | 360 vrk |
| 18.11.2022 | 3h, k, kph, vh, p (yj 3h+kk) | 63,0 m² | 258 000 € | 4 095 € | 237 vrk |
| 18.05.2022 | 2h + avokeittiö + s + kph/wc + lasitettu parveke | 52,5 m² | 244 000 € | 4 648 € | 82 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | 2h+avok+kph+lp | 44,0 m² | 820 € / kk | 27 vrk | |
| 18.12.2024 | 3h+k+kph+s+lasitettu p. | 73,5 m² | 1 098 € / kk | 41 vrk | |
| 03.10.2024 | 2h + p | 52,0 m² | 1 050 € / kk | 60 vrk | |
| 01.10.2024 | 2h+avok+kph+lasitettu parveke | 41,0 m² | 778 € / kk | 51 vrk | |
| 22.04.2024 | 2h+avok+kph+vh+lasitettu parveke | 43,5 m² | 848 € / kk | 13 vrk | |
| 14.03.2024 | 2h+kk | 41,0 m² | 765 € / kk | 9 vrk | |
| 29.02.2024 | 3h+k+kph+s+lasitettu parveke | 72,0 m² | 1 100 € / kk | 20 vrk | |
| 04.07.2023 | 2h+avok+kph+lasitettu parveke | 41,0 m² | 798 € / kk | 7 vrk | |
| 21.06.2023 | 3h + kn + s + lasitettu parveke | 66,0 m² | 1 060 € / kk | 7 vrk | |
| 13.06.2023 | 2h + kn + s + lasitettu parveke | 66,0 m² | 1 060 € / kk | 29 vrk | |
| 01.06.2023 | 2h+avok+kph+lasitettu parveke | 41,0 m² | 798 € / kk | 22 vrk | |
| 23.05.2023 | 3h+k+kph+s+lasitettu parveke | 73,5 m² | 1 138 € / kk | 31 vrk | |
| 05.08.2020 | 2h + kn + s + lasitettu parveke | 66,0 m² | 1 050 € / kk | 18 vrk | |
| 17.07.2020 | 2h + kn + s + lasitettu parveke | 66,0 m² | 1 050 € / kk | 31 vrk | |
| 04.01.2019 | 2h, kk | 52,5 m² | 960 € / kk | 1 vrk | |
| 29.11.2018 | 2h + avok + kph + s + lasitettu p | 56,0 m² | 900 € / kk | 10 vrk | |
| 26.09.2018 | 2H+AVOK+KPH+VH+LASITETTU P | 43,5 m² | 860 € / kk | 13 vrk | |
| 24.08.2016 | 2H+AVOK+KPH+LASITETTU P | 41,0 m² | 1 050 € / kk | 138 vrk | |
| 20.10.2015 | 2H+AVOK+KPH+VH+LASITETTU P | 43,5 m² | 850 € / kk | 1 vrk | |
| 13.02.2015 | 2h + avok+ vh + p | 52,5 m² | 998 € / kk | 25 vrk | |
| 16.04.2014 | 3 h, kk, kh | 63,0 m² | 980 € / kk | 32 vrk | |
| 17.11.2012 | 3 h, kk, kh | 63,0 m² | 980 € / kk | 42 vrk | |
| 11.11.2011 | 3 h, kk, kh | 63,0 m² | 980 € / kk | 20 vrk | |
| 19.10.2011 | 2 h, kk, kh | 52,5 m² | 900 € / kk | 14 vrk | |
Alueella toimivia välittäjiä
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/745/source/100547.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/645/source/100546.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/535/441/source/2144535.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/539/097/source/4790935.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/739/097/source/4790937.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/939/097/source/4790939.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/149/097/source/4790941.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/515/681/source/45186515.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/985/002/source/45200589.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/195/002/source/45200591.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/395/002/source/45200593.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/595/002/source/45200595.jpg)