Vuorikatu 24, 15110, Lahti
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 2 448 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 101080141P
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1963
- Kerroksia
- 6
- Huoneistoja
- 72
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
- Muut osoitteet
-
- Rautatienkatu 11, 15110, Lahti
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | 2h,kk,kph,lp | 43,5 m² | 95 000 € | 2 184 € | 93 vrk |
01.06.2023 | oh,kirjastohuone,k,2mh,wc,kph/wc,vh,kph/s,2xlasit.p, 119,5 m2 | 119,5 m² | 285 000 € | 2 385 € | 193 vrk |
21.02.2023 | 1h, kph/wc | 20,5 m² | 52 500 € | 2 561 € | 150 vrk |
06.10.2022 | 5h, k, 2kph, lasit.p. | 113,0 m² | 199 000 € | 1 761 € | 105 vrk |
25.08.2022 | 1h,keittosyvennys,kph | 20,0 m² | 74 000 € | 3 700 € | 107 vrk |
24.08.2022 | oh,rt,k,khh,2mh,wc,kph/wc,vh,2xp | 119,5 m² | 249 500 € | 2 088 € | 246 vrk |
28.07.2022 | 4h, k, kh, s, p | 83,5 m² | 249 000 € | 2 982 € | 131 vrk |
05.07.2022 | 2h, k, kph, lp | 53,0 m² | 146 000 € | 2 755 € | 24 vrk |
30.05.2022 | 2h, k, kph, las. p | 53,0 m² | 149 000 € | 2 811 € | 45 vrk |
16.05.2022 | 5h,k,rt,2xkhp,wc,p | 113,0 m² | 237 000 € | 2 097 € | 117 vrk |
15.04.2022 | 2h, k, kph, las. p | 53,0 m² | 149 000 € | 2 811 € | 62 vrk |
28.02.2022 | k, rt, oh, 3 mh, khh/mh, ph/wc, wc vh, 2 lasit.p | 119,5 m² | 289 000 € | 2 418 € | 167 vrk |
02.01.2020 | k, rt, oh, 3 mh, khh/mh, ph/wc, wc vh, 2 lasit.p | 119,5 m² | 315 000 € | 2 636 € | 238 vrk |
17.12.2018 | 2h,k,kph,p | 53,0 m² | 129 000 € | 2 434 € | 12 vrk |
23.02.2018 | 2h,k,kh,lasitettu p | 53,0 m² | 139 500 € | 2 632 € | 2 vrk |
15.02.2018 | 2h,k,kph,p | 53,0 m² | 134 500 € | 2 538 € | 124 vrk |
08.05.2014 | 3h,k,kh,vh,p | 68,0 m² | 134 500 € | 1 978 € | 106 vrk |
13.01.2014 | 2h,k,kh,p | 53,0 m² | 115 600 € | 2 181 € | 160 vrk |
28.03.2013 | 4h,ruokasali,k,vh,khh,kph/wc,wc,2xparveke | 119,5 m² | 245 000 € | 2 050 € | 143 vrk |
07.01.2011 | 3h,k,vh,kph | 62,0 m² | 126 400 € | 2 039 € | 57 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2024 | 2h,kk,kph,p | 43,5 m² | 650 € / kk | 3 vrk | |
17.05.2024 | 1h | 21,0 m² | 600 € / kk | 61 vrk | |
28.02.2024 | 1h | 21,0 m² | 590 € / kk | 62 vrk | |
20.08.2023 | - | 22,0 m² | 574 € / kk | 72 vrk | |
22.06.2023 | 5h, k, 2 x kph, lasitettu parveke | 113,0 m² | 1 100 € / kk | 16 vrk | |
03.04.2023 | 2h, k, kph, vh, lasitettu parveke | 54,0 m² | 650 € / kk | 26 vrk | |
23.02.2023 | 1h + kn + kh | 20,0 m² | 420 € / kk | 31 vrk | |
07.02.2023 | 2h,kk,kph,p | 42,5 m² | 630 € / kk | 25 vrk | |
05.01.2023 | 5h, k, 2 x kph, lasitettu parveke | 113,0 m² | 1 100 € / kk | 15 vrk | |
20.09.2022 | 1h + kn + kh | 20,0 m² | 450 € / kk | 62 vrk | |
29.08.2022 | 1h, kk, kph | 20,0 m² | 490 € / kk | 12 vrk | |
19.07.2022 | 1h + kn + kh | 20,0 m² | 450 € / kk | 200 vrk | |
18.01.2022 | 2h + k + p | 53,0 m² | 650 € / kk | 2 vrk | |
17.01.2022 | 1h, alkovi, kk, kph, las p | 31,5 m² | 485 € / kk | 13 vrk | |
11.09.2021 | 2h + k + p | 53,0 m² | 650 € / kk | 5 vrk | |
17.08.2021 | 2h+k+kph+las. p | 53,0 m² | 638 € / kk | 5 vrk | |
05.05.2021 | 3h+k+kph+vh+las. p | 68,0 m² | 690 € / kk | 20 vrk | |
15.04.2021 | 2h+k+kph+las p | 53,0 m² | 648 € / kk | 19 vrk | |
24.03.2021 | 1h + kk + lasitettu parveke | 31,5 m² | 550 € / kk | 110 vrk | |
15.01.2021 | Olohuone, makuuhuone, keittiö ja lasitettu parveke | 53,0 m² | 690 € / kk | 89 vrk | |
11.05.2020 | 2h + k + lasitettu parveke | 53,0 m² | 690 € / kk | 97 vrk | |
11.03.2019 | 2H+K+KPH+VH+IKKUNATON HUONE | 62,0 m² | 650 € / kk | 7 vrk | |
15.09.2017 | 2H+K+KPH+VH+IKKUNATON HUONE | 62,0 m² | 660 € / kk | 22 vrk | |
07.04.2017 | 2h + k + p | 53,0 m² | 690 € / kk | 37 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä