Vuorenpeikontie 3, 00820, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 654 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1018684844
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1957
- Kerroksia
- 4
- Huoneistoja
- 57
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Lämmönlähde
- Maalämpö tms.
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | 3 h, k, kph, lasitettu parveke | 69,0 m² | 239 000 € | 3 464 € | 94 vrk |
| 29.09.2025 | 4h, k, vh, las.parveke | 86,0 m² | 348 000 € | 4 047 € | 34 vrk |
| 14.06.2025 | 3h+k+vh+kph+parveke | 69,0 m² | 220 000 € | 3 188 € | 29 vrk |
| 31.10.2024 | 3h, k, kph, parveke | 69,0 m² | 279 000 € | 4 043 € | 358 vrk |
| 30.10.2024 | 4-5h+k+kph/wc+vh+2x las. parveke | 86,0 m² | 399 000 € | 4 640 € | 67 vrk |
| 02.01.2024 | 2h+k+kph+vh+parveke (yj:n mukaan 2h+k) | 55,0 m² | 225 000 € | 4 091 € | 18 vrk |
| 20.12.2023 | 3h, k, kph, las. parveke (yj:n mukaan 3 h+k) | 69,0 m² | 289 000 € | 4 188 € | 24 vrk |
| 29.10.2023 | 2h, k, kph, vh, lasitettu parveke | 55,0 m² | 220 000 € | 4 000 € | 22 vrk |
| 25.08.2023 | 2h+k+kph+vh+lasitettu parveke (Yhtiöj. muk. 2 h+k) | 55,0 m² | 179 000 € | 3 255 € | 99 vrk |
| 06.08.2023 | 2h+k+vh+lasitettu parveke | 55,0 m² | 185 000 € | 3 364 € | 22 vrk |
| 26.07.2023 | 2h+k+kph+lasitp+vh/työtila | 55,0 m² | 213 000 € | 3 873 € | 91 vrk |
| 30.06.2023 | 2h+k | 55,0 m² | 218 000 € | 3 964 € | 9 vrk |
| 21.06.2023 | 2h+k | 55,0 m² | 218 000 € | 3 964 € | 99 vrk |
| 15.06.2023 | 3h, k, kph, parveke | 69,0 m² | 298 000 € | 4 319 € | 171 vrk |
| 17.05.2023 | 3h, k, kph, las. parveke (yhtiöjärjestyksen mukaan 3h+k) | 69,0 m² | 284 000 € | 4 116 € | 71 vrk |
| 21.04.2023 | 3h, k, kph, parveke | 69,0 m² | 298 000 € | 4 319 € | 8 vrk |
| 12.04.2023 | 3h, k, kph, khh, 2xparveke | 69,0 m² | 309 000 € | 4 478 € | 3 vrk |
| 23.02.2023 | 3h+k | 69,0 m² | 285 000 € | 4 130 € | 97 vrk |
| 09.12.2022 | 2H+K | 55,0 m² | 219 000 € | 3 982 € | 95 vrk |
| 01.12.2022 | 2h+k+kph+vh+parveke ( yj:n mukaan 2h+k) | 55,0 m² | 259 000 € | 4 709 € | 27 vrk |
| 04.11.2022 | 2h+k+kph+vh+parveke ( yj:n mukaan 2h+k) | 55,0 m² | 259 000 € | 4 709 € | 62 vrk |
| 25.07.2022 | 3h, k, kph, lasitettu parveke | 55,0 m² | 238 000 € | 4 327 € | 27 vrk |
| 28.05.2022 | 3h, k, kph, lasit parveke | 69,0 m² | 315 000 € | 4 565 € | 6 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2025 | 2h + k + kph + parveke | 55,0 m² | 950 € / kk | 14 vrk | |
| 22.04.2025 | 2h + k + kph + parveke | 55,0 m² | 950 € / kk | 67 vrk | |
| 10.04.2025 | 2h + k + p | 55,0 m² | 900 € / kk | 41 vrk | |
| 28.03.2025 | 2h + k + kph + vh + lasitettu parveke | 55,0 m² | 890 € / kk | 18 vrk | |
| 27.03.2025 | 3h+k+kph+vh+lasitettu parveke (yht.järj. mukaan 2h+k) (kimppakämpäksi sopiva) | 55,0 m² | 890 € / kk | 8 vrk | |
| 23.02.2025 | 2h, k, kph, p, vh | 55,0 m² | 850 € / kk | 70 vrk | |
| 10.01.2025 | 4h + k + parveke/terassi | 69,0 m² | 1 400 € / kk | 102 vrk | |
| 26.09.2024 | 2h+k+kph+vh+lp | 55,0 m² | 840 € / kk | 12 vrk | |
| 02.09.2024 | 4h + k + parveke/terassi | 69,0 m² | 1 950 € / kk | 56 vrk | |
| 31.07.2024 | 3h + k + 2 x p | 69,0 m² | 1 200 € / kk | 11 vrk | |
| 29.02.2024 | 2h + k + vh + kph + parveke | 55,0 m² | 895 € / kk | 7 vrk | |
| 27.12.2023 | 3h, k, vh, kh, lasitettu parveke | 69,0 m² | 1 190 € / kk | 110 vrk | |
| 06.10.2023 | 2h+k+kph+las.parveke+vh | 55,0 m² | 840 € / kk | 28 vrk | |
| 24.07.2023 | 2h+k+kph+vh+lasitettu parveke | 55,0 m² | 880 € / kk | 11 vrk | |
| 13.07.2023 | 2h+k+kph+vh+p | 55,0 m² | 880 € / kk | 7 vrk | |
| 04.01.2023 | 2h+k+kph+vh+lp | 55,0 m² | 880 € / kk | 18 vrk | |
| 31.08.2022 | 2h + k + p | 55,0 m² | 920 € / kk | 7 vrk | |
| 28.06.2022 | 2h + k + p | 55,0 m² | 1 100 € / kk | 6 vrk | |
| 07.01.2022 | 3h, k, vh, kh, lasitettu parveke | 69,0 m² | 1 190 € / kk | 36 vrk | |
| 11.10.2021 | 3h, k, vh, kh, lasitettu parveke | 69,0 m² | 1 290 € / kk | 152 vrk | |
| 16.08.2021 | 2h+kpl+lasitettu parveke | 55,0 m² | 900 € / kk | 5 vrk | |
| 20.07.2021 | 2h+k+kph+vh+p | 55,0 m² | 880 € / kk | 3 vrk | |
| 28.02.2021 | 2h + k + parveke | 55,0 m² | 850 € / kk | 24 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/221/source/98122.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/121/source/98121.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/339/870/source/2078933.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/352/180/source/2081253.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/969/390/source/2093969.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/179/390/source/2093971.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/560/831/source/2138065.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/760/831/source/2138067.jpg)