Talosivu
Viputie 2, 36200, Kangasala
Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 2 suosikiksi merkintää.
Kerro talosta ystävälle
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103638382L
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2018
- Kerroksia
- 5
- Huoneistoja
- 37
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2025 | 3h+k+s+kph+erillinen wc+vt+lasitettu parveke+autopaikka | 74,5 m² | 185 000 € | 2 483 € | 72 vrk |
| 09.06.2025 | 3h+k+s+vt | 74,5 m² | 195 000 € | 2 617 € | 132 vrk |
| 17.01.2025 | 3h+k+s+vt | 74,5 m² | 198 000 € | 2 658 € | 149 vrk |
| 30.10.2024 | 2h+kt+kph | 37,5 m² | 136 000 € | 3 627 € | 244 vrk |
| 16.10.2024 | 1h + avok + kph + p | 28,0 m² | 99 000 € | 3 536 € | 16 vrk |
| 29.09.2023 | 1h, kt, terassi lasitettu | 28,0 m² | 91 700 € | 3 275 € | 118 vrk |
| 04.05.2023 | 1h+kt+kph+lasitettu terassi | 28,0 m² | 91 700 € | 3 275 € | 136 vrk |
| 05.04.2023 | 2h, k, kph/wc, lasitettu parveke | 45,5 m² | 129 500 € | 2 846 € | 106 vrk |
| 04.03.2023 | 1H+KT | 28,0 m² | 79 000 € | 2 821 € | 47 vrk |
| 08.02.2023 | 2H, k, kph, s, las. parveke | 49,5 m² | 139 800 € | 2 824 € | 117 vrk |
| 01.01.2023 | 1h+kt | 28,0 m² | 96 500 € | 3 446 € | 12 vrk |
| 20.12.2022 | 1h+kt | 28,0 m² | 96 500 € | 3 446 € | 45 vrk |
| 01.12.2022 | 2h, kt, kph, lasit.p | 37,5 m² | 109 000 € | 2 907 € | 9 vrk |
| 23.08.2022 | 1h, kt, s, ph/wc, lasitettu parveke | 29,5 m² | 91 000 € | 3 085 € | 34 vrk |
| 21.08.2022 | 1h, kt, kph, las.parveke | 28,0 m² | 92 000 € | 3 286 € | 99 vrk |
| 17.08.2022 | 2h + k + s | 49,5 m² | 148 500 € | 3 000 € | 156 vrk |
| 31.03.2022 | 2H+K | 45,5 m² | 139 500 € | 3 066 € | 113 vrk |
| 16.03.2022 | 1h+kt | 29,5 m² | 92 000 € | 3 119 € | 1 vrk |
| 11.03.2022 | 1h, kt, s, ph, lasitettu parveke | 29,5 m² | 94 000 € | 3 186 € | 90 vrk |
| 06.02.2022 | 2H+K+S | 49,5 m² | 148 500 € | 3 000 € | 64 vrk |
| 29.09.2021 | 2h, k, kph/wc, vh, terassi | 43,0 m² | 113 500 € | 2 640 € | 5 vrk |
| 21.09.2021 | 2h, k, kph/wc, lasitettu parveke | 45,5 m² | 145 500 € | 3 198 € | 227 vrk |
| 15.04.2021 | 3h, k, kph/wc, wc, s, vh, las. parv | 74,5 m² | 219 000 € | 2 940 € | 16 vrk |
| 20.03.2021 | 3h, k, s, kph/wc, wc, vh, lasitettu parveke | 74,5 m² | 198 000 € | 2 658 € | 48 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | 2h+avok+kph+lasit.p | 45,5 m² | 698 € / kk | 15 vrk | |
| 01.10.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 45,0 m² | 800 € / kk | 16 vrk | |
| 12.09.2025 | 1h + k | 28,0 m² | 810 € / kk | 37 vrk | |
| 26.07.2025 | 1h+kt+lasit.p | 28,0 m² | 560 € / kk | 30 vrk | |
| 12.07.2025 | 2h+k+lasit.p | 45,5 m² | 725 € / kk | 26 vrk | |
| 07.03.2025 | 1h+ kt+ kph+ lasitettu terassi | 28,0 m² | 540 € / kk | 52 vrk | |
| 21.01.2025 | 1h+ kt+ kph+ lasitettu p. | 28,0 m² | 460 € / kk | 6 vrk | |
| 10.01.2025 | 1h+kt+kph+lasitettu parveke | 28,0 m² | 450 € / kk | 2 vrk | |
| 07.01.2025 | 1h+ kt+ kph+ lasitettu p. | 28,0 m² | 460 € / kk | 98 vrk | |
| 17.10.2024 | 1h+kt+lasit.p | 28,0 m² | 550 € / kk | 15 vrk | |
| 16.10.2024 | 1h + kph + avok + p | 28,0 m² | 530 € / kk | 37 vrk | |
| 04.09.2024 | 2h+ kt+ kph+ lasitettu parveke | 37,5 m² | 640 € / kk | 14 vrk | |
| 18.08.2024 | 1h + avok + p | 28,0 m² | 514 € / kk | 4 vrk | |
| 14.06.2024 | 1h+kt+las.parveke | 28,0 m² | 550 € / kk | 3 vrk | |
| 10.05.2024 | 2h+ kt+ kph+ lasitettu parveke | 37,5 m² | 630 € / kk | 8 vrk | |
| 04.04.2024 | 2h + k + parveke/terassi | 45,0 m² | 800 € / kk | 28 vrk | |
| 29.02.2024 | 2h+ kt+ kph+ lasitettu parveke | 45,5 m² | 650 € / kk | 2 vrk | |
| 14.02.2024 | 1h, kt, lasitettu p. | 28,0 m² | 550 € / kk | 64 vrk | |
| 15.01.2024 | 1h+ kt+ kph+ lasitettu terassi | 28,0 m² | 450 € / kk | 117 vrk | |
| 18.12.2023 | 2h+ kt+ kph+ lasitettu parveke | 45,5 m² | 650 € / kk | 13 vrk | |
| 29.11.2023 | 2h + avok + p | 37,5 m² | 625 € / kk | 22 vrk | |
| 09.08.2023 | - | 45,0 m² | 800 € / kk | 22 vrk | |
| 27.04.2023 | 1h+k+kph+piha | 29,5 m² | 560 € / kk | 6 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä