Vernerinkuja 6, 02430, Kirkkonummi
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 321 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1003179607
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2014
- Kerroksia
- 6
- Huoneistoja
- 23
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 2h+kt+kph+s+lasitettu parveke (yj.n mukaan 2h+kt+s) | 43,5 m² | 176 000 € | 4 046 € | 110 vrk |
29.03.2024 | 2h+kt+kph+s+lasitettu parveke (yj.n mukaan 2h+kt+s) | 43,5 m² | 184 000 € | 4 230 € | 107 vrk |
18.08.2023 | 4h, kt, s, erill.wc, lasitettu parveke | 86,0 m² | 298 500 € | 3 471 € | 259 vrk |
27.06.2023 | 3h, kt, s, p | 62,5 m² | 240 000 € | 3 840 € | 158 vrk |
02.11.2022 | 4h, kt, kph s, erillinen wc, lasitettu parveke, yj:n mukainen huoneluku (4h+kt+s) | 86,0 m² | 318 000 € | 3 698 € | 222 vrk |
08.09.2022 | 2h+kt+s | 50,0 m² | 213 000 € | 4 260 € | 106 vrk |
05.01.2022 | 2h+kt+s | 50,0 m² | 213 000 € | 4 260 € | 70 vrk |
05.10.2021 | 3h+kt+s | 62,5 m² | 249 000 € | 3 984 € | 18 vrk |
18.11.2020 | 2h+kt+s | 43,5 m² | 173 500 € | 3 989 € | 1 vrk |
07.04.2020 | 3h+kt+s | 62,5 m² | 231 000 € | 3 696 € | 115 vrk |
06.02.2020 | 4h, kt, s | 86,0 m² | 300 000 € | 3 488 € | 126 vrk |
18.07.2019 | 2+kt+s+lasitettu parveke | 50,0 m² | 210 000 € | 4 200 € | 127 vrk |
18.07.2019 | 2h, kt, kph, s, lasitettu parveke | 43,5 m² | 170 000 € | 3 908 € | 174 vrk |
14.03.2019 | 2 h, k, kph, s, lasitettu parveke | 53,5 m² | 203 400 € | 3 802 € | 83 vrk |
01.10.2018 | 3h, keittiö, kph/sauna, vh | 71,0 m² | 249 000 € | 3 507 € | 12 vrk |
09.08.2018 | 2h, keittiö, kph, sauna, lasitettu parveke | 43,5 m² | 183 000 € | 4 207 € | 21 vrk |
05.10.2015 | 2 h,kt,s | 43,5 m² | 176 000 € | 4 046 € | 221 vrk |
05.10.2015 | 3 h,kt,s | 71,0 m² | 251 200 € | 3 538 € | 220 vrk |
23.09.2015 | 2 h,kt,s | 53,5 m² | 199 600 € | 3 731 € | 51 vrk |
23.09.2015 | 2 h, kt, s | 43,5 m² | 182 700 € | 4 200 € | 51 vrk |
23.09.2015 | 3 h, kt, s | 62,5 m² | 226 400 € | 3 622 € | 211 vrk |
03.07.2015 | 3 h, kt, s, parveke | 71,0 m² | 244 100 € | 3 438 € | 124 vrk |
04.05.2015 | 3 h, kt, s, parveke | 71,0 m² | 260 700 € | 3 672 € | 68 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
18.10.2024 | 3h+kt+s | 62,0 m² | 1 056 € / kk | 259 vrk | |
27.08.2024 | 2h+avok+kph+s+lasitettu p | 43,5 m² | 760 € / kk | 52 vrk | |
05.05.2023 | 3h+kt+s | 62,5 m² | 950 € / kk | 119 vrk | |
14.12.2022 | 3h+kt+s | 62,5 m² | 1 035 € / kk | 39 vrk | |
15.03.2022 | 2h+kt+s | 50,0 m² | 878 € / kk | 10 vrk | |
03.01.2022 | 2h+kt+s | 53,5 m² | 874 € / kk | 6 vrk | |
23.08.2021 | 3h+kt+s | 62,5 m² | 1 025 € / kk | 26 vrk | |
26.04.2021 | 3h+kt+s | 62,5 m² | 922 € / kk | 4 vrk | |
27.01.2021 | 2h+kt+s | 53,5 m² | 865 € / kk | 162 vrk | |
03.11.2020 | 2h+kt+s | 43,5 m² | 794 € / kk | 34 vrk | |
14.10.2020 | 2h+kt+s | 43,5 m² | 793 € / kk | 14 vrk | |
05.06.2020 | 2h+kt+s | 50,0 m² | 881 € / kk | 49 vrk | |
28.05.2020 | 3h+kt+s | 62,5 m² | 1 025 € / kk | 22 vrk | |
15.05.2020 | 3h+kt+s | 62,5 m² | 922 € / kk | 38 vrk | |
30.03.2020 | 2h+kt+s | 43,5 m² | 795 € / kk | 53 vrk | |
28.01.2020 | 3h+kt+s | 62,5 m² | 1 025 € / kk | 39 vrk | |
26.11.2019 | 3h+kt+s | 62,5 m² | 913 € / kk | 5 vrk | |
25.11.2019 | 3h+kt+s | 62,5 m² | 913 € / kk | 25 vrk | |
24.10.2019 | 2 h, kt, s, lasitettu parveke | 43,5 m² | 792 € / kk | 63 vrk | |
03.10.2019 | 2 h,kt,s | 53,5 m² | 865 € / kk | 29 vrk | |
22.08.2019 | 2+kt+s+lasitettu parveke | 50,0 m² | 881 € / kk | 29 vrk | |
22.08.2019 | 2 h,kt,s | 43,5 m² | 795 € / kk | 57 vrk | |
31.07.2019 | 2h, kt, kph, s, lasitettu parveke | 43,5 m² | 793 € / kk | 12 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä