Talosivu
Venevalkamantie 2, 02700, Kauniainen
Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 1 suosikiksi merkintää.
Kerro talosta ystävälle
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103406152A
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2013
- Kerroksia
- 5
- Huoneistoja
- 28
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 3-4h,k,s,p (yj 3-4h+k+s) | 78,5 m² | 339 000 € | 4 318 € | 27 vrk |
| 08.10.2025 | 2h+k+s | 61,0 m² | 268 900 € | 4 408 € | 168 vrk |
| 08.10.2025 | 3h+kk+s | 72,5 m² | 297 900 € | 4 109 € | 166 vrk |
| 08.10.2025 | 3-4h,k,s,p (yj 3-4h+k+s) | 78,5 m² | 349 000 € | 4 446 € | 724 vrk |
| 20.03.2025 | 3h, avok, kph, lasitettu parveke | 72,5 m² | 325 000 € | 4 483 € | 15 vrk |
| 19.03.2025 | 3h+k+s | 66,5 m² | 268 000 € | 4 030 € | 25 vrk |
| 23.02.2025 | 3-4h+avok+s+parv | 78,5 m² | 349 000 € | 4 446 € | 35 vrk |
| 21.11.2024 | 3h+k+s | 66,5 m² | 264 900 € | 3 983 € | 414 vrk |
| 03.10.2024 | 2h+kk+s | 51,0 m² | 238 000 € | 4 667 € | 26 vrk |
| 27.06.2024 | 2h+kk+s | 51,0 m² | 238 000 € | 4 667 € | 107 vrk |
| 12.03.2024 | 2h+kk+s | 47,5 m² | 216 900 € | 4 566 € | 159 vrk |
| 22.01.2024 | oh, k, mh, kh, s, lasitettu parveke (yht. järj. mukaan 2h+k+s) | 51,0 m² | 239 900 € | 4 704 € | 137 vrk |
| 22.01.2024 | oh, k, mh, kh, s, lasitettu parveke (yht. järj. mukaan 2h+k+s) | 61,0 m² | 283 900 € | 4 654 € | 149 vrk |
| 10.02.2023 | 3H+AVOK+S+PARV | 72,5 m² | 315 000 € | 4 345 € | 32 vrk |
| 16.12.2022 | 3H+AVOK+S+PARV | 72,5 m² | 329 000 € | 4 538 € | 41 vrk |
| 16.10.2022 | 3h, kk, kph, s, vh, lasitettu parveke | 72,5 m² | 339 000 € | 4 676 € | 79 vrk |
| 14.02.2022 | 2h+kk+s | 51,0 m² | 265 000 € | 5 196 € | 30 vrk |
| 07.05.2021 | - | 51,0 m² | 249 000 € | 4 882 € | 201 vrk |
| 03.05.2021 | 2h+avokeittiö+sauna+parveke | 52,5 m² | 257 000 € | 4 895 € | 2 vrk |
| 23.10.2020 | - | 51,0 m² | 249 000 € | 4 882 € | 1 vrk |
| 05.09.2019 | Viihtyisä valoisa koti ja hyvin hoidettu taloyhtiö Kaikki palvelut lähellä. | 78,5 m² | 329 000 € | 4 191 € | 69 vrk |
| 03.06.2019 | - | 78,5 m² | 332 000 € | 4 229 € | 247 vrk |
| 04.04.2019 | 3h, kk, s | 72,5 m² | 318 000 € | 4 386 € | 80 vrk |
| 01.04.2019 | 3h + kk + s + p + ap | 72,5 m² | 309 000 € | 4 262 € | 41 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | 2h+avok+kph+s+vh+lasitettu p | 52,5 m² | 910 € / kk | 48 vrk | |
| 17.04.2025 | 2h+avok+kph+s+vh+lasitettu p | 52,5 m² | 915 € / kk | 13 vrk | |
| 12.04.2025 | 2h+kk | 31,5 m² | 695 € / kk | 3 vrk | |
| 31.03.2025 | 2h+k+s | 61,0 m² | 1 060 € / kk | 13 vrk | |
| 03.10.2024 | 3h+kk+s | 72,0 m² | 1 329 € / kk | 61 vrk | |
| 08.07.2024 | 2h+avok+kph+s+las.p. | 47,5 m² | 795 € / kk | 72 vrk | |
| 13.06.2024 | 2h+kk+s | 58,0 m² | 1 046 € / kk | 9 vrk | |
| 15.05.2024 | 2h+kk | 31,5 m² | 695 € / kk | 8 vrk | |
| 20.03.2024 | 2h+k+s | 61,0 m² | 1 060 € / kk | 48 vrk | |
| 23.02.2024 | 2h+kk+s | 51,0 m² | 982 € / kk | 22 vrk | |
| 01.10.2023 | 2h+avok+kph+s+vh+lasitettu p | 52,5 m² | 915 € / kk | 4 vrk | |
| 09.08.2023 | 2h+k+s | 61,0 m² | 1 022 € / kk | 69 vrk | |
| 30.03.2023 | 2h + ak | 31,5 m² | 700 € / kk | 12 vrk | |
| 03.11.2022 | 2h+avok+kph+s+las.p. | 47,5 m² | 825 € / kk | 100 vrk | |
| 25.09.2022 | 2h+avok+kph+s+vh+lasitettu p | 52,5 m² | 890 € / kk | 15 vrk | |
| 04.08.2022 | 2h+kk+s | 58,5 m² | 1 015 € / kk | 17 vrk | |
| 31.05.2022 | 3-4h+k+s | 78,5 m² | 1 394 € / kk | 23 vrk | |
| 27.01.2022 | 2h+k+s | 61,0 m² | 1 002 € / kk | 56 vrk | |
| 01.10.2021 | 2h+kk+s | 51,0 m² | 934 € / kk | 10 vrk | |
| 29.04.2021 | 2H+AVOK+KPH+S+LASITETTU P | 47,5 m² | 890 € / kk | 2 vrk | |
| 24.02.2021 | 2h+kk+s | 58,5 m² | 1 005 € / kk | 4 vrk | |
| 15.12.2020 | 3h+k+s | 66,5 m² | 1 172 € / kk | 12 vrk | |
| 29.10.2020 | 3-4h+k+s | 78,5 m² | 1 399 € / kk | 27 vrk | |
| 28.04.2020 | 2h+kk+s | 51,0 m² | 934 € / kk | 33 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/995/400/source/95004599.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/935/246/source/58642539.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/931/664/source/94466139.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/758/200/source/95002857.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/141/664/source/94466141.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/958/200/source/95002859.jpg)