Talosivu

Vanamonkuja 1, 01350, Vantaa

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 6 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 2 301 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
100400927K
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1967
Kerroksia
3
Huoneistoja
34
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
Ei tiedossa
Sauna
Ei saunaa

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
28.01.2024 1h+k 31,5 m² 84 000 € 2 667 € 19 vrk
16.01.2024 4h, k, kph, wc, vh, PUTKIREMONTOITU 95,0 m² 182 000 € 1 916 € 114 vrk
08.12.2023 1h + k 31,5 m² 129 000 € 4 095 € 113 vrk
21.11.2023 3h,k,kph,erill.wc,vh,las.parveke 75,0 m² 159 000 € 2 120 € 90 vrk
17.11.2023 2h, k 59,5 m² 120 000 € 2 017 € 14 vrk
30.10.2023 2h, k, kph, vh, las.parv. 59,5 m² 119 000 € 2 000 € 32 vrk
31.08.2023 1h, kk, kh, vh 31,5 m² 104 000 € 3 302 € 13 vrk
23.08.2023 3h,k,kph,erill.wc,vh,las.parveke 75,0 m² 163 000 € 2 173 € 144 vrk
30.07.2023 3h, k, kph, erill. wc, vh, lasitettu parveke 75,0 m² 181 000 € 2 413 € 78 vrk
25.06.2023 2h, avokeittiö, kph, lasitettu parveke 59,5 m² 154 000 € 2 588 € 23 vrk
02.06.2023 2h, avokeittiö, kph, lasitettu parveke 59,5 m² 154 000 € 2 588 € 190 vrk
09.05.2023 1 h + k + kph 31,5 m² 129 000 € 4 095 € 56 vrk
19.04.2023 3h+k+kph+vh+las.p 75,0 m² 178 000 € 2 373 € 94 vrk
12.02.2023 2h+k 59,5 m² 159 000 € 2 672 € 40 vrk
02.02.2023 2h+avok+kph+vh+las.p (Yj. 2h+k) 59,5 m² 164 000 € 2 756 € 82 vrk
31.01.2023 3h-(5h),k,kph,wc,lasitettu parveke 75,0 m² 169 000 € 2 253 € 33 vrk
28.12.2022 KT 3-(5)h,k,kph,wc,lasitettu parveke 75,0 m² 179 000 € 2 387 € 98 vrk
13.12.2022 3h+k 75,0 m² 198 000 € 2 640 € 17 vrk
20.10.2022 2h+k 59,5 m² 172 000 € 2 891 € 64 vrk
09.10.2022 3h+k+kph+wc+s+p 75,0 m² 199 000 € 2 653 € 49 vrk
07.04.2022 2h,k 59,5 m² 168 000 € 2 824 € 19 vrk
24.03.2022 2h,k,vh,las.parv. 59,5 m² 145 000 € 2 437 € 11 vrk
13.03.2022 3h+k+kph+erill.wc+vh+las.parv 75,0 m² 199 000 € 2 653 € 10 vrk
10.10.2021 3h+k+p+s 75,0 m² 179 000 € 2 387 € 4 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
07.02.2024 4h+k+kph+wc+vh+lasi.p 95,0 m² 1 250 € / kk 15 vrk
03.11.2023 1h+k+kh+vh 31,5 m² 600 € / kk 68 vrk
26.10.2023 2h+k+vh+kph+lasit. p 59,5 m² 745 € / kk 27 vrk
04.10.2023 2h+k+kph+vh+lp 59,5 m² 798 € / kk 6 vrk
29.09.2023 1h+k+kh+vh 31,5 m² 690 € / kk 59 vrk
29.06.2023 1h+k+kph 32,0 m² 598 € / kk 35 vrk
30.03.2023 2h+k+vh+kph+lasitettu parveke 59,5 m² 788 € / kk 38 vrk
14.02.2023 2h+k+kph+vh+lp 59,5 m² 798 € / kk 6 vrk
30.01.2023 5h + avok + p 75,0 m² 990 € / kk 15 vrk
08.09.2022 5h+k+wc+p 75,0 m² 2 699 € / kk 247 vrk
20.06.2022 3h+k+kph+wc+vh+parveke 75,0 m² 895 € / kk 11 vrk
29.12.2021 3h+k+kph+vh+lasitettu parveke 75,0 m² 920 € / kk 36 vrk
27.10.2021 1h+k+kh+vh 31,5 m² 690 € / kk 28 vrk
08.09.2021 3h,k,kph, erill.wc,vh,las.parveke 75,0 m² 990 € / kk 2 vrk
08.07.2021 5h+k+wc+p 75,0 m² 3 132 € / kk 331 vrk
30.04.2021 2h+avok+kph+vh+parveke 59,5 m² 800 € / kk 7 vrk
01.11.2020 1h + k + alkovi + kph + vh 31,5 m² 640 € / kk 34 vrk
26.10.2020 3H+K+KPH+VH+LASITETTU P 75,0 m² 920 € / kk 12 vrk
28.09.2020 3H+AVOK+KPH+WC+LP 75,0 m² 850 € / kk 6 vrk
07.06.2020 1h + k+ vh + kh 31,5 m² 690 € / kk 93 vrk
03.06.2020 1h, k, kph, vh 31,5 m² 690 € / kk 28 vrk
18.05.2020 2h + k + kph + vh + lasitettu p 59,5 m² 750 € / kk 4 vrk
24.04.2020 3h, k,kph, wc, vh, p 75,0 m² 895 € / kk 2 vrk
15.01.2020 3H+AVOK+P+WC+KPH 75,0 m² 870 € / kk 4 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä