Uudenmaankatu 3, 20500, Turku
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 779 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1034400881
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1963
- Kerroksia
- 8
- Huoneistoja
- 74
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Kivi
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
- Muut osoitteet
-
- Hämeenkatu 20, 20500, Turku
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | 3h+k+kph+lasitettu parveke (yj 3h+kk) | 74,0 m² | 278 000 € | 3 757 € | 3 vrk |
| 11.08.2025 | 3h+k+ph/wc+p(lasit) | 72,0 m² | 278 000 € | 3 861 € | 170 vrk |
| 11.04.2025 | 2h + keittiö + kph + lasitettu parveke | 54,0 m² | 199 000 € | 3 685 € | 9 vrk |
| 04.01.2025 | 2 h+kk | 38,0 m² | 139 000 € | 3 658 € | 298 vrk |
| 10.10.2024 | 3h+k+kph+lasit. parv. | 74,0 m² | 253 000 € | 3 419 € | 568 vrk |
| 15.05.2024 | 2h + k + kph + lasitettu parveke | 54,0 m² | 246 000 € | 4 556 € | 82 vrk |
| 29.10.2023 | 2h+kk | 38,0 m² | 152 000 € | 4 000 € | 123 vrk |
| 27.06.2023 | 2h+kk | 38,0 m² | 169 000 € | 4 447 € | 112 vrk |
| 02.09.2022 | 1 h, alkovi, kk, p | 34,0 m² | 159 000 € | 4 676 € | 44 vrk |
| 04.08.2022 | 2h+kk | 38,0 m² | 179 000 € | 4 711 € | 111 vrk |
| 15.02.2022 | Asuntola | 346,0 m² | 675 000 € | 1 951 € | 95 vrk |
| 02.02.2022 | 3h+keittiö+lasitettu parveke+kph/wc | 72,0 m² | 268 000 € | 3 722 € | 6 vrk |
| 15.01.2022 | 2h+k+p | 54,0 m² | 225 000 € | 4 167 € | 1 vrk |
| 12.11.2021 | Asuntola | 346,0 m² | 675 000 € | 1 951 € | 141 vrk |
| 16.09.2021 | 2h+kk | 41,0 m² | 189 000 € | 4 610 € | 16 vrk |
| 29.07.2021 | 2 h, k, kph, parveke | 54,0 m² | 185 000 € | 3 426 € | 6 vrk |
| 12.05.2021 | 3h+k | 72,0 m² | 249 000 € | 3 458 € | 53 vrk |
| 07.12.2020 | 2h, k | 54,0 m² | 196 000 € | 3 630 € | 17 vrk |
| 31.07.2020 | 3h+k+kph+lasitettu parveke | 74,0 m² | 249 000 € | 3 365 € | 3 vrk |
| 04.02.2020 | 2h, k, kh, p | 54,0 m² | 185 000 € | 3 426 € | 31 vrk |
| 22.11.2019 | 2h, kk, vh, las.parv. | 41,0 m² | 207 000 € | 5 049 € | 22 vrk |
| 26.06.2019 | 1h,kk,ph,lasitt.p | 32,0 m² | 135 000 € | 4 219 € | 5 vrk |
| 10.02.2018 | 2h+k+kph+parveke | 54,0 m² | 194 000 € | 3 593 € | 77 vrk |
| 24.01.2018 | 2h,k,kph,vh,las.p | 54,0 m² | 180 000 € | 3 333 € | 5 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | 2h + kk | 36,0 m² | 590 € / kk | 61 vrk | |
| 16.11.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 41,0 m² | 720 € / kk | 14 vrk | |
| 29.10.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 41,0 m² | 750 € / kk | 9 vrk | |
| 18.07.2025 | 2h+k+kph+p | 54,0 m² | 850 € / kk | 4 vrk | |
| 11.07.2025 | 2 h + (i)kk + ph + vh | 41,0 m² | 695 € / kk | 10 vrk | |
| 01.07.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 54,0 m² | 740 € / kk | 34 vrk | |
| 22.06.2025 | 2h + k | 54,0 m² | 980 € / kk | 10 vrk | |
| 11.06.2025 | 2h + k | 54,0 m² | 980 € / kk | 11 vrk | |
| 06.05.2025 | 2h + kk | 36,0 m² | 630 € / kk | 45 vrk | |
| 13.04.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 62,0 m² | 849 € / kk | 10 vrk | |
| 13.02.2025 | 2 h + k + kph | 54,0 m² | 690 € / kk | 8 vrk | |
| 04.02.2025 | 2 h + k + kph | 54,0 m² | 720 € / kk | 7 vrk | |
| 27.01.2025 | 2 h + k + kph | 54,0 m² | 720 € / kk | 12 vrk | |
| 15.01.2025 | 2 h + k + kph | 54,0 m² | 720 € / kk | 7 vrk | |
| 30.12.2024 | 2 h, kk, kph | 36,0 m² | 570 € / kk | 3 vrk | |
| 27.12.2024 | 2 h, kk, kph | 36,0 m² | 570 € / kk | 23 vrk | |
| 04.12.2024 | 2 h, kk, kph | 36,0 m² | 595 € / kk | 11 vrk | |
| 22.11.2024 | 2 h, kk, kph | 36,0 m² | 610 € / kk | 22 vrk | |
| 30.06.2024 | 2h + k + p | 54,0 m² | 825 € / kk | 10 vrk | |
| 10.06.2024 | 1 h+k+kph+parv. | 37,0 m² | 500 € / kk | 12 vrk | |
| 03.06.2024 | 2h + kk + kph | 36,0 m² | 640 € / kk | 4 vrk | |
| 29.05.2024 | 2h + kk + kph | 36,0 m² | 640 € / kk | 26 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/600/source/81006.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/500/source/81005.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/233/source/80332.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/506/590/source/2095605.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/954/source/377459.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/980/511/source/2115089.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/337/531/source/2135733.jpg)