Thomas Byströmin kuja 2, 00180, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 6 918 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 101566811R
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2015
- Kerroksia
- 7
- Huoneistoja
- 53
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
- Muut osoitteet
-
- Saukonpaadenranta 16, 00180, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | 2h+k+kaksi parveketta+s (yj 2h+kt+s) | 65,0 m² | 454 000 € | 6 985 € | 31 vrk |
| 08.09.2025 | 2h+avok+kph+s+lasit.parv | 50,5 m² | 399 000 € | 7 901 € | 109 vrk |
| 08.05.2025 | 1h, kt, alk, kph, iso lasit. parveke | 31,5 m² | 273 000 € | 8 667 € | 45 vrk |
| 06.05.2025 | 2 h + kt + s | 50,5 m² | 369 000 € | 7 307 € | 100 vrk |
| 16.01.2025 | 2h, k, kph, s, 2x las. parv | 65,0 m² | 464 000 € | 7 138 € | 105 vrk |
| 14.12.2024 | 2h, avok, kph, s, lasitettu parveke (2kpl) | 65,0 m² | 465 000 € | 7 154 € | 109 vrk |
| 31.10.2024 | 2h, k, kph, s, vh, parveke | 50,5 m² | 378 000 € | 7 485 € | 206 vrk |
| 03.10.2024 | 2h, k, kph, s, 2x las. parv | 65,0 m² | 537 000 € | 8 262 € | 40 vrk |
| 20.06.2024 | 3h, kt, 2 x kph, s + kattoterassi | 91,0 m² | 987 000 € | 10 846 € | 32 vrk |
| 26.05.2024 | 2h, kt, s (YJ: 2h+kt+s) | 65,0 m² | 539 000 € | 8 292 € | 107 vrk |
| 28.02.2024 | 3h, k, kph/s, khh, wc, 2 parveketta | 81,0 m² | 635 000 € | 7 840 € | 29 vrk |
| 19.01.2024 | 3h, k, kph, s, erill.wc, 2 las.parv | 81,0 m² | 670 000 € | 8 272 € | 37 vrk |
| 27.11.2023 | 2h, avok, vh, kph, s, las. parveke (yj: 2h+kt+s) | 50,0 m² | 465 000 € | 9 300 € | 159 vrk |
| 26.09.2023 | 3h, k, kph, s, erill.wc, 2 las.parv | 81,0 m² | 690 000 € | 8 519 € | 33 vrk |
| 06.08.2023 | 3h + kt + s + rt + erill.wc + 2 las.parveke | 81,0 m² | 729 000 € | 9 000 € | 61 vrk |
| 05.06.2023 | 3h+kt+s | 81,0 m² | 729 000 € | 9 000 € | 49 vrk |
| 06.04.2023 | 3h+kk+kph+sauna+erillinen wc+kodinhoitotila+2 parveketta | 81,0 m² | 729 000 € | 9 000 € | 25 vrk |
| 01.02.2022 | 2h+kt+s+2x las.parveke | 65,0 m² | 549 000 € | 8 446 € | 50 vrk |
| 26.11.2021 | 2h+kt+s+2x las.parveke | 65,0 m² | 555 000 € | 8 538 € | 52 vrk |
| 03.10.2021 | 2h+kt+s+2x las.parveke | 65,0 m² | 555 000 € | 8 538 € | 62 vrk |
| 29.08.2021 | 3h+kt+s+2 x lasitettu parveke | 72,0 m² | 598 000 € | 8 306 € | 10 vrk |
| 12.07.2021 | 3h+kt+s+p | 72,0 m² | 627 000 € | 8 708 € | 45 vrk |
| 03.07.2021 | 2h+kt+s+2x las.parveke | 65,0 m² | 555 000 € | 8 538 € | 81 vrk |
| 26.04.2021 | 3h, avok, kph, s, erill.wc, las./avoterassi,p | 79,5 m² | 820 000 € | 10 314 € | 3 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2025 | 2h+kt+s | 50,0 m² | 1 374 € / kk | 10 vrk | |
| 10.02.2025 | 2h+kt+s | 50,0 m² | 1 390 € / kk | 18 vrk | |
| 12.12.2024 | 2h + k + et+ kph+vh+ p | 50,0 m² | 1 190 € / kk | 9 vrk | |
| 23.10.2024 | 3h+kt+s+terassi (70m2) | 79,5 m² | 3 980 € / kk | 68 vrk | |
| 06.09.2024 | 2h+kt+s | 50,0 m² | 1 350 € / kk | 22 vrk | |
| 01.09.2024 | 2h + k + s + p + vh | 50,5 m² | 1 250 € / kk | 30 vrk | |
| 12.02.2024 | 2h+kt+s | 50,0 m² | 1 384 € / kk | 105 vrk | |
| 12.01.2024 | 2h+kt+s | 50,0 m² | 1 390 € / kk | 45 vrk | |
| 19.11.2023 | 2h + k + et+ kph+vh+ p | 50,0 m² | 1 190 € / kk | 37 vrk | |
| 09.05.2023 | 2h+kt+s | 50,0 m² | 1 321 € / kk | 70 vrk | |
| 11.11.2022 | 2h+kt | 55,5 m² | 1 372 € / kk | 223 vrk | |
| 02.09.2021 | 2h+kt+s | 50,0 m² | 1 335 € / kk | 1 vrk | |
| 08.07.2021 | 2h, kt, vh, sauna, lasitettu parveke | 50,5 m² | 1 268 € / kk | 22 vrk | |
| 09.06.2021 | 1h, kt, alk, kph, iso las. parveke | 31,5 m² | 940 € / kk | 11 vrk | |
| 28.04.2021 | 3H+AVOK+KPH+S+TERASSI+LP | 73,0 m² | 1 652 € / kk | 12 vrk | |
| 17.03.2021 | 3h+ak+kph+s+wc+2p | 82,5 m² | 4 010 € / kk | 125 vrk | |
| 17.09.2020 | 2h+kt+s | 50,5 m² | 1 312 € / kk | 12 vrk | |
| 13.04.2020 | 2h+kt+s+2x las.parveke | 65,0 m² | 1 400 € / kk | 4 vrk | |
| 08.04.2020 | 1h, kt, alk, kph, iso las. parveke | 31,5 m² | 940 € / kk | 6 vrk | |
| 08.07.2019 | 2h+kt+s | 50,0 m² | 1 335 € / kk | 43 vrk | |
| 21.05.2019 | 3h+ak+kph+s+wc+2p | 82,5 m² | 3 653 € / kk | 337 vrk | |
| 08.03.2019 | 3h + avok + s + kph + wc + p | 108,5 m² | 1 950 € / kk | 6 vrk | |
| 19.12.2018 | 2h+kt | 55,5 m² | 1 430 € / kk | 72 vrk | |
| 09.07.2018 | 2h+kt+s | 50,0 m² | 1 317 € / kk | 15 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä