Talosivu

Tehtaankatu 10, 00140, Helsinki

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 15 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 7 229 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
103113119M
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1961
Kerroksia
7
Huoneistoja
52
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
On
Sauna
Ei saunaa

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
12.04.2023 3h+k+kph+vh 75,3 m² 690 000 € 9 163 € 55 vrk
30.11.2022 3h, k, kph, vh, 2x lasit.parveke 75,3 m² 572 000 € 7 596 € 82 vrk
01.04.2022 3 h, keittiö, kph/wc, walk-in-vaatehuone ja kaksi parveketta 75,3 m² 728 000 € 9 668 € 6 vrk
28.09.2021 2h + avok + p 39,0 m² 395 000 € 10 128 € 1 vrk
24.11.2020 2h, k, kph, vh, parveke 54,0 m² 485 000 € 8 981 € 31 vrk
08.08.2020 2 h, k, kph, p 54,0 m² 475 000 € 8 796 € 46 vrk
05.06.2020 2h, k, kph, vh, parveke 54,0 m² 429 000 € 7 944 € 6 vrk
12.03.2020 2h + k + p 54,0 m² 439 000 € 8 130 € 21 vrk
03.09.2019 2h + avok + kph + vh + parveke 39,0 m² 325 000 € 8 333 € 4 vrk
15.07.2019 2h, kk, kh, parveke 37,5 m² 369 000 € 9 840 € 25 vrk
06.08.2018 2h + avok + p + kh 39,0 m² 349 000 € 8 949 € 5 vrk
13.06.2018 2h, kk, kh 39,0 m² 292 500 € 7 500 € 4 vrk
11.04.2018 3h, k, kph, vh, 2 parveketta 75,3 m² 546 000 € 7 251 € 35 vrk
12.07.2017 3h+k+parveke 75,3 m² 503 246 € 6 683 € 27 vrk
17.05.2017 4 h+k+2 kph+vh+2 p 91,5 m² 680 000 € 7 432 € 115 vrk
09.02.2017 2 h, k, kph, vh, parveke 54,0 m² 325 000 € 6 019 € 37 vrk
24.12.2016 2 h, k, kph, vh, parveke 54,0 m² 350 000 € 6 481 € 85 vrk
15.04.2016 3h, keittiö, kph ja kaksi parveketta 75,3 m² 448 000 € 5 950 € 7 vrk
08.09.2015 2h+kk+kh+parv 39,0 m² 275 000 € 7 051 € 36 vrk
30.07.2015 2h+kk+kh+parv 39,0 m² 293 000 € 7 513 € 40 vrk
27.06.2015 2h + avok + kph + p 39,0 m² 272 000 € 6 974 € 11 vrk
24.02.2015 3h,k,kph, 2 parveketta 75,3 m² 495 000 € 6 574 € 42 vrk
26.08.2014 2h, k, kph, parveke 54,0 m² 304 000 € 5 630 € 122 vrk
12.05.2013 2h + k + p 54,0 m² 375 000 € 6 944 € 55 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
18.09.2023 2h + avok + s + p 52,0 m² 1 250 € / kk 14 vrk
20.06.2023 3h + k + 2p 75,3 m² 1 590 € / kk 2 vrk
23.04.2023 3h+k+kph 75,3 m² 1 680 € / kk 11 vrk
03.04.2023 3h+k+kph+vh+2*pke 75,5 m² 1 740 € / kk 19 vrk
28.02.2023 2 h vh k kph p 54,0 m² 1 200 € / kk 79 vrk
22.02.2023 2h+k+kph+eteinen+parveke 54,0 m² 1 200 € / kk 20 vrk
31.01.2023 2h+PARVEKE+k+kph+vh 54,0 m² 1 090 € / kk 24 vrk
09.01.2023 2h+kt+kph+vh+pke 39,0 m² 975 € / kk 6 vrk
03.01.2023 2h+kt+kph+vh+pke 39,0 m² 1 150 € / kk 29 vrk
12.10.2022 2h+k+kph+vh+p 54,0 m² 1 280 € / kk 7 vrk
23.08.2022 3h+k+kph+vh+2*pke 75,5 m² 1 990 € / kk 52 vrk
17.06.2022 2h+k+kph+vh+lasitettu parveke 54,0 m² 1 148 € / kk 10 vrk
04.02.2022 2h+avok+kph+vh+lasit. p 37,5 m² 1 078 € / kk 6 vrk
22.12.2021 2h+PARVEKE+k+kph+vh 54,0 m² 1 290 € / kk 15 vrk
29.11.2021 3h + k + 2p 75,3 m² 1 590 € / kk 17 vrk
06.10.2021 2h+avokeittiö+parveke 39,0 m² 1 150 € / kk 20 vrk
20.09.2021 3H+K+KPH+VH+P 75,3 m² 1 560 € / kk 5 vrk
09.05.2021 3k + 2p 75,3 m² 1 650 € / kk 3 vrk
25.03.2021 2h, avokeittiö, vh, kh, lasitettu parveke 54,0 m² 1 300 € / kk 8 vrk
22.12.2020 2h, k, kph, vh, lasitettu parveke 54,0 m² 1 148 € / kk 3 vrk
01.12.2020 2H+K+KPH+VH+P 54,0 m² 1 090 € / kk 25 vrk
21.05.2020 2h + k 54,0 m² 1 200 € / kk 30 vrk
05.04.2019 2H+K+KPH+VH+P 54,0 m² 1 280 € / kk 2 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä