Teerikuja 2, 01450, Vantaa
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 2 598 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1007573525
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1987
- Kerroksia
- 3
- Huoneistoja
- 16
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2022 | 1h+kk+alk.+lasip. | 36,0 m² | 114 000 € | 3 167 € | 60 vrk |
05.07.2022 | 3h,k,s,kph,wc,p,harr.tila,2x patio | 100,5 m² | 225 000 € | 2 239 € | 150 vrk |
30.03.2022 | 1h+avok+kph+alkovi+lasitettu parveke (yhtiöjärjestyksen mukaan 1 h+kk+alk.) | 34,0 m² | 120 000 € | 3 529 € | 26 vrk |
22.10.2021 | KT 2h,k,s,2x terassia | 54,5 m² | 139 800 € | 2 565 € | 182 vrk |
29.09.2021 | 2h, k, kph, las. parveke | 53,0 m² | 139 000 € | 2 623 € | 108 vrk |
28.09.2021 | KT 3h, k, kph, s + p | 65,5 m² | 170 000 € | 2 595 € | 10 vrk |
23.09.2021 | 3h, k, kph, s, wc, p, harrastehuone, 2xpatio | 100,5 m² | 218 000 € | 2 169 € | 6 vrk |
13.09.2021 | 3h, k, kph, s, las.p. | 65,5 m² | 165 000 € | 2 519 € | 2 vrk |
01.09.2021 | 3h, k, kph, s, las.p. | 65,5 m² | 165 000 € | 2 519 € | 279 vrk |
14.09.2020 | 4h, k, s, kph, wc ja lasitettu parveke | 83,0 m² | 179 000 € | 2 157 € | 73 vrk |
09.09.2020 | 2h+k | 55,0 m² | 130 000 € | 2 364 € | 302 vrk |
26.06.2020 | 4h, k, s, kph, wc ja lasitettu parveke | 83,0 m² | 185 000 € | 2 229 € | 95 vrk |
05.11.2019 | 2h+kk+piha | 43,5 m² | 119 000 € | 2 736 € | 14 vrk |
07.08.2019 | 3h, kk, kph, s, parveke | 65,5 m² | 139 000 € | 2 122 € | 83 vrk |
08.05.2019 | 4h+k+s (4h,k,kph,s,Wc, eteinen,terassi.) | 83,0 m² | 189 000 € | 2 277 € | 48 vrk |
16.01.2019 | 2h+k+kph+lasitettu parveke | 53,0 m² | 125 000 € | 2 358 € | 8 vrk |
31.12.2018 | 2h, k, kph, p | 53,0 m² | 130 000 € | 2 453 € | 88 vrk |
20.12.2018 | 1h+alk+k+kph+las.parv | 34,0 m² | 119 900 € | 3 526 € | 91 vrk |
31.05.2018 | 2h+k (Isännöitsijätodistuksen mukaan) | 53,0 m² | 144 000 € | 2 717 € | 84 vrk |
23.01.2018 | 3h,k,s + piha / terassi | 70,0 m² | 164 000 € | 2 343 € | 154 vrk |
24.12.2017 | 1h, avok, alkovi, kph, lasitettu parveke | 36,0 m² | 107 000 € | 2 972 € | 71 vrk |
15.10.2017 | 2h+k+kph+p | 55,0 m² | 132 000 € | 2 400 € | 58 vrk |
06.09.2017 | 4h, k, s, p | 82,0 m² | 195 000 € | 2 378 € | 81 vrk |
03.04.2017 | 2h+k+parveke | 55,0 m² | 141 000 € | 2 564 € | 122 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
13.04.2022 | 2h+k+kph+p | 53,0 m² | 728 € / kk | 8 vrk | |
26.03.2022 | 2h, keittiö, kph, parveke | 53,0 m² | 750 € / kk | 2 vrk | |
18.01.2022 | 1h+kk+kph+alkovi+p | 36,0 m² | 575 € / kk | 7 vrk | |
11.10.2021 | 2h, keittiö, kph, parveke | 53,0 m² | 750 € / kk | 4 vrk | |
05.10.2021 | 2h, k, kph, las. parveke | 53,0 m² | 748 € / kk | 77 vrk | |
07.04.2021 | 2H+K+KPH+P | 53,0 m² | 728 € / kk | 42 vrk | |
13.10.2020 | 2h, kk, kph, las.p | 43,5 m² | 845 € / kk | 5 vrk | |
30.12.2019 | 1H+KK+KPH+ALKOVI+P | 36,0 m² | 575 € / kk | 31 vrk | |
08.04.2019 | 1H+KK+KPH+ALKOVI+P | 34,0 m² | 572 € / kk | 6 vrk | |
08.03.2019 | 2h, keittiö, kph, parveke | 53,0 m² | 790 € / kk | 6 vrk | |
13.08.2018 | 1h + avok + p | 36,0 m² | 650 € / kk | 5 vrk | |
31.07.2018 | 2H+K+KPH+P | 53,0 m² | 750 € / kk | 9 vrk | |
04.07.2018 | 1h+kk+kph | 34,0 m² | 590 € / kk | 16 vrk | |
21.06.2018 | 2h, k, kph, las.p | 43,5 m² | 830 € / kk | 9 vrk | |
08.05.2018 | 1H+KK+KPH+ALKOVI+P | 34,0 m² | 572 € / kk | 8 vrk | |
05.09.2017 | 2h, avok, kph, las.p | 43,5 m² | 830 € / kk | 45 vrk | |
13.04.2016 | 1H+KK+KPH+ALKOVI+P | 34,0 m² | 572 € / kk | 4 vrk | |
21.07.2015 | 1H+KK+KPH+ALKOVI | 36,0 m² | 595 € / kk | 14 vrk | |
08.05.2015 | 2H+K+KPH+P | 53,0 m² | 750 € / kk | 17 vrk | |
27.11.2014 | 1H+KK+KPH+ALKOVI | 36,0 m² | 615 € / kk | 1 vrk | |
08.04.2014 | 2H+K+KPH+P | 53,0 m² | 775 € / kk | 6 vrk | |
23.10.2012 | 1H+KK+KPH+ALKOVI | 36,0 m² | 615 € / kk | 15 vrk | |
20.08.2012 | 1h, kk, alkovi, las.parveke | 36,0 m² | 650 € / kk | 10 vrk | |
10.07.2012 | 1H+AVOK+KPH+ALKOVI+LASITETTU P | 36,0 m² | 650 € / kk | 5 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä