Talosivu

Tarutie 32, 02400, Kirkkonummi

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 0 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Perustiedot

Rakennustunnus
103928019R
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
2022
Kerroksia
2
Huoneistoja
17
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Seinärakenne
Ei tiedossa
Lämmönlähde
Maalämpö tms.
Hissi
Ei tiedossa
Sauna
Ei tiedossa

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
23.02.2024 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 13 vrk
16.02.2024 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 6 vrk
09.02.2024 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 14 vrk
09.02.2024 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 14 vrk
25.01.2024 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 6 vrk
25.01.2024 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 6 vrk
19.01.2024 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 6 vrk
19.01.2024 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 6 vrk
17.01.2024 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 4 vrk
12.01.2024 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 6 vrk
12.01.2024 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 6 vrk
12.01.2024 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 6 vrk
05.01.2024 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 7 vrk
05.01.2024 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 7 vrk
05.01.2024 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 1 vrk
29.12.2023 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 14 vrk
29.12.2023 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 24 vrk
07.12.2023 2h+k+kph+vh+l.parv 44,0 m² 769 € / kk 3 vrk
04.12.2023 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 10 vrk
04.12.2023 2h+k+kph+vh+l.parv 44,0 m² 769 € / kk 10 vrk
24.11.2023 2h+k+kph+vh+l.parv 44,0 m² 769 € / kk 14 vrk
24.11.2023 2h+k+kph+vh+l.parv 38,0 m² 739 € / kk 1 vrk
09.11.2023 2h+k+kph+vh+l.parv 44,0 m² 769 € / kk 6 vrk
03.11.2023 2h+k+kph+vh+l.parv 44,0 m² 769 € / kk 6 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä