Tammistonkatu 29, 01520, Vantaa
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 685 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1019054353
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2004
- Kerroksia
- 4
- Huoneistoja
- 22
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Sähkö
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 2h, k, s, kph, ter | 53,5 m² | 209 000 € | 3 907 € | 62 vrk |
| 04.09.2025 | 2 h + k + kph + s + lasitettu parveke ja ranskalainen parveke | 51,0 m² | 215 000 € | 4 216 € | 75 vrk |
| 20.08.2025 | 3h, tupak, kph, s, et, lasitettu ja ranskalainen parveke | 69,5 m² | 262 000 € | 3 770 € | 19 vrk |
| 04.06.2025 | 2 h + k + kph + s + lasitettu parveke ja ranskalainen parveke | 51,0 m² | 215 000 € | 4 216 € | 112 vrk |
| 17.01.2025 | 2 h + k + kph + s + lasitettu parveke ja ranskalainen parveke | 51,0 m² | 225 000 € | 4 412 € | 107 vrk |
| 21.08.2023 | 2h+avok.+kph+s+las.parveke | 51,0 m² | 209 000 € | 4 098 € | 173 vrk |
| 09.03.2023 | 2h+avok.+kph+s+las.parveke | 51,0 m² | 214 000 € | 4 196 € | 13 vrk |
| 07.02.2023 | 2h + k + s + las. parveke | 51,0 m² | 214 000 € | 4 196 € | 141 vrk |
| 26.02.2021 | 2h, k, kph, s, las.parveke ja ransk.parveke | 51,0 m² | 218 000 € | 4 275 € | 5 vrk |
| 22.08.2019 | 2 h+k+kph+s +ransk.parveke + lasitettu parveke | 51,0 m² | 219 000 € | 4 294 € | 156 vrk |
| 16.04.2019 | 3h, avok, kph, s, et, lasitettu parveke | 69,5 m² | 269 500 € | 3 878 € | 1 vrk |
| 17.02.2019 | 2h+k+s+lasitettu parveke | 51,0 m² | 217 000 € | 4 255 € | 2 vrk |
| 08.01.2019 | 2h,kk,s | 43,5 m² | 175 000 € | 4 023 € | 22 vrk |
| 28.08.2017 | 2h,kk,s | 43,5 m² | 178 000 € | 4 092 € | 6 vrk |
| 21.02.2016 | 3h,avok,s,kph,lasitettu- ja ransk.parveke | 69,5 m² | 259 000 € | 3 727 € | 42 vrk |
| 21.12.2015 | 3h,avok,s,kph,lasitettu- ja ransk.parveke | 69,5 m² | 259 000 € | 3 727 € | 109 vrk |
| 19.11.2015 | 2h+avok+s | 51,0 m² | 203 000 € | 3 980 € | 3 vrk |
| 09.07.2015 | 3h,avok,s,kph,lasitettu- ja ransk.parveke | 69,5 m² | 265 000 € | 3 813 € | 44 vrk |
| 19.05.2015 | 3h,avok,s,kph,lasitettu- ja ransk.parveke | 69,5 m² | 265 000 € | 3 813 € | 95 vrk |
| 08.05.2015 | 4h+k+s | 96,0 m² | 335 000 € | 3 490 € | 18 vrk |
| 16.12.2014 | 2h,kk,s | 43,5 m² | 178 000 € | 4 092 € | 27 vrk |
| 02.02.2014 | 2h,kk,s | 43,5 m² | 176 000 € | 4 046 € | 73 vrk |
| 28.10.2013 | 2H + KK + S | 43,5 m² | 184 500 € | 4 241 € | 33 vrk |
| 14.11.2012 | 4h+k+kph+sauna+erill.wc + 2 suurta parveketta etelään ja länteen | 96,0 m² | 325 000 € | 3 385 € | 27 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | HYVÄ 2h + avok + kph + s + lasit.p + rp | 51,0 m² | 830 € / kk | 5 vrk | |
| 10.03.2026 | HYVÄ 2h + avok + kph + s + lasit.p + rp | 51,0 m² | 830 € / kk | 10 vrk | |
| 27.02.2026 | HYVÄ 2h + avok + kph + s + lasit.p + rp | 51,0 m² | 850 € / kk | 6 vrk | |
| 21.02.2026 | 2h + avok + kph + s + lasit.p + rp | 51,0 m² | 850 € / kk | 14 vrk | |
| 22.01.2026 | 2h+avok+kph+s+l.parv | 51,0 m² | 899 € / kk | 120 vrk | |
| 09.12.2025 | 2h+k+s | 53,5 m² | 929 € / kk | 11 vrk | |
| 11.06.2025 | 2h+k+s | 53,5 m² | 949 € / kk | 48 vrk | |
| 10.09.2024 | 2h+k+s | 53,5 m² | 969 € / kk | 33 vrk | |
| 04.07.2024 | 2h+kk+s | 43,5 m² | 865 € / kk | 35 vrk | |
| 17.06.2024 | 3h+k+s | 91,5 m² | 1 450 € / kk | 18 vrk | |
| 14.11.2023 | 2h+kk+s | 43,5 m² | 859 € / kk | 10 vrk | |
| 05.10.2023 | 2h+k+s | 53,5 m² | 949 € / kk | 36 vrk | |
| 31.08.2023 | 2h+k+s | 53,5 m² | 999 € / kk | 78 vrk | |
| 03.02.2023 | 2h+k+s | 53,5 m² | 939 € / kk | 72 vrk | |
| 01.07.2022 | 4h+k+s | 96,0 m² | 1 580 € / kk | 8 vrk | |
| 13.04.2022 | 2h+k+s | 53,5 m² | 939 € / kk | 75 vrk | |
| 23.02.2022 | 2h+kk+s | 43,5 m² | 865 € / kk | 10 vrk | |
| 09.09.2021 | 2h+kk+s | 43,5 m² | 865 € / kk | 9 vrk | |
| 28.07.2021 | 3h+k+s | 91,5 m² | 1 399 € / kk | 12 vrk | |
| 16.11.2020 | 2h+kk+s | 43,5 m² | 859 € / kk | 20 vrk | |
| 30.10.2020 | 2h+k+kph+s | 51,0 m² | 1 575 € / kk | 184 vrk | |
| 17.07.2020 | 3h+k+s | 91,5 m² | 1 450 € / kk | 24 vrk | |
| 30.01.2020 | 2h+k+s | 53,5 m² | 999 € / kk | 8 vrk | |
| 30.11.2019 | 4h+k+s | 96,0 m² | 1 580 € / kk | 2 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/000/source/10000.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/580/191/source/2191085.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/736/789/source/44987637.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/936/789/source/44987639.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/146/789/source/44987641.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/346/789/source/44987643.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/546/789/source/44987645.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/746/789/source/44987647.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/324/279/source/4972423.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/524/279/source/4972425.jpg)