Suvikuja 4, 02120, Espoo
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 5 547 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 101591298M
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1967
- Kerroksia
- 9
- Huoneistoja
- 59
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | 3h+k+rt+kph+wc+parveke | 78,5 m² | 429 000 € | 5 465 € | 21 vrk |
| 18.01.2025 | 4h+k+kph+wc+parveke (Yj:n mukaan 4h+pk) | 88,5 m² | 419 000 € | 4 734 € | 19 vrk |
| 23.03.2023 | 3h+avok+kph+wc+et+parveke (yhtiöj. mukaan 4h+pk) | 78,5 m² | 428 000 € | 5 452 € | 15 vrk |
| 28.04.2022 | 3h+k+p | 70,5 m² | 339 000 € | 4 809 € | 4 vrk |
| 23.02.2021 | Ateljé-huone/olohuone-avokeittiö, parvikerros, 4mh, kph/wc, erillinen wc, parveke | 115,0 m² | 678 000 € | 5 896 € | 4 vrk |
| 20.11.2019 | 4h, k | 86,0 m² | 358 000 € | 4 163 € | 40 vrk |
| 01.11.2019 | 2h, k, kph / wc, parveke. | 53,0 m² | 251 000 € | 4 736 € | 6 vrk |
| 23.10.2019 | 1h + k + p | 37,0 m² | 198 958 € | 5 377 € | 50 vrk |
| 22.10.2019 | 2h+k+kph+parveke (YJ:n mukaan 2h+k) | 52,0 m² | 279 000 € | 5 365 € | 5 vrk |
| 28.05.2019 | 4h+k | 85,0 m² | 369 000 € | 4 341 € | 115 vrk |
| 01.04.2019 | 4h+k+kph+p (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+pk) | 78,5 m² | 319 000 € | 4 064 € | 34 vrk |
| 04.12.2018 | 3h+avok+p | 78,5 m² | 345 000 € | 4 395 € | 228 vrk |
| 03.04.2018 | 3h + avok + parveke | 78,5 m² | 375 000 € | 4 777 € | 410 vrk |
| 10.03.2018 | - | 85,0 m² | 375 000 € | 4 412 € | 23 vrk |
| 16.01.2018 | - | 78,5 m² | 338 000 € | 4 306 € | 38 vrk |
| 07.01.2018 | 2h + k + p | 53,0 m² | 239 000 € | 4 509 € | 94 vrk |
| 29.09.2017 | - | 78,5 m² | 359 000 € | 4 573 € | 57 vrk |
| 02.08.2017 | - | 78,5 m² | 359 000 € | 4 573 € | 158 vrk |
| 07.09.2016 | 3h+k+kph+wc+parveke | 74,5 m² | 385 000 € | 5 168 € | 122 vrk |
| 15.08.2016 | 2h+k | 52,0 m² | 208 000 € | 4 000 € | 4 vrk |
| 24.03.2016 | 2h, keittiö, kph, et, las.parveke | 52,0 m² | 177 000 € | 3 404 € | 24 vrk |
| 07.03.2016 | 2h,k,p | 52,0 m² | 217 000 € | 4 173 € | 65 vrk |
| 29.02.2016 | 2h, keittiö, kph, et, las.parveke | 52,0 m² | 214 000 € | 4 115 € | 20 vrk |
| 27.12.2015 | 4h+k+kph+wc+p | 85,0 m² | 368 475 € | 4 335 € | 72 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 4 h, k, kh, erillinen wc, lasitettu parveke | 85,0 m² | 1 450 € / kk | 6 vrk | |
| 13.10.2025 | Kerrostalohuoneisto: 2 h + pk, käytännössä kaksio: Olohuone-avokeittiö, makuuhuone, pesutila/wc, eteinen, parveke | 50,5 m² | 900 € / kk | 34 vrk | |
| 13.06.2025 | 2h + keittiö + terassiparveke + iso ikkunallinen kylpyhuone | 52,0 m² | 1 185 € / kk | 6 vrk | |
| 19.05.2025 | 1h + k + kh + lasitettu parveke | 37,0 m² | 900 € / kk | 31 vrk | |
| 17.04.2025 | 4h + k + p | 86,0 m² | 1 620 € / kk | 12 vrk | |
| 16.04.2025 | 1h + k + parveke/terassi | 37,0 m² | 8 € / kk | 15 vrk | |
| 05.02.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 52,0 m² | 960 € / kk | 24 vrk | |
| 23.01.2025 | 2h+k+kph+lasit.p | 53,0 m² | 890 € / kk | 8 vrk | |
| 01.10.2024 | 2 h + pk | 50,5 m² | 900 € / kk | 7 vrk | |
| 30.09.2024 | 2h + keittiö + 10m2:n terassiparveke + iso ikkunallinen kylpyhuone | 52,0 m² | 1 120 € / kk | 48 vrk | |
| 31.05.2024 | 2 h, k, kph, lasitettu parveke | 52,0 m² | 890 € / kk | 10 vrk | |
| 21.05.2024 | 2 h, k, kph, lasitettu parveke | 52,0 m² | 970 € / kk | 63 vrk | |
| 31.01.2024 | 4 h, k, kph, erillinen wc, lasitettu parveke | 85,0 m² | 1 450 € / kk | 7 vrk | |
| 08.09.2023 | 3h+k+kph+wc+p. | 74,5 m² | 1 295 € / kk | 4 vrk | |
| 13.09.2022 | 4h + k + p | 86,0 m² | 1 620 € / kk | 12 vrk | |
| 10.08.2022 | 2h + keittiö + terassiparveke + iso ikkunallinen kylpyhuone | 52,0 m² | 1 145 € / kk | 180 vrk | |
| 20.07.2022 | 4h + k + p | 86,0 m² | 1 650 € / kk | 29 vrk | |
| 01.06.2022 | 2h+k+kph+lasit.p | 53,0 m² | 890 € / kk | 19 vrk | |
| 20.12.2021 | 4h+k+kph+wc+lp | 85,0 m² | 1 450 € / kk | 18 vrk | |
| 06.09.2021 | 2h + k + terassiparveke 10m2 | 52,0 m² | 1 245 € / kk | 33 vrk | |
| 28.04.2021 | 2H + K + KPH + LP | 53,0 m² | 950 € / kk | 6 vrk | |
| 13.05.2020 | 3h+k+kph+wc+p. | 74,0 m² | 1 290 € / kk | 4 vrk | |
| 28.01.2020 | 3-4h + k+p | 84,0 m² | 1 300 € / kk | 10 vrk | |
| 23.01.2020 | 2H + K + KPH + LP | 52,0 m² | 950 € / kk | 1 vrk | |
Alueella toimivia välittäjiä
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/941/source/110149.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/138/201/source/2102831.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/368/201/source/2102863.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/568/201/source/2102865.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/376/901/source/2109673.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/956/277/source/4772659.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/166/277/source/4772661.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/156/277/source/4772651.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/705/500/source/45005507.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/905/500/source/45005509.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/115/500/source/45005511.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/315/500/source/45005513.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/715/405/source/45504517.jpg)