Siirtolantie 8, 90530, Oulu
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 012 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1040082649
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2023
- Kerroksia
- 5
- Huoneistoja
- 34
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei tiedossa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | 3h+kt+s | 68,0 m² | 203 040 € | 2 986 € | 70 vrk |
| 19.05.2026 | 3h+kt+s | 62,0 m² | 187 920 € | 3 031 € | 70 vrk |
| 15.05.2026 | 3h, kt, kph, s, lasp, var | 62,0 m² | 187 920 € | 3 031 € | 132 vrk |
| 14.02.2026 | 3h+kt+s | 62,0 m² | 282 000 € | 4 548 € | 174 vrk |
| 14.02.2026 | 3h+kt+s | 68,0 m² | 211 500 € | 3 110 € | 231 vrk |
| 14.02.2026 | 3h+kt+s | 68,0 m² | 275 000 € | 4 044 € | 165 vrk |
| 14.02.2026 | 3h+kt+s | 62,0 m² | 268 000 € | 4 323 € | 448 vrk |
| 14.02.2026 | 3h+kt+s | 62,0 m² | 261 000 € | 4 210 € | 497 vrk |
| 08.10.2025 | 3h, kt, kph, s, wc, lasp, var | 68,0 m² | 233 750 € | 3 438 € | 121 vrk |
| 06.10.2025 | 3h, kt, kph, s, lasp, var | 62,0 m² | 239 700 € | 3 866 € | 119 vrk |
| 01.10.2025 | 3h+kt+s | 62,0 m² | 282 000 € | 4 548 € | 468 vrk |
| 01.10.2025 | 3h+kt+s | 62,0 m² | 268 000 € | 4 323 € | 468 vrk |
| 14.07.2025 | 2h+kt+s | 55,5 m² | 199 000 € | 3 586 € | 121 vrk |
| 31.05.2025 | 3h+kt+s | 68,0 m² | 275 000 € | 4 044 € | 31 vrk |
| 27.04.2025 | 3h+kt+s | 68,0 m² | 275 000 € | 4 044 € | 116 vrk |
| 27.04.2025 | 3h+kt+s | 62,0 m² | 268 000 € | 4 323 € | 147 vrk |
| 27.04.2025 | 3h+kt+s | 68,0 m² | 282 000 € | 4 147 € | 116 vrk |
| 10.01.2025 | 3h+kt+s | 68,0 m² | 289 000 € | 4 250 € | 9 vrk |
| 01.01.2025 | 3h+kt+s | 68,0 m² | 236 800 € | 3 482 € | 30 vrk |
| 03.12.2024 | 3h+kt+s | 68,0 m² | 282 000 € | 4 147 € | 276 vrk |
| 28.11.2024 | 3h+kt+s | 68,0 m² | 296 000 € | 4 353 € | 6 vrk |
| 28.11.2024 | 3h+kt+s | 68,0 m² | 275 000 € | 4 044 € | 55 vrk |
| 27.11.2024 | 3h+kt+s | 68,0 m² | 296 000 € | 4 353 € | 251 vrk |
| 27.11.2024 | 3h+kt+s | 68,0 m² | 296 000 € | 4 353 € | 160 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 2h+kt+kh+vh+lasitettu parveke | 45,0 m² | 705 € / kk | 7 vrk | |
| 20.05.2026 | 2h,kt,ph,sa,lasparv,ap51, | 54,0 m² | 890 € / kk | 19 vrk | |
| 17.04.2026 | 2h,kt,ph,vh,lasparv,ap52 | 45,0 m² | 750 € / kk | 9 vrk | |
| 08.04.2026 | 2h,kt,ph,vh,lasparv,ap52 | 45,0 m² | 750 € / kk | 11 vrk | |
| 27.03.2026 | 2h,kt,ph,vh,lasparv,ap52 | 45,0 m² | 780 € / kk | 11 vrk | |
| 16.03.2026 | 2h,kt,ph,vh,lasparv,ap52 | 45,0 m² | 820 € / kk | 25 vrk | |
| 18.02.2026 | 2h,kt,ph,vh,lasparv,ap52 | 45,0 m² | 845 € / kk | 27 vrk | |
| 14.02.2026 | 2h,kt,kh,sa,l.parv,ap6 | 54,0 m² | 895 € / kk | 15 vrk | |
| 04.02.2026 | 1h+kt+alkovi+lasitettu p. | 30,5 m² | 580 € / kk | 8 vrk | |
| 25.01.2026 | 2h+kt+s+lasitettu p. | 54,0 m² | 840 € / kk | 9 vrk | |
| 28.10.2025 | 2h+kt+s+lasitettu p. | 55,5 m² | 830 € / kk | 22 vrk | |
| 29.09.2025 | 2h+kt+s+lasitettu p. | 55,5 m² | 820 € / kk | 6 vrk | |
| 22.09.2025 | 2h,kt,ph,sa,lasparv,ahp5 | 45,0 m² | 840 € / kk | 11 vrk | |
| 08.07.2025 | 1h+kt | 30,5 m² | 640 € / kk | 28 vrk | |
| 03.07.2025 | 2h,kt,kh,l.parv,sa,ap7 | 45,0 m² | 840 € / kk | 21 vrk | |
| 30.06.2025 | 2h+kt+lasitettu p. | 45,0 m² | 750 € / kk | 33 vrk | |
| 18.06.2025 | 1h+kt+lasitettu p. | 30,5 m² | 610 € / kk | 11 vrk | |
| 09.06.2025 | 2h+kt+s+lasitettu p. | 55,5 m² | 860 € / kk | 10 vrk | |
| 09.06.2025 | 2h+kt+s+lasitettu p. | 55,5 m² | 870 € / kk | 31 vrk | |
| 26.05.2025 | 2h+kt+kh+vh+lasitettu parveke | 45,0 m² | 695 € / kk | 5 vrk | |
| 19.05.2025 | 2h+kt+kh+vh+lasitettu parveke | 45,0 m² | 695 € / kk | 6 vrk | |
| 10.03.2025 | 2h+kt+s+lasitettu p. | 55,5 m² | 820 € / kk | 3 vrk | |
| 04.03.2025 | 2h+kt+s+lasitettu p. | 55,5 m² | 850 € / kk | 4 vrk | |
Alueella toimivia välittäjiä
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä