Siilikuja 1, 00800, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
:background_color(white):format(jpeg)/static.asunnot.oikotie.fi%2Fplaceholder%2Fbuilding.png)
Hinta-arvio: 4 828 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103854019M
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2021
- Kerroksia
- 7
- Huoneistoja
- 65
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
03.02.2025 | 3h,k,kph,s,lasitettu parveke | 57,5 m² | 315 000 € | 5 478 € | 20 vrk |
07.11.2024 | 3h,k,kph,s,lasitettu parveke | 57,5 m² | 320 000 € | 5 565 € | 63 vrk |
25.10.2024 | 2h+kt+parvi | 33,0 m² | 248 000 € | 7 515 € | 28 vrk |
11.10.2024 | 2h + k + p | 32,0 m² | 249 000 € | 7 781 € | 183 vrk |
16.08.2024 | 1h + k + p | 23,0 m² | 199 500 € | 8 674 € | 415 vrk |
12.08.2024 | 2h+kt | 32,0 m² | 224 000 € | 7 000 € | 7 vrk |
03.08.2024 | 2h+k+kph+p+vh | 33,0 m² | 209 000 € | 6 333 € | 106 vrk |
03.06.2024 | 3h + avok + s + p | 56,5 m² | 319 000 € | 5 646 € | 87 vrk |
07.05.2024 | 3h,k,kph,s,lasitettu parveke | 57,5 m² | 325 000 € | 5 652 € | 173 vrk |
06.05.2024 | 3h,k,kph,s, lasitettu parveke | 61,5 m² | 349 000 € | 5 675 € | 4 vrk |
02.01.2024 | 3h,k,kph,s,lasitettu parveke | 57,5 m² | 330 000 € | 5 739 € | 26 vrk |
20.12.2023 | 3h,k,kph,s, lasitettu parveke | 61,5 m² | 358 000 € | 5 821 € | 45 vrk |
08.11.2023 | 2h+kt+terassi | 32,0 m² | 229 000 € | 7 156 € | 82 vrk |
02.11.2023 | 1h+kt+lasitettu terassi+piha-alue | 26,0 m² | 184 000 € | 7 077 € | 17 vrk |
02.11.2023 | 3h+avokeittiö+s+las.parveke | 61,5 m² | 338 000 € | 5 496 € | 30 vrk |
16.10.2023 | 1h+kt+lasitettu terassi+piha-alue | 26,0 m² | 189 000 € | 7 269 € | 10 vrk |
25.09.2023 | 2h, avok, kph, lasitettu parveke. | 42,0 m² | 249 000 € | 5 929 € | 17 vrk |
11.09.2023 | 2 h, avok, kph, lasitettu parveke | 47,0 m² | 275 000 € | 5 851 € | 23 vrk |
29.08.2023 | 1h+kph+avok+lasitettu parveke (YJ:1h+kt) | 24,0 m² | 168 000 € | 7 000 € | 10 vrk |
09.08.2023 | 2h+avok+kph+parveke (yj: 2h+kt) | 32,0 m² | 199 900 € | 6 247 € | 8 vrk |
31.12.2022 | 3h+kt+s | 68,5 m² | 358 000 € | 5 226 € | 9 vrk |
16.12.2022 | 1h+kt | 23,0 m² | 214 000 € | 9 304 € | 105 vrk |
01.09.2022 | 1h+kt | 23,0 m² | 214 000 € | 9 304 € | 8 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2024 | 1h+kk | 24,0 m² | 740 € / kk | 13 vrk | |
09.12.2024 | 1h + p | 21,0 m² | 695 € / kk | 4 vrk | |
05.12.2024 | 1h + avok + p | 21,5 m² | 720 € / kk | 9 vrk | |
05.12.2024 | 1h + avok + p | 21,5 m² | 720 € / kk | 1 vrk | |
16.10.2024 | 2h + k + s + parveke/terassi | 46,0 m² | 1 150 € / kk | 72 vrk | |
05.09.2024 | 2h + k + parveke/terassi | 32,0 m² | 850 € / kk | 25 vrk | |
10.07.2024 | 1h+kt+p | 22,5 m² | 700 € / kk | 2 vrk | |
08.07.2024 | 1h+avok+kph+lasitettu parveke | 22,5 m² | 750 € / kk | 27 vrk | |
20.06.2024 | 1h + avok + p | 22,5 m² | 750 € / kk | 23 vrk | |
02.05.2024 | 2h + kk + p | 32,0 m² | 870 € / kk | 61 vrk | |
26.03.2024 | 1h + k + parveke/terassi | 23,0 m² | 740 € / kk | 43 vrk | |
26.03.2024 | 1h + kt + kph + las.parv | 22,5 m² | 740 € / kk | 51 vrk | |
23.02.2024 | 1h+kk | 24,0 m² | 740 € / kk | 13 vrk | |
16.02.2024 | 1h + avok + p | 21,5 m² | 720 € / kk | 28 vrk | |
09.02.2024 | 1h+kk | 24,0 m² | 795 € / kk | 8 vrk | |
26.11.2023 | 2h + avok + p | 42,0 m² | 949 € / kk | 5 vrk | |
24.10.2023 | 2h + avok + wc + p | 32,0 m² | 900 € / kk | 28 vrk | |
26.09.2023 | 2h + kt + terassipiha | 32,0 m² | 860 € / kk | 6 vrk | |
14.07.2023 | 1h + avok + p | 23,0 m² | 725 € / kk | 2 vrk | |
13.06.2023 | 1h + avok + p | 23,0 m² | 750 € / kk | 13 vrk | |
31.03.2023 | - | 23,0 m² | 720 € / kk | 14 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä