Talosivu

Sarvikatu 18-20, 15950, Lahti

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 13 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 1 605 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
103151801E
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1971
Kerroksia
3
Huoneistoja
35
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Seinärakenne
Tiili
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
On
Sauna
Oma

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
08.10.2025 4-5h,k,kph/wc,vh,et,parv. 99,5 m² 199 000 € 2 000 € 57 vrk
03.12.2024 KT-asuinhuoneisto 99,5 m² > oh + keittiö/rt + 3mh + kph/wc + et/aula + wc + vh + lasitettu / ulostyönnetty parveke. 99,5 m² 199 700 € 2 007 € 700 vrk
18.06.2024 4h,k,kph,wc,vh,lasitettu parveke 83,0 m² 149 000 € 1 795 € 39 vrk
16.05.2024 1h, k, kph/wc, p 28,0 m² 69 000 € 2 464 € 163 vrk
21.04.2024 6h,k,rt,kph,wc,eril.wc,vhx2,2xparveketta 128,5 m² 278 000 € 2 163 € 249 vrk
01.03.2024 4h, k, kph/wc, wc, vh, lasitettu parveke 99,5 m² 149 000 € 1 497 € 30 vrk
16.08.2023 6h,k,rt,kph,wc,eril.wc,vhx2,2xparveketta 128,5 m² 278 000 € 2 163 € 95 vrk
30.07.2023 1h,alkovi,k,kph/wc,las.p 28,0 m² 64 000 € 2 286 € 47 vrk
13.07.2023 KT-asuinhuoneisto 99,5 m² > oh + keittiö/rt + 3mh + kph/wc + et/aula + wc + vh + lasitettu / ulostyönnetty parveke. 99,5 m² 259 000 € 2 603 € 196 vrk
03.05.2023 1h+kk+kh+parv 28,0 m² 69 000 € 2 464 € 176 vrk
23.09.2022 6h,k,kph,wc,vh,2xlasitettu parveke 128,5 m² 319 000 € 2 482 € 101 vrk
26.04.2022 1h,kk,kh,parv 28,0 m² 65 000 € 2 321 € 61 vrk
25.02.2022 1h,alkovi,kk,wc/kph,lasitettu parveke 28,0 m² 69 800 € 2 493 € 43 vrk
28.01.2022 2h,kk,kph,vh,las.p 43,0 m² 69 500 € 1 616 € 1 vrk
20.12.2021 3-4h,k,kph,wc,vh,lasitettu parveke 83,0 m² 185 000 € 2 229 € 75 vrk
04.09.2020 1h,kk,alk,kh,lasitettu parveke 28,0 m² 65 000 € 2 321 € 14 vrk
24.06.2019 1h,kk,kph,p 28,0 m² 49 900 € 1 782 € 8 vrk
24.04.2018 4h, k, kh, wc, vh, lasitettu parveke 99,5 m² 130 000 € 1 307 € 12 vrk
13.03.2018 4h,k,kph,wc,vh,p 99,5 m² 178 000 € 1 789 € 355 vrk
25.05.2016 4h,k,kph,wc,vh,p,s 83,0 m² 190 000 € 2 289 € 104 vrk
24.03.2016 4h,k,kph,wc,vh,p 83,0 m² 159 500 € 1 922 € 244 vrk
16.06.2015 6h,k,kph,wc,2vh,2 parv. 128,5 m² 306 000 € 2 381 € 33 vrk
18.05.2015 1h+kk+alk+kh+p 28,0 m² 68 000 € 2 429 € 10 vrk
15.09.2013 2h+kk+kh+vh+parv. 43,0 m² 85 000 € 1 977 € 38 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
10.12.2024 1h,kk,alkovi,kph,lasitettu p 28,0 m² 500 € / kk 33 vrk
17.07.2024 2h+kk+lasitettu parveke 43,0 m² 625 € / kk 2 vrk
06.05.2024 6h,k,kph,wc,vh,parveke 128,5 m² 1 450 € / kk 13 vrk
22.04.2024 1h, k, alkovi, kph/wc, lasit.p 28,0 m² 490 € / kk 19 vrk
09.08.2022 1h,kk,alkovi,kph,p 28,0 m² 490 € / kk 17 vrk
16.10.2020 1H+KK+KPH+ALKOVI+LASITETTU P 28,0 m² 450 € / kk 8 vrk
29.01.2020 2H+AVOK+KPH+VH+LASITETTU P 43,0 m² 598 € / kk 6 vrk
19.10.2017 1H+KK+KPH+ALKOVI+LASITETTU P 28,0 m² 450 € / kk 5 vrk
14.07.2017 6H+K+KPH+WC+S+LASITETTU PARVEKE 128,5 m² 1 200 € / kk 2 vrk
18.04.2017 2H+AVOK+KPH+VH+LASITETTU P 43,0 m² 598 € / kk 34 vrk
20.09.2016 1H+KK+KPH+ALKOVI+LASITETTU P 28,0 m² 485 € / kk 8 vrk
11.08.2015 2H+AVOK+KPH+VH+LASITETTU P 43,0 m² 630 € / kk 7 vrk
27.04.2015 1H+KK+KPH+ALKOVI+LASITETTU P 28,0 m² 485 € / kk 4 vrk
07.04.2015 6H+K+KPH+WC+S + VHx2, Px2 128,5 m² 1 390 € / kk 47 vrk
03.10.2014 2 h+kk+kh+vh+parv 43,0 m² 540 € / kk 408 vrk
18.07.2014 6H+K+KPH+WC+S + VHx2, Px2 128,5 m² 1 350 € / kk 13 vrk
18.06.2013 6H+K+KPH+WC+S + VHx2, Px2 128,5 m² 1 350 € / kk 17 vrk
12.10.2012 6H+K+KPH+WC+S + VHx2, Px2 128,5 m² 1 350 € / kk 20 vrk
01.06.2011 4h,k,kh,wc,p 83,5 m² 400 € / kk 5 vrk
04.05.2011 1h+kk+alk+kh+p 28,0 m² 385 € / kk 4 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä