Sammonkatu 33, 33540, Tampere
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 633 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103041975N
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1962
- Kerroksia
- 6
- Huoneistoja
- 54
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Tiili
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
- Muut osoitteet
-
- Väinämöisenkatu 18, 33540, Tampere
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | 2h, k, ph/wc, vh, et, lasip, | 51,5 m² | 195 000 € | 3 786 € | 353 vrk |
| 01.09.2025 | 3h+k+vh+lasit.p. | 70,5 m² | 219 000 € | 3 106 € | 149 vrk |
| 28.05.2025 | 1h+kk | 26,0 m² | 112 500 € | 4 327 € | 11 vrk |
| 30.03.2025 | 3h+k+vh+lasit.p. | 70,5 m² | 238 000 € | 3 376 € | 186 vrk |
| 24.07.2024 | 2h + kk | 45,0 m² | 179 000 € | 3 978 € | 39 vrk |
| 05.07.2024 | 3h+k+vh+lasit.p. | 70,5 m² | 245 000 € | 3 475 € | 208 vrk |
| 16.05.2024 | 2h+k+kph/wc+vh+last parveke | 48,0 m² | 195 000 € | 4 063 € | 223 vrk |
| 15.04.2024 | 2h, k, kph/wc, lasit.p. | 48,0 m² | 175 000 € | 3 646 € | 2 vrk |
| 07.02.2024 | 2h, kk, kph / wc, vh | 45,0 m² | 159 000 € | 3 533 € | 104 vrk |
| 19.01.2022 | 2h, k, kph, vh, p | 51,5 m² | 199 000 € | 3 864 € | 49 vrk |
| 12.09.2021 | 2h, kk, kph/wc, lasit.p. | 51,5 m² | 169 400 € | 3 289 € | 38 vrk |
| 30.05.2021 | 2h, kk | 45,0 m² | 196 000 € | 4 356 € | 2 vrk |
| 13.01.2021 | 1 h, kk, kph/wc | 26,0 m² | 144 000 € | 5 538 € | 4 vrk |
| 26.11.2020 | 2h+kk | 45,0 m² | 149 500 € | 3 322 € | 53 vrk |
| 09.08.2019 | 2h,kk,kph/wc | 45,0 m² | 157 000 € | 3 489 € | 15 vrk |
| 01.04.2019 | 3h+k+p | 70,5 m² | 225 000 € | 3 191 € | 45 vrk |
| 13.02.2019 | 2h+k+p | 48,5 m² | 174 000 € | 3 588 € | 7 vrk |
| 25.01.2019 | 2h+kk | 45,0 m² | 148 000 € | 3 289 € | 9 vrk |
| 05.09.2018 | 2h+k+p | 48,0 m² | 185 000 € | 3 854 € | 47 vrk |
| 28.03.2018 | 2h+k+p | 48,5 m² | 169 000 € | 3 485 € | 64 vrk |
| 29.01.2018 | 3h+k+p | 70,5 m² | 198 000 € | 2 809 € | 130 vrk |
| 21.12.2017 | 2h,k,kph/wc,vh,lasip | 51,5 m² | 189 000 € | 3 670 € | 8 vrk |
| 04.11.2017 | 2h+k+p | 51,5 m² | 167 000 € | 3 243 € | 51 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 48,0 m² | 810 € / kk | 13 vrk | |
| 28.12.2024 | 2h + k + vh + p | 48,0 m² | 770 € / kk | 11 vrk | |
| 23.09.2024 | 3h+k+vh+lasit.p. | 70,5 m² | 1 200 € / kk | 29 vrk | |
| 02.09.2024 | 2h + kk | 45,0 m² | 750 € / kk | 8 vrk | |
| 24.08.2024 | 2h + k | 45,0 m² | 750 € / kk | 12 vrk | |
| 11.08.2024 | 2h + k | 45,0 m² | 750 € / kk | 42 vrk | |
| 04.07.2024 | 3h+k+vh+lasit.p. | 70,5 m² | 1 200 € / kk | 1 vrk | |
| 11.02.2024 | 2h+kk | 45,0 m² | 810 € / kk | 3 vrk | |
| 25.06.2023 | 2h + kk | 45,0 m² | 750 € / kk | 22 vrk | |
| 12.09.2022 | 2h+kk+kph+vh | 45,0 m² | 699 € / kk | 27 vrk | |
| 24.12.2021 | 2h + kk | 45,0 m² | 750 € / kk | 25 vrk | |
| 22.10.2021 | 2h + k + lasitettu parveke | 48,0 m² | 790 € / kk | 3 vrk | |
| 18.10.2021 | 2h + k + lasitettu parveke | 48,0 m² | 810 € / kk | 5 vrk | |
| 13.10.2021 | 2h + k + lasitettu parveke | 48,0 m² | 810 € / kk | 6 vrk | |
| 07.10.2021 | 2h + k + lasitettu parveke | 48,0 m² | 810 € / kk | 6 vrk | |
| 08.07.2021 | 1h + kk | 26,0 m² | 530 € / kk | 5 vrk | |
| 08.07.2021 | 1h + kk | 26,0 m² | 530 € / kk | 1 vrk | |
| 30.12.2020 | 2h + k + p | 51,5 m² | 790 € / kk | 3 vrk | |
| 24.09.2020 | 2h + kk | 45,0 m² | 740 € / kk | 55 vrk | |
| 11.06.2020 | 1h + kk | 26,0 m² | 520 € / kk | 8 vrk | |
| 15.04.2020 | 2h, keittiö, lasitettu parveke | 51,5 m² | 650 € / kk | 33 vrk | |
| 25.10.2019 | 2h+ kk+ kph/wc, lasit.p. | 51,5 m² | 730 € / kk | 7 vrk | |
| 10.09.2019 | 2h + k + lasitettu parveke | 48,0 m² | 790 € / kk | 28 vrk | |
| 29.08.2019 | 2h + kk | 45,0 m² | 700 € / kk | 12 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/760/source/83067.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/362/131/source/2131263.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/152/574/source/5475251.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/732/574/source/5475237.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/942/574/source/5475249.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/395/097/source/5790593.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/595/097/source/5790595.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/795/097/source/5790597.jpg)