Talosivu

Rauhankatu 10, 15110, Lahti

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 4 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 2 258 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
103536354C
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
2022
Kerroksia
8
Huoneistoja
286
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Seinärakenne
Betoni
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
Ei tiedossa
Sauna
Ei saunaa
Muut osoitteet
  • Aleksanterinkatu 5, 15110, Lahti

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
23.04.2026 2H+K+P 50,5 m² 845 € / kk 100 vrk
23.04.2026 1H+KT+RP 25,5 m² 540 € / kk 29 vrk
23.04.2026 1H+KT+RP 31,0 m² 597 € / kk 106 vrk
17.04.2026 1H+KT+RP 31,0 m² 605 € / kk 151 vrk
08.04.2026 2H+K 60,5 m² 950 € / kk 11 vrk
07.04.2026 2H+K+RP 46,5 m² 770 € / kk 181 vrk
07.04.2026 2H+K 40,5 m² 705 € / kk 162 vrk
01.04.2026 2H+K+P 50,5 m² 845 € / kk 41 vrk
27.03.2026 1H+KT+RP 26,5 m² 566 € / kk 62 vrk
12.03.2026 1H+KT+RP 31,0 m² 595 € / kk 101 vrk
27.02.2026 2H+KT+P 50,5 m² 845 € / kk 53 vrk
26.02.2026 1H+KT+RP 26,5 m² 564 € / kk 69 vrk
25.02.2026 3H+K+P 77,0 m² 1 220 € / kk 146 vrk
24.02.2026 1H+KT+RP 31,5 m² 615 € / kk 83 vrk
20.02.2026 1H+KT+RP 24,5 m² 533 € / kk 8 vrk
18.02.2026 1H+KT+RP 24,5 m² 540 € / kk 20 vrk
13.02.2026 1H+KT+RP 31,5 m² 609 € / kk 107 vrk
13.02.2026 1H+KT+RP 24,5 m² 540 € / kk 16 vrk
10.02.2026 1H+KT+RP 25,5 m² 566 € / kk 27 vrk
09.02.2026 1H+KT+RP 25,5 m² 550 € / kk 53 vrk
03.02.2026 3H+KT+P 79,0 m² 1 310 € / kk 56 vrk
14.01.2026 1H+KT+RP 26,0 m² 560 € / kk 15 vrk
12.01.2026 2H+K+RP 38,0 m² 683 € / kk 13 vrk
30.12.2025 1H+KT+RP 30,0 m² 585 € / kk 137 vrk

Alueella toimivia välittäjiä

Alueella aktiivisesti toimivia välittäjiä, joilla on myös kattavin näkyvyyspaketti Oikotiellä

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä