Talosivu

Rajakaltionkatu 2, 90530, Oulu

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 0 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 2 312 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
101984442P
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
2010
Kerroksia
8
Huoneistoja
75
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Vuokralla
Kaava
Asemakaava
Seinärakenne
Tiili
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
On
Sauna
Ei tiedossa

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
23.01.2024 2h,kk,s 48,5 m² 145 000 € 2 990 € 39 vrk
13.12.2023 2h, k, vh, kph, s, las. parv 47,5 m² 146 000 € 3 074 € 143 vrk
28.06.2023 2h+kk+s 48,5 m² 22 206 € 458 € 42 vrk
14.06.2023 3h+k+sa 62,0 m² 172 000 € 2 774 € 50 vrk
06.06.2023 2h+kk+s 48,5 m² 22 155 € 457 € 33 vrk
29.05.2023 2h+kk+s 48,5 m² 21 951 € 453 € 41 vrk
16.01.2023 2h,k,kph,s,lasitettu parveke 48,5 m² 136 000 € 2 804 € 4 vrk
16.02.2022 2h+kk+s 45,0 m² 19 493 € 433 € 33 vrk
19.01.2022 2h,k,s 47,5 m² 140 000 € 2 947 € 49 vrk
13.07.2021 2h+kk+s, lasitettu parveke 48,5 m² 135 000 € 2 784 € 7 vrk
02.09.2020 2h,kk,s 47,5 m² 135 000 € 2 842 € 96 vrk
01.04.2020 2h, kk, s 47,0 m² 149 000 € 3 170 € 120 vrk
24.02.2020 1h+kk+s 33,0 m² 14 098 € 427 € 24 vrk
19.11.2019 2h, kk, s 47,5 m² 146 000 € 3 074 € 73 vrk
03.05.2019 2h, k, s 48,5 m² 149 000 € 3 072 € 94 vrk
08.02.2019 1h+kk+s 33,0 m² 14 060 € 426 € 32 vrk
22.10.2018 2h+k+s 53,5 m² 19 855 € 371 € 18 vrk
18.09.2018 1h+kk+s 33,5 m² 14 110 € 421 € 93 vrk
18.05.2018 2h+kk+s 45,0 m² 18 454 € 410 € 94 vrk
23.02.2018 1h+kk+s 33,0 m² 13 610 € 412 € 64 vrk
09.02.2018 3h+k+s 71,0 m² 23 636 € 333 € 3 vrk
27.09.2017 3h+k+s 62,0 m² 164 250 € 2 649 € 25 vrk
03.05.2017 2h+kk+s 48,5 m² 18 693 € 385 € 39 vrk
06.02.2017 2h+kk+s 45,0 m² 17 763 € 395 € 33 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
05.10.2023 1h,kt,kh,rp,sa 34,5 m² 550 € / kk 10 vrk
11.09.2023 1h,kh,kh,alk,rp 28,0 m² 550 € / kk 4 vrk
14.06.2023 3h,k,kh,vh,sa,l.parv 62,0 m² 895 € / kk 5 vrk
14.06.2023 3h+kk+s+ph+lasitettuparveke 62,0 m² 920 € / kk 48 vrk
13.06.2023 3h+k+s 62,0 m² 920 € / kk 61 vrk
08.06.2023 3h,k,kh,vh,sa,l.parv 62,0 m² 895 € / kk 20 vrk
19.05.2023 3h,k,kh,vh,sa,l.parv 62,0 m² 895 € / kk 27 vrk
21.04.2023 3h,k,kh,vh,sa,l.parv 62,0 m² 920 € / kk 9 vrk
12.04.2023 3h,k,kh,vh,sa,l.parv 62,0 m² 920 € / kk 19 vrk
28.03.2023 1h,kk,sa,l.parv,ap nro 25 35,0 m² 575 € / kk 10 vrk
17.01.2023 2h + s + p 48,5 m² 690 € / kk 34 vrk
17.01.2023 oh/k, alk, s, rp 39,0 m² 575 € / kk 7 vrk
04.08.2022 2h,kk,kh,vh,sa,las.parv 48,5 m² 710 € / kk 3 vrk
09.06.2022 1h,kk,kh,s,las.parv. 35,0 m² 580 € / kk 6 vrk
18.05.2022 2h, kk, kph, s, lasitettu parveke 48,5 m² 685 € / kk 5 vrk
29.04.2022 1h,kk,kh,s,las.parv. 35,0 m² 570 € / kk 24 vrk
27.04.2022 1h,kt,kh,rp,sa 34,5 m² 550 € / kk 7 vrk
12.04.2022 1h,kk,kh,sa,las.parv,ap nro 14 35,0 m² 580 € / kk 12 vrk
05.04.2022 1h + kk + s 32,0 m² 533 € / kk 29 vrk
30.03.2022 2h,kt,kh,sa,l.parv 48,5 m² 670 € / kk 1 vrk
30.03.2022 2h,kk,kh,sa,las.parv,ap 48,5 m² 680 € / kk 6 vrk
03.02.2022 3h,kk,sa,las.parv,ahp87 62,0 m² 870 € / kk 6 vrk
28.01.2022 3h,kk,sa,las.parv,ahp87 62,0 m² 870 € / kk 27 vrk
20.10.2021 2h,kk,s,l.parv,ahp106 47,5 m² 680 € / kk 5 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä