Puustellinrinne 3, 00410, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 5 831 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 100933910K
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1984
- Kerroksia
- 3
- Huoneistoja
- 13
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
23.01.2023 | 3h+k+s+p | 69,0 m² | 188 000 € | 2 725 € | 119 vrk |
03.01.2023 | 2h, k, kph, s, lasitettu parveke | 51,5 m² | 100 000 € | 1 942 € | 39 vrk |
18.12.2022 | 2h, k, kph, wc, terassiparveke (yhtiöjärjestyksen mukaan 2-3 h+k+T) | 58,0 m² | 147 000 € | 2 534 € | 2 vrk |
16.12.2022 | 3h, k, kph, vh, wc, s, terassiparveke. | 76,0 m² | 194 000 € | 2 553 € | 75 vrk |
08.12.2022 | 2h+k+lasitettu parveke (Yj.n mukainen 2 h+k+P) | 51,5 m² | 150 000 € | 2 913 € | 112 vrk |
01.12.2022 | 2-3h+k+T | 58,0 m² | 153 000 € | 2 638 € | 65 vrk |
24.11.2022 | 2h, k, kph, s, lasitettu parveke | 51,5 m² | 115 000 € | 2 233 € | 174 vrk |
28.05.2022 | 3h, k, kph, s, terassiparveke | 69,0 m² | 198 500 € | 2 877 € | 5 vrk |
07.02.2022 | 3h+k+kph/s/wc+iso lasitettu parveke | 69,0 m² | 218 000 € | 3 159 € | 3 vrk |
12.01.2022 | 1h+alk+k+kph+p | 32,5 m² | 130 000 € | 4 000 € | 25 vrk |
29.04.2021 | 3h, kt, kph, parveke ja varasto | 57,5 m² | 149 000 € | 2 591 € | 3 vrk |
17.03.2021 | 3h, k, kph, vh, terassiparveke. | 69,5 m² | 168 000 € | 2 417 € | 129 vrk |
19.07.2020 | 2h+k+kph+las.parv | 58,0 m² | 177 000 € | 3 052 € | 6 vrk |
02.07.2020 | 1h, kk, alkovi, las.parveke | 33,5 m² | 134 000 € | 4 000 € | 7 vrk |
16.02.2020 | 1h+k+alkovi+p (1h+k+p) | 38,5 m² | 122 000 € | 3 169 € | 4 vrk |
09.01.2020 | 3h+k+s+T | 76,0 m² | 199 000 € | 2 618 € | 67 vrk |
12.07.2019 | 4h+k+s+erill.wc+lasit.parv | 83,5 m² | 179 000 € | 2 144 € | 154 vrk |
28.03.2019 | 3h,k,kph,sauna,var,lasitettu parveke (yj:n muk. 3 h+k+s+T) | 69,0 m² | 190 000 € | 2 754 € | 22 vrk |
04.03.2019 | 2-3h, k, kph, lasitettu parveke, varasto | 58,0 m² | 175 000 € | 3 017 € | 3 vrk |
25.01.2019 | 4h, k, psh, s, vh, erill.wc, las.parveke | 83,5 m² | 189 000 € | 2 263 € | 102 vrk |
27.12.2018 | 3h + k + vh + lp | 69,5 m² | 159 000 € | 2 288 € | 67 vrk |
15.11.2018 | 2h+k+s+P | 53,0 m² | 144 000 € | 2 717 € | 27 vrk |
30.07.2018 | 3h+k+kph+vh+terassi+piha | 68,0 m² | 198 000 € | 2 912 € | 10 vrk |
09.05.2018 | 2h+k+s+terassi | 69,0 m² | 189 000 € | 2 739 € | 46 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
16.03.2023 | 2h+kk+kph+s+lasit.p | 53,0 m² | 870 € / kk | 53 vrk | |
21.01.2023 | 1h + alkovi + k + p | 38,0 m² | 750 € / kk | 7 vrk | |
20.01.2023 | 2h+k+kph+s+lasit.p | 53,0 m² | 885 € / kk | 30 vrk | |
14.04.2021 | 2h + k + p | 57,5 m² | 900 € / kk | 54 vrk | |
17.08.2020 | 1h + alkovi + k + p | 38,0 m² | 750 € / kk | 10 vrk | |
14.08.2020 | 2h + k + p | 57,5 m² | 950 € / kk | 27 vrk | |
17.07.2020 | 2-3h + k + s + p | 57,5 m² | 1 000 € / kk | 26 vrk | |
30.04.2020 | 2+k+kph+lasitettu p | 58,0 m² | 890 € / kk | 5 vrk | |
26.03.2019 | 2H+K+KPH+S+LASITETTU P | 53,0 m² | 800 € / kk | 19 vrk | |
20.07.2018 | 1H+AVOK+KPH+LAS.P | 30,5 m² | 650 € / kk | 2 vrk | |
02.09.2017 | 1h,kk,kph,parveke | 32,5 m² | 690 € / kk | 4 vrk | |
21.11.2016 | 2H+K+KPH+S+LASITETTU P | 53,0 m² | 790 € / kk | 36 vrk | |
10.11.2016 | 2h + k + p | 57,5 m² | 900 € / kk | 12 vrk | |
14.09.2016 | 1H+K+KPH+ALKOVI+P | 38,5 m² | 665 € / kk | 3 vrk | |
01.09.2016 | 1h,k,kph,alk,piha | 36,0 m² | 630 € / kk | 5 vrk | |
27.01.2016 | 2h+kk+p | 42,0 m² | 720 € / kk | 18 vrk | |
10.12.2015 | 2h+avok.+kph+erill. wc+sauna+oma piha | 69,5 m² | 1 000 € / kk | 198 vrk | |
23.10.2015 | 2H+K+KPH+S+LASITETTU P | 53,0 m² | 790 € / kk | 20 vrk | |
19.12.2014 | 2h + kk + p | 42,0 m² | 720 € / kk | 3 vrk | |
29.08.2014 | 2h + kk + kph + p | 42,0 m² | 780 € / kk | 2 vrk | |
13.08.2014 | 2h+avok.+kph+erill. wc+sauna+oma piha | 69,5 m² | 1 200 € / kk | 17 vrk | |
22.04.2014 | 2h+kk+p | 42,0 m² | 720 € / kk | 18 vrk | |
18.09.2013 | 3H+K+KPH+VH+LASITETTU P | 69,5 m² | 890 € / kk | 3 vrk | |
18.07.2013 | 2h + kk + kh + parveke | 42,0 m² | 770 € / kk | 6 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä