Putouskuja 2, 01600, Vantaa
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 515 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1026251623
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1972
- Kerroksia
- 7
- Huoneistoja
- 114
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
11.11.2022 | 2h+k+lasitettu parveke | 54,0 m² | 75 000 € | 1 389 € | 43 vrk |
29.09.2022 | 2h+k+kph+p (Yj:n mukaan 2h+k) | 56,0 m² | 105 000 € | 1 875 € | 116 vrk |
27.08.2022 | 2h+k+kph+parveke | 54,0 m² | 109 500 € | 2 028 € | 125 vrk |
23.08.2022 | 2h+k+lasitettu parveke | 54,0 m² | 99 000 € | 1 833 € | 94 vrk |
03.06.2022 | 2h+kk | 47,0 m² | 95 000 € | 2 021 € | 38 vrk |
31.03.2022 | 2h, k, kph, vh, las.parv | 56,0 m² | 129 900 € | 2 320 € | 198 vrk |
14.03.2022 | 2h, k, kph, lasit. parv. | 54,0 m² | 119 500 € | 2 213 € | 75 vrk |
03.01.2022 | 2h+k | 56,0 m² | 112 000 € | 2 000 € | 229 vrk |
04.05.2021 | 2h, kk, kph, parveke | 47,0 m² | 107 000 € | 2 277 € | 62 vrk |
21.03.2021 | 2h, k, kph, vh, las.parv | 56,0 m² | 100 000 € | 1 786 € | 37 vrk |
14.03.2021 | 2h, k, kph, vh, lasitettu parveke | 56,0 m² | 114 000 € | 2 036 € | 92 vrk |
02.03.2021 | 2h, kk, kph, parveke | 47,0 m² | 114 000 € | 2 426 € | 61 vrk |
01.02.2021 | 2h,k,kph,lasitettu parveke | 54,0 m² | 169 000 € | 3 130 € | 43 vrk |
24.01.2021 | 2 h, k, kph, parveke | 56,0 m² | 118 500 € | 2 116 € | 93 vrk |
22.01.2021 | 2h+k, vh, parveke | 56,0 m² | 119 800 € | 2 139 € | 17 vrk |
30.12.2020 | 2h+k, vh, parveke | 56,0 m² | 119 800 € | 2 139 € | 68 vrk |
17.12.2020 | 3h + k + kph + vaateh. + lasitettu parveke | 71,0 m² | 134 000 € | 1 887 € | 44 vrk |
13.10.2020 | 2 h, k, kph, vh, parveke | 56,0 m² | 135 000 € | 2 411 € | 66 vrk |
08.10.2020 | 2h+k+kph | 54,0 m² | 125 000 € | 2 315 € | 56 vrk |
21.09.2020 | 2h + kk + vh + kph + lasp | 47,0 m² | 109 000 € | 2 319 € | 158 vrk |
11.09.2020 | 2H+KK | 47,0 m² | 108 000 € | 2 298 € | 4 vrk |
05.07.2020 | 3h+k | 71,0 m² | 138 000 € | 1 944 € | 30 vrk |
09.06.2020 | 2 h, k, kph, vh, parveke | 56,0 m² | 118 000 € | 2 107 € | 95 vrk |
23.03.2020 | 2h+kk, vh, lasitettu parveke | 47,0 m² | 115 000 € | 2 447 € | 10 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2022 | 2h + k + p | 54,0 m² | 879 € / kk | 28 vrk | |
01.09.2022 | 2h + k + p | 56,0 m² | 500 € / kk | 11 vrk | |
16.03.2022 | 2h + k + p | 54,0 m² | 870 € / kk | 48 vrk | |
14.03.2022 | 2h + k + p | 54,0 m² | 849 € / kk | 16 vrk | |
25.02.2022 | 2h + k + p | 54,0 m² | 849 € / kk | 6 vrk | |
16.12.2021 | 2h + k + p | 54,0 m² | 869 € / kk | 3 vrk | |
12.12.2021 | 2h + k + kph + p | 54,0 m² | 849 € / kk | 42 vrk | |
17.07.2021 | 2h+kk+kph+vh+lasitettup | 47,0 m² | 728 € / kk | 46 vrk | |
04.06.2021 | 2h,k,kph | 56,0 m² | 790 € / kk | 291 vrk | |
07.04.2021 | 2h+k+vh+kph+lp | 47,0 m² | 748 € / kk | 20 vrk | |
23.11.2020 | 2h + kk + lasitettu parveke | 47,0 m² | 780 € / kk | 44 vrk | |
17.03.2020 | 2h + k + p | 56,0 m² | 870 € / kk | 11 vrk | |
08.02.2020 | 2h+k+kph+parveke | 47,0 m² | 760 € / kk | 38 vrk | |
13.01.2020 | 2h + k + kph+lasitettu parveke | 54,0 m² | 790 € / kk | 5 vrk | |
24.09.2019 | 1h + kk + p | 30,0 m² | 799 € / kk | 20 vrk | |
26.08.2019 | 2h + k + p | 56,0 m² | 890 € / kk | 48 vrk | |
29.06.2019 | 2h + k + p | 56,0 m² | 850 € / kk | 6 vrk | |
13.06.2018 | 2H+K+KPH+P | 56,0 m² | 770 € / kk | 4 vrk | |
22.06.2017 | 2h+k+kph+p | 54,0 m² | 695 € / kk | 2 vrk | |
24.05.2017 | 2h+kk+p | 47,0 m² | 780 € / kk | 11 vrk | |
18.05.2017 | 2H+K+KPH+LASITETTU P | 56,0 m² | 770 € / kk | 2 vrk | |
11.11.2016 | 2h + k+ p | 54,0 m² | 825 € / kk | 9 vrk | |
19.05.2016 | 2h+kk, lasitettu parveke | 47,0 m² | 780 € / kk | 17 vrk | |
29.04.2016 | 2H+K+KPH+LASITETTU P | 54,0 m² | 748 € / kk | 21 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä