Pursimiehenkatu 25, 00150, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 6 964 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1030939498
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1961
- Kerroksia
- 7
- Huoneistoja
- 89
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 2h + avok + p + kph | 45,0 m² | 349 000 € | 7 756 € | 6 vrk |
| 19.09.2025 | 2h,kt,kph,vh,parveke (yj 2h+kk) | 45,0 m² | 348 000 € | 7 733 € | 28 vrk |
| 28.08.2025 | Olohuone, makuuhuone, avokeittiö, kylpyhuone | 45,0 m² | 328 000 € | 7 289 € | 124 vrk |
| 03.07.2025 | 2h, avok, kph, vh, parveke | 45,0 m² | 358 000 € | 7 956 € | 76 vrk |
| 11.06.2025 | 2 h+kk | 45,0 m² | 339 000 € | 7 533 € | 5 vrk |
| 10.04.2025 | 2h, avok, kph, parveke | 45,0 m² | 358 000 € | 7 956 € | 113 vrk |
| 16.05.2024 | 1h, kk, kph, vh | 27,5 m² | 225 000 € | 8 182 € | 5 vrk |
| 08.09.2023 | 1h + kk + kph (yj.1h + kk) | 24,5 m² | 198 000 € | 8 082 € | 189 vrk |
| 31.01.2023 | 2h+k+kph+parveke | 45,0 m² | 329 000 € | 7 311 € | 65 vrk |
| 21.09.2022 | 2h, kk, kph, vh | 46,5 m² | 318 000 € | 6 839 € | 5 vrk |
| 16.08.2021 | 2h, avokeittiö, kph ja parveke | 45,0 m² | 380 000 € | 8 444 € | 5 vrk |
| 02.08.2021 | 2h,avok,kph,parveke,vh (yht.j.mukaan 2h+kk) | 45,5 m² | 372 000 € | 8 176 € | 50 vrk |
| 31.03.2021 | 2h, avok, kph, p, vh, et | 45,0 m² | 370 000 € | 8 222 € | 4 vrk |
| 08.02.2021 | 2h+avok+kph+vh+parveke (yhtiöjärjestyksen mukaan 2h+kk) | 45,0 m² | 325 000 € | 7 222 € | 1 vrk |
| 18.11.2020 | 1h+k+kph+vh | 26,5 m² | 245 000 € | 9 245 € | 6 vrk |
| 25.07.2020 | 1h, avok, vh, kph | 24,5 m² | 203 000 € | 8 286 € | 30 vrk |
| 11.06.2020 | 2h, avok, kph, vh | 45,0 m² | 308 000 € | 6 844 € | 8 vrk |
| 27.04.2020 | 2h+avok.+parveke | 46,0 m² | 360 000 € | 7 826 € | 8 vrk |
| 18.04.2020 | 2H+AVOK+KPH+P | 45,0 m² | 315 000 € | 7 000 € | 11 vrk |
| 10.01.2020 | 2h, avok, kph, p | 45,0 m² | 345 000 € | 7 667 € | 7 vrk |
| 19.07.2019 | 2H+K+P+KPH | 45,0 m² | 345 000 € | 7 667 € | 3 vrk |
| 09.07.2019 | 2h + avok + kph + p | 45,0 m² | 340 000 € | 7 556 € | 55 vrk |
| 03.07.2019 | 2h+avokeittiö+kph+ lasitettu parveke (yhtiöjärjestyksen mukaan 2h+kk) | 46,5 m² | 299 000 € | 6 430 € | 2 vrk |
| 15.06.2019 | 2h + avok + p | 45,0 m² | 345 000 € | 7 667 € | 9 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | 1h + avok | 26,0 m² | 700 € / kk | 16 vrk | |
| 08.01.2026 | 2h + avok + p | 45,0 m² | 1 300 € / kk | 9 vrk | |
| 09.12.2025 | 1h + k | 27,0 m² | 800 € / kk | 10 vrk | |
| 27.10.2025 | 2h+k+kph+parveke | 46,0 m² | 995 € / kk | 33 vrk | |
| 11.09.2025 | 1h + avok | 26,0 m² | 710 € / kk | 16 vrk | |
| 13.08.2025 | 1h + kk + kph + vh | 27,0 m² | 880 € / kk | 8 vrk | |
| 07.06.2025 | 1h + k | 27,0 m² | 850 € / kk | 64 vrk | |
| 01.06.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 45,0 m² | 1 249 € / kk | 54 vrk | |
| 29.05.2025 | 2h+avok+kph+parveke | 46,5 m² | 1 280 € / kk | 16 vrk | |
| 26.03.2025 | - | 45,0 m² | 1 250 € / kk | 8 vrk | |
| 29.01.2025 | - | 45,0 m² | 1 250 € / kk | 118 vrk | |
| 23.01.2025 | 2h+avokeittiö+kph+vh | 46,0 m² | 990 € / kk | 14 vrk | |
| 09.01.2025 | 2h, avok, kph, parveke | 45,0 m² | 1 090 € / kk | 21 vrk | |
| 18.10.2024 | 2h+kk | 45,0 m² | 995 € / kk | 16 vrk | |
| 15.07.2024 | 1h+kk+kph+vh | 26,5 m² | 850 € / kk | 5 vrk | |
| 11.07.2024 | 2h+avok+kph+p | 45,0 m² | 990 € / kk | 5 vrk | |
| 09.05.2024 | 2h+baarik+kph+vh+p | 45,0 m² | 995 € / kk | 17 vrk | |
| 26.02.2024 | 2h+avok+kph+p | 45,0 m² | 990 € / kk | 20 vrk | |
| 16.02.2024 | 2h+ak+kph+vh+p | 45,5 m² | 949 € / kk | 49 vrk | |
| 21.12.2023 | 1h + kk + vh | 26,5 m² | 865 € / kk | 30 vrk | |
| 28.11.2023 | 1h, avok, kph, vh | 24,5 m² | 745 € / kk | 12 vrk | |
| 15.11.2023 | 1h + avok | 24,5 m² | 790 € / kk | 21 vrk | |
| 04.09.2023 | 2h+avok+kph+parveke | 45,0 m² | 890 € / kk | 25 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/500/source/91005.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/599/731/source/2137995.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/508/041/source/2140805.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/198/029/source/4920891.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/588/029/source/4920885.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/796/280/source/45082697.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/788/029/source/4920887.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/107/280/source/45082701.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/307/280/source/45082703.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/388/029/source/4920883.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/707/280/source/45082707.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/127/202/source/45202721.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/327/202/source/45202723.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/527/202/source/45202725.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/727/202/source/45202727.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/921/502/source/45205129.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/131/502/source/45205131.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/398/029/source/4920893.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/741/915/source/45519147.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/773/674/source/5476377.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/583/674/source/5476385.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/109/382/source/4283901.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/532/285/source/5582235.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/559/513/source/5315955.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/732/285/source/5582237.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/759/513/source/5315957.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/973/674/source/5476379.jpg)