Porthaninkatu 9, 00530, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 6 901 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1031612453
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1961
- Kerroksia
- 6
- Huoneistoja
- 109
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
- Muut osoitteet
-
- Neljäs linja 7, 00530, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | 1h + avok + p | 28,0 m² | 224 000 € | 8 000 € | 24 vrk |
| 28.05.2025 | 2h, k, kph, lasitettu parveke | 49,0 m² | 299 000 € | 6 102 € | 12 vrk |
| 08.04.2025 | 1h, k, kph | 35,0 m² | 215 000 € | 6 143 € | 73 vrk |
| 03.03.2025 | 1h, kk, kph, vh, lasit. parveke | 29,0 m² | 183 000 € | 6 310 € | 2 vrk |
| 26.02.2025 | 1h+avok.+kph+p. | 29,0 m² | 185 000 € | 6 379 € | 4 vrk |
| 14.12.2023 | 1h+kk+kph+lp+alkovi (yhtiöjärjestyksen mukaan 1h+kk) | 26,0 m² | 199 900 € | 7 688 € | 107 vrk |
| 25.08.2023 | 3h, k, kph, lasitettu parveke | 62,0 m² | 379 000 € | 6 113 € | 103 vrk |
| 04.05.2023 | 1h, kk, kph, p | 28,0 m² | 199 500 € | 7 125 € | 26 vrk |
| 28.02.2023 | 1h+kk+kph+las.p (1h+kk) | 26,0 m² | 205 000 € | 7 885 € | 3 vrk |
| 21.01.2023 | 2h, k, kph, lasitettu parveke | 49,0 m² | 298 500 € | 6 092 € | 64 vrk |
| 10.11.2022 | 2h + k + p | 49,0 m² | 315 000 € | 6 429 € | 18 vrk |
| 24.06.2022 | 1h, kk | 28,5 m² | 228 000 € | 8 000 € | 17 vrk |
| 27.11.2021 | 2h, k, kph, las.parveke | 49,0 m² | 325 000 € | 6 633 € | 9 vrk |
| 06.03.2021 | 1h+kk | 27,5 m² | 238 000 € | 8 655 € | 3 vrk |
| 13.01.2021 | 4h + k + 2x lasit. parveke (yj. 4h + k) | 98,0 m² | 595 000 € | 6 071 € | 133 vrk |
| 10.01.2021 | 3h, k, kph, lasitettu parveke | 62,0 m² | 398 000 € | 6 419 € | 1 vrk |
| 30.07.2019 | 1h, kk, kph, vh, p | 28,0 m² | 190 000 € | 6 786 € | 2 vrk |
| 17.07.2019 | 1h + kk + p | 26,0 m² | 205 000 € | 7 885 € | 9 vrk |
| 25.01.2019 | 1h, kk, p | 27,5 m² | 199 500 € | 7 255 € | 5 vrk |
| 04.12.2018 | 1h, kk, alkovi ja kph | 28,5 m² | 203 000 € | 7 123 € | 17 vrk |
| 10.07.2018 | 1h, kk, kph, p | 26,5 m² | 206 981 € | 7 811 € | 20 vrk |
| 15.06.2018 | 2h+k | 49,0 m² | 265 000 € | 5 408 € | 90 vrk |
| 19.01.2018 | 3h+k | 62,0 m² | 392 000 € | 6 323 € | 14 vrk |
| 15.01.2018 | 1h+kk | 26,0 m² | 205 000 € | 7 885 € | 10 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | 1h+kk+kph | 21,0 m² | 649 € / kk | 34 vrk | |
| 30.09.2025 | 2h + k + las.p | 49,0 m² | 1 150 € / kk | 62 vrk | |
| 10.09.2025 | 1h + k + parveke/terassi | 28,0 m² | 750 € / kk | 6 vrk | |
| 10.08.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 49,0 m² | 1 100 € / kk | 73 vrk | |
| 19.06.2025 | 1h+kk+kph+lp | 23,5 m² | 735 € / kk | 6 vrk | |
| 11.06.2025 | 1h, kk, vh, kph, pitkä las. parveke | 29,0 m² | 890 € / kk | 12 vrk | |
| 20.05.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 49,0 m² | 1 100 € / kk | 33 vrk | |
| 14.05.2025 | 1h + k + p | 27,5 m² | 780 € / kk | 2 vrk | |
| 29.04.2025 | 1h+kk+kph+vh | 28,5 m² | 790 € / kk | 3 vrk | |
| 14.04.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 49,0 m² | 1 100 € / kk | 136 vrk | |
| 07.02.2025 | 1h + k + parveke/terassi | 31,0 m² | 810 € / kk | 5 vrk | |
| 01.02.2025 | 1h + k + parveke/terassi | 31,0 m² | 825 € / kk | 4 vrk | |
| 27.01.2025 | 1h + k + parveke/terassi | 31,0 m² | 825 € / kk | 9 vrk | |
| 04.01.2025 | 1h, k, alk, kph | 35,0 m² | 825 € / kk | 6 vrk | |
| 02.12.2024 | 1h + k | 34,0 m² | 830 € / kk | 21 vrk | |
| 13.11.2024 | 2h + k + lasitettu parveke | 49,5 m² | 950 € / kk | 12 vrk | |
| 21.08.2024 | 1H+KK+KPH | 21,0 m² | 695 € / kk | 15 vrk | |
| 11.08.2024 | 1h + kh + k + p | 25,5 m² | 850 € / kk | 23 vrk | |
| 31.07.2024 | 1h + kk + kh + vh + p | 29,0 m² | 750 € / kk | 5 vrk | |
| 19.07.2024 | 1h + kk+kph+vh+eteinen | 27,0 m² | 730 € / kk | 3 vrk | |
| 07.07.2024 | 1h + k | 35,0 m² | 800 € / kk | 19 vrk | |
| 05.06.2024 | 1h + kk | 33,0 m² | 885 € / kk | 4 vrk | |
| 29.04.2024 | 1h + kk + p | 31,0 m² | 845 € / kk | 60 vrk | |
| 26.04.2024 | 2h+k+kph+lasitettu parveke | 49,0 m² | 928 € / kk | 7 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/118/source/111811.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/867/source/111768.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/532/380/source/2083235.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/561/251/source/2152165.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/734/781/source/2187437.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/502/009/source/44900205.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/702/009/source/44900207.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/956/083/source/4380659.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/146/859/source/4958641.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/528/378/source/4873825.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/728/378/source/4873827.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/706/453/source/4354607.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/901/039/source/4930109.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/906/453/source/4354609.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/510/994/source/45499015.jpg)