Porintie 9, 00350, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 4 955 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1034606732
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1957
- Kerroksia
- 5
- Huoneistoja
- 88
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Tiili
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Maalämpö tms.
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | 2h, k, kph, vh, parveke | 52,1 m² | 245 000 € | 4 702 € | 41 vrk |
| 20.08.2025 | 3h+k+kph+s+vh+lasit.p | 72,2 m² | 328 000 € | 4 543 € | 102 vrk |
| 09.08.2025 | 2h, k, kph, vh, parveke | 52,1 m² | 255 000 € | 4 894 € | 104 vrk |
| 23.06.2025 | 3h,k,kph,vh,lasitettu pareke (yhtiöjärjestyksen mukaan 3h+k+vh+p+kh) | 72,2 m² | 339 000 € | 4 695 € | 420 vrk |
| 20.12.2024 | 2h, k, vh, p, kh | 52,1 m² | 244 000 € | 4 683 € | 112 vrk |
| 29.09.2024 | 2h,k,vh,p,kh, lasit.parv. | 52,1 m² | 259 000 € | 4 971 € | 115 vrk |
| 16.08.2024 | 2h+k+kph+vh+las.parv | 52,1 m² | 244 000 € | 4 683 € | 16 vrk |
| 10.05.2024 | 1h + kk | 31,7 m² | 175 000 € | 5 521 € | 94 vrk |
| 26.02.2024 | 1h, kk, kph, vh | 31,7 m² | 174 000 € | 5 489 € | 104 vrk |
| 07.02.2024 | 3h, k, ikkunallinen kph, khh, parveke | 75,8 m² | 354 000 € | 4 670 € | 4 vrk |
| 30.01.2024 | 3h, k, ikkunallinen kph, khh, parveke | 75,8 m² | 368 000 € | 4 855 € | 81 vrk |
| 20.01.2024 | 4h+k+kph+wc+vh+las.parv | 86,3 m² | 415 000 € | 4 809 € | 4 vrk |
| 24.10.2023 | 3h+k+kph+vh+las.p (yj:n muk 3h+k+vh+p+kh) | 72,2 m² | 368 000 € | 5 097 € | 277 vrk |
| 14.02.2023 | 1h+avok+et+vh+kph (yhtiöj. mukaan 1h+kk+vh+kh) | 31,7 m² | 205 000 € | 6 467 € | 111 vrk |
| 08.08.2022 | 1h, kk, vh, et, kph | 31,7 m² | 169 000 € | 5 331 € | 8 vrk |
| 18.07.2022 | 1h, kk, vh, kph | 31,7 m² | 179 819 € | 5 673 € | 42 vrk |
| 04.05.2022 | 1h, kk, vh, kph | 31,7 m² | 187 819 € | 5 925 € | 278 vrk |
| 14.04.2022 | 2h, k, kph, s, lasitettu parveke | 52,1 m² | 295 000 € | 5 662 € | 6 vrk |
| 03.12.2021 | 2h+k+kph+vh+las.parv | 52,1 m² | 298 000 € | 5 720 € | 4 vrk |
| 01.12.2021 | 3h, k, kph, vh, parveke | 72,2 m² | 385 000 € | 5 332 € | 2 vrk |
| 11.11.2021 | 1h+kk+kph+vh | 31,7 m² | 205 000 € | 6 467 € | 9 vrk |
| 06.10.2021 | 1H, KK, ALKOVI, VH, KPH, ET (yhtiöjärjestyksen mukaan 1h+kk+vh+kh) | 31,7 m² | 178 000 € | 5 615 € | 64 vrk |
| 25.07.2021 | 2h+k+kph+vh+lasitettu parveke | 52,1 m² | 268 000 € | 5 144 € | 15 vrk |
| 14.07.2021 | 1H, KK, ALKOVI, VH, KPH, ET (yhtiöjärjestyksen mukaan 1h+kk+vh+kh) | 31,7 m² | 199 500 € | 6 293 € | 15 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 1h + k | 32,0 m² | 780 € / kk | 28 vrk | |
| 08.07.2025 | 1h+kk | 31,0 m² | 650 € / kk | 25 vrk | |
| 10.04.2025 | 2h+k+piha | 50,0 m² | 890 € / kk | 7 vrk | |
| 01.04.2025 | HYVÄ 2h,keittiö,kph,lasitettu parveke | 52,0 m² | 840 € / kk | 5 vrk | |
| 31.03.2025 | 1h+kk+alkovi+vh+kph | 31,7 m² | 725 € / kk | 3 vrk | |
| 04.03.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 52,0 m² | 970 € / kk | 8 vrk | |
| 09.11.2024 | 1h + avok+vh | 31,7 m² | 680 € / kk | 10 vrk | |
| 10.10.2024 | 2h + k + p | 52,1 m² | 1 040 € / kk | 4 vrk | |
| 30.09.2024 | 2h + k + p | 52,0 m² | 990 € / kk | 13 vrk | |
| 28.05.2024 | 1h + k | 32,0 m² | 798 € / kk | 1 vrk | |
| 28.05.2024 | 1h+kk+kph | 32,0 m² | 798 € / kk | 1 vrk | |
| 10.05.2024 | 1h + kk | 31,0 m² | 695 € / kk | 23 vrk | |
| 07.05.2024 | 2h+avok+kh | 50,0 m² | 890 € / kk | 3 vrk | |
| 03.05.2024 | 2h+avok+kh | 50,0 m² | 890 € / kk | 21 vrk | |
| 12.04.2024 | 2h+avok+kh | 50,0 m² | 890 € / kk | 6 vrk | |
| 05.04.2024 | 2h+avok+kh | 50,0 m² | 890 € / kk | 8 vrk | |
| 27.03.2024 | 2h+avok+kh | 50,0 m² | 890 € / kk | 5 vrk | |
| 26.03.2024 | 1h | 31,7 m² | 700 € / kk | 19 vrk | |
| 16.02.2024 | 1h + kk | 32,0 m² | 750 € / kk | 6 vrk | |
| 29.01.2024 | 3h + k + parveke/terassi | 72,0 m² | 1 300 € / kk | 49 vrk | |
| 06.09.2023 | 1h+kk+alkovi+kph | 23,8 m² | 638 € / kk | 21 vrk | |
| 17.08.2023 | 1h+kk+alkovi+vh+kph | 31,7 m² | 725 € / kk | 8 vrk | |
| 08.06.2023 | 2h+k+kph+vh+lasitettu.p | 52,1 m² | 995 € / kk | 6 vrk | |
| 19.04.2023 | 2h,k,vh,p,kh | 52,1 m² | 870 € / kk | 7 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/895/source/50598.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/495/source/50594.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/106/source/549601.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/555/574/source/45475555.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/955/574/source/45475559.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/574/961/source/5169475.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/374/961/source/5169473.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/754/961/source/5169457.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/705/747/source/66747507.jpg)