Pohjolankatu 18, 70500, Kuopio
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 1 708 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 102931677N
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1955
- Kerroksia
- 6
- Huoneistoja
- 68
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 3h,k (yj. mukaan 4h,k) | 82,0 m² | 179 000 € | 2 183 € | 67 vrk |
| 21.02.2026 | 2h,k | 56,0 m² | 99 000 € | 1 768 € | 7 vrk |
| 09.09.2025 | 2h, k, kph, parveke (YJ: 2h+k) | 59,0 m² | 105 000 € | 1 780 € | 215 vrk |
| 23.11.2024 | 3h, k, kph, parveke | 66,0 m² | 129 000 € | 1 955 € | 6 vrk |
| 02.11.2024 | 2 h + k + parveke | 56,0 m² | 109 000 € | 1 946 € | 2 vrk |
| 29.07.2024 | 1h, k, kph | 36,0 m² | 98 000 € | 2 722 € | 172 vrk |
| 11.03.2024 | 2h,k | 49,0 m² | 100 000 € | 2 041 € | 308 vrk |
| 04.03.2024 | 3h+k (YJ 4h+k) | 82,0 m² | 182 000 € | 2 220 € | 2 vrk |
| 14.01.2024 | 2h+k | 59,0 m² | 129 900 € | 2 202 € | 23 vrk |
| 16.08.2023 | 2 h, k | 56,0 m² | 110 000 € | 1 964 € | 97 vrk |
| 21.07.2023 | 2h,k | 56,0 m² | 115 000 € | 2 054 € | 158 vrk |
| 19.03.2023 | 2h,k | 49,0 m² | 127 000 € | 2 592 € | 24 vrk |
| 23.02.2023 | 2h, k, kph | 43,0 m² | 98 000 € | 2 279 € | 72 vrk |
| 01.02.2023 | 1h+kk | 32,0 m² | 89 500 € | 2 797 € | 187 vrk |
| 23.09.2021 | 2h,k | 59,0 m² | 135 000 € | 2 288 € | 211 vrk |
| 17.07.2021 | 1h,k | 26,0 m² | 89 000 € | 3 423 € | 2 vrk |
| 24.03.2021 | 3h, k | 59,0 m² | 159 500 € | 2 703 € | 40 vrk |
| 17.03.2021 | 2h,k | 56,0 m² | 144 000 € | 2 571 € | 99 vrk |
| 10.03.2021 | 2h, k, wc | 43,0 m² | 107 000 € | 2 488 € | 5 vrk |
| 24.02.2021 | 2h + k | 59,0 m² | 149 000 € | 2 525 € | 19 vrk |
| 11.03.2020 | 2h+k | 56,0 m² | 124 000 € | 2 214 € | 54 vrk |
| 31.12.2019 | 2h+k+p | 56,0 m² | 129 500 € | 2 313 € | 77 vrk |
| 04.12.2019 | 2h,kk | 43,0 m² | 99 000 € | 2 302 € | 7 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 59,0 m² | 700 € / kk | 4 vrk | |
| 04.09.2025 | 2h | 50,0 m² | 690 € / kk | 14 vrk | |
| 24.08.2025 | 2h + k | 45,0 m² | 640 € / kk | 5 vrk | |
| 01.08.2025 | 1h + k | 26,0 m² | 595 € / kk | 1 vrk | |
| 17.07.2025 | 1h + k | 31,0 m² | 590 € / kk | 5 vrk | |
| 06.07.2025 | 2h + k | 39,0 m² | 590 € / kk | 4 vrk | |
| 18.06.2025 | 2h + k | 56,0 m² | 745 € / kk | 13 vrk | |
| 10.06.2025 | 2h + k | 43,0 m² | 680 € / kk | 4 vrk | |
| 21.04.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 56,0 m² | 680 € / kk | 20 vrk | |
| 06.03.2025 | 3h,k,parv. | 66,0 m² | 790 € / kk | 38 vrk | |
| 29.01.2025 | 2h + k + parveke | 56,0 m² | 770 € / kk | 15 vrk | |
| 09.01.2025 | 2h + kk | 43,0 m² | 640 € / kk | 21 vrk | |
| 04.10.2024 | 1h + k | 26,0 m² | 590 € / kk | 4 vrk | |
| 04.10.2024 | 1h + kk | 26,0 m² | 590 € / kk | 4 vrk | |
| 27.07.2024 | 1h + k | 33,0 m² | 598 € / kk | 3 vrk | |
| 24.07.2024 | 2h + k + parveke/terassi | 56,0 m² | 740 € / kk | 5 vrk | |
| 08.07.2024 | 2h + kk | 43,0 m² | 640 € / kk | 69 vrk | |
| 23.06.2024 | 1h + k | 30,0 m² | 580 € / kk | 30 vrk | |
| 19.06.2024 | 3h,k,parv. | 66,0 m² | 800 € / kk | 6 vrk | |
| 02.03.2024 | 2h + k | 30,0 m² | 600 € / kk | 1 vrk | |
| 06.02.2024 | 2h + kk | 43,0 m² | 620 € / kk | 12 vrk | |
| 19.01.2024 | 2h + k + p | 32,0 m² | 580 € / kk | 36 vrk | |
| 07.01.2024 | 2h + k + parveke/terassi | 59,0 m² | 700 € / kk | 44 vrk | |
| 13.12.2023 | 1h + k | 33,0 m² | 580 € / kk | 27 vrk | |
Alueella toimivia välittäjiä
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/115/source/127511.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/397/source/549793.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/958/522/source/32225859.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/950/622/source/32226059.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/160/622/source/32226061.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/560/622/source/32226065.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/760/622/source/32226067.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/170/622/source/32226071.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/570/622/source/32226075.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/970/622/source/32226079.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/180/622/source/32226081.jpg)