Pohjoisranta 22, 00170, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 8 326 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1030271138
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1954
- Kerroksia
- 8
- Huoneistoja
- 68
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Tiili
- Tontti
- Oma
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 2h+k | 42,0 m² | 317 000 € | 7 548 € | 20 vrk |
| 09.10.2025 | 3h, avokeittiö, kph, et, vh, parveke | 65,0 m² | 598 800 € | 9 212 € | 13 vrk |
| 18.08.2025 | 5h+k | 90,0 m² | 599 000 € | 6 656 € | 321 vrk |
| 24.06.2025 | 2h, k, kph, parveke | 57,0 m² | 448 000 € | 7 860 € | 68 vrk |
| 01.06.2025 | 4 h, k, kph, p (yj: 4h+k) | 73,0 m² | 578 000 € | 7 918 € | 120 vrk |
| 19.03.2025 | 1h, keittiö, kph/wc, iso komero, eteinen | 28,5 m² | 239 000 € | 8 386 € | 3 vrk |
| 17.02.2025 | 1h, keittiö, kph/wc, eteinen | 28,5 m² | 250 000 € | 8 772 € | 122 vrk |
| 27.12.2024 | 4h+avokeittiö+kph+parveke (yj. 4h+k) | 73,5 m² | 545 000 € | 7 415 € | 39 vrk |
| 01.08.2024 | 2h, avokeittiö, kph | 42,0 m² | 412 000 € | 9 810 € | 50 vrk |
| 27.06.2024 | 3h+k+kph+erill.wc+vh+parveke (yhtiöjärjestyksen mukaan 5h+k) | 105,0 m² | 832 000 € | 7 924 € | 28 vrk |
| 01.06.2024 | 4h+k+kph+wc+p | 90,0 m² | 689 000 € | 7 656 € | 71 vrk |
| 08.02.2024 | 4h+k+kh+wc+p | 90,0 m² | 745 047 € | 8 278 € | 26 vrk |
| 13.01.2024 | 2h, avokeittiö, kph | 42,0 m² | 412 000 € | 9 810 € | 42 vrk |
| 14.09.2023 | 1h, avokeittiö, kph/wc, eteinen | 29,5 m² | 262 000 € | 8 881 € | 12 vrk |
| 15.02.2023 | 3h + k + p | 65,5 m² | 579 000 € | 8 840 € | 13 vrk |
| 27.01.2023 | 4 h, k, kph, p (yj: 4h+k) | 73,0 m² | 560 000 € | 7 671 € | 196 vrk |
| 15.04.2022 | 1h+k | 29,0 m² | 249 000 € | 8 586 € | 4 vrk |
| 03.04.2022 | 3h+k+kph+parveke | 65,0 m² | 528 000 € | 8 123 € | 2 vrk |
| 06.02.2022 | 3h+k+kph+vh+parveke | 65,0 m² | 560 000 € | 8 615 € | 83 vrk |
| 06.02.2022 | 4h+k+kph+p | 73,0 m² | 620 000 € | 8 493 € | 1 vrk |
| 08.12.2021 | 3h+k | 61,0 m² | 485 000 € | 7 951 € | 5 vrk |
| 15.11.2021 | 3h+k+kph+erill.wc+vh+parveke (yhtiöjärjestyksen mukaan 5h+k) | 105,0 m² | 895 000 € | 8 524 € | 23 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 2h + k | 42,0 m² | 1 390 € / kk | 12 vrk | |
| 23.09.2025 | 4h + k + p | 90,0 m² | 1 990 € / kk | 17 vrk | |
| 23.09.2025 | 4h + k + parveke/terassi | 90,0 m² | 1 990 € / kk | 6 vrk | |
| 06.09.2025 | 4h + k + parveke/terassi | 90,0 m² | 2 190 € / kk | 7 vrk | |
| 16.07.2025 | 2h+k+kh/wc+p | 57,0 m² | 1 280 € / kk | 14 vrk | |
| 24.06.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 57,0 m² | 1 500 € / kk | 7 vrk | |
| 31.05.2025 | 5h + k + parveke/terassi | 73,0 m² | 1 790 € / kk | 3 vrk | |
| 27.05.2025 | 4h + k + parveke/terassi | 73,0 m² | 2 490 € / kk | 19 vrk | |
| 30.03.2025 | 4h+k+parveke | 73,0 m² | 1 560 € / kk | 17 vrk | |
| 19.01.2025 | 3h + k + parveke/terassi | 65,0 m² | 1 600 € / kk | 46 vrk | |
| 28.12.2024 | 5h+k | 90,0 m² | 1 990 € / kk | 198 vrk | |
| 25.10.2024 | 3h+k+kph+erill.wc+vh+parveke | 105,0 m² | 2 000 € / kk | 15 vrk | |
| 14.08.2024 | 2h + k + p | 57,0 m² | 1 500 € / kk | 26 vrk | |
| 31.07.2024 | 2h + k | 42,0 m² | 1 390 € / kk | 9 vrk | |
| 29.06.2024 | 4h + k + p+kph | 73,0 m² | 1 800 € / kk | 51 vrk | |
| 23.04.2024 | 4h + k + p | 73,0 m² | 1 890 € / kk | 48 vrk | |
| 06.01.2024 | 2h + k + s | 42,0 m² | 1 350 € / kk | 22 vrk | |
| 05.01.2024 | 2h + avok | 42,0 m² | 1 350 € / kk | 6 vrk | |
| 19.11.2023 | 3h + k + kph + parveke | 65,0 m² | 1 390 € / kk | 5 vrk | |
| 14.11.2023 | 3h + k + kph + parveke | 65,0 m² | 1 450 € / kk | 26 vrk | |
| 18.10.2023 | 3h+k+kph+parveke | 61,0 m² | 1 390 € / kk | 1 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/817/source/15718.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/127/source/15721.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/507/source/15705.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/586/source/15685.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/456/source/37654.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/056/source/37650.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/300/889/source/44988003.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/530/249/source/4942035.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/162/172/source/5271261.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/951/716/source/4617159.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/323/922/source/4229323.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/733/871/source/45178337.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/373/871/source/45178373.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/372/172/source/5271273.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/572/172/source/5271275.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/314/871/source/45178413.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/541/515/source/45515145.jpg)