Perintötie 1, 01510, Vantaa
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 4 530 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103634977S
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2019
- Kerroksia
- 8
- Huoneistoja
- 77
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | 4 h, avokeittiö, pesutilat, sauna, iso lasitettu parveke ( yht.järj. 4 h + kt + s ). | 78,0 m² | 327 900 € | 4 204 € | 155 vrk |
| 30.09.2025 | 3h+kt+s | 66,0 m² | 290 900 € | 4 408 € | 574 vrk |
| 30.09.2025 | 3H+KT+S | 65,0 m² | 269 000 € | 4 138 € | 108 vrk |
| 15.08.2025 | 2h,k,kph,vh,las.p | 42,0 m² | 195 000 € | 4 643 € | 296 vrk |
| 16.07.2025 | 2h, avokeittiö, vh, kph, s, lasitettu parveke | 53,5 m² | 229 000 € | 4 280 € | 107 vrk |
| 24.04.2025 | 2h+avok+kph+vh+las.parveke | 45,5 m² | 215 000 € | 4 725 € | 226 vrk |
| 01.04.2025 | 2h, kt, wc, kph, lasitettu parveke | 40,5 m² | 191 000 € | 4 716 € | 51 vrk |
| 01.04.2025 | 1h, kt, kph, wc, lasitettu parveke | 29,5 m² | 168 000 € | 5 695 € | 51 vrk |
| 27.01.2025 | 4 h, kt, s, pesutilat, iso lasitettu parveke ( yht.järj. 4 h + kt + s). | 78,0 m² | 323 900 € | 4 153 € | 116 vrk |
| 18.09.2024 | 2h,kt,s,p | 49,0 m² | 255 000 € | 5 204 € | 345 vrk |
| 11.09.2024 | 3 h, kt, s , pesutilat, lasitettu parveke. | 58,0 m² | 275 900 € | 4 757 € | 322 vrk |
| 30.05.2024 | 3-4h+kt+s | 78,0 m² | 329 000 € | 4 218 € | 129 vrk |
| 01.04.2024 | 4 h, kt, s, pesutilat, iso lasitettu parveke ( yht.järj. 4 h + kt + s). | 78,0 m² | 327 900 € | 4 204 € | 158 vrk |
| 29.12.2023 | 2h,kt,kph,s,p | 49,0 m² | 259 000 € | 5 286 € | 116 vrk |
| 09.12.2023 | 1H+KT | 29,5 m² | 167 000 € | 5 661 € | 84 vrk |
| 11.10.2023 | 2H+KT | 42,0 m² | 198 000 € | 4 714 € | 27 vrk |
| 01.03.2023 | 2h,kt,kph,s,p | 49,0 m² | 269 000 € | 5 490 € | 144 vrk |
| 10.12.2022 | 3 h, avok, kph, s, vh, p (yj: 3H+KT+S) | 58,0 m² | 308 000 € | 5 310 € | 108 vrk |
| 01.11.2022 | 2h+k+s | 47,5 m² | 247 000 € | 5 200 € | 104 vrk |
| 29.07.2022 | 2H+KT | 42,0 m² | 212 000 € | 5 048 € | 130 vrk |
| 01.06.2022 | 3h, k, s | 65,0 m² | 298 000 € | 4 585 € | 104 vrk |
| 03.05.2022 | 4h, k, s, lasitettu parveke+ autohallipaikka 15 000€ | 78,0 m² | 335 000 € | 4 295 € | 19 vrk |
| 24.03.2022 | 3h+kt+kph,s, iso lasitettu parveke | 66,0 m² | 355 000 € | 5 379 € | 113 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | 1h+kt | 30,0 m² | 715 € / kk | 48 vrk | |
| 26.09.2025 | 3h+kt+s | 66,0 m² | 1 264 € / kk | 85 vrk | |
| 25.09.2025 | 3h, k, s | 65,0 m² | 990 € / kk | 3 vrk | |
| 15.09.2025 | 2 h+kt | 50,0 m² | 840 € / kk | 11 vrk | |
| 10.09.2025 | 2 h+kt | 44,0 m² | 770 € / kk | 39 vrk | |
| 05.09.2025 | 2 h+kt | 50,0 m² | 800 € / kk | 42 vrk | |
| 04.09.2025 | 2 h+kt | 49,0 m² | 795 € / kk | 34 vrk | |
| 29.08.2025 | 2 h+kt | 44,0 m² | 870 € / kk | 28 vrk | |
| 21.08.2025 | 2 h+kt | 44,0 m² | 820 € / kk | 19 vrk | |
| 14.08.2025 | 2 h+kt | 49,0 m² | 830 € / kk | 95 vrk | |
| 12.08.2025 | 3h+kt | 60,0 m² | 1 080 € / kk | 11 vrk | |
| 05.08.2025 | 3h+kt | 65,0 m² | 1 170 € / kk | 4 vrk | |
| 02.08.2025 | 1h+kt | 30,0 m² | 691 € / kk | 5 vrk | |
| 17.07.2025 | 2 h+kt | 49,0 m² | 840 € / kk | 71 vrk | |
| 15.07.2025 | 1h, kt, kh, lasitettu parveke | 29,5 m² | 650 € / kk | 19 vrk | |
| 14.07.2025 | 3h+kt | 57,0 m² | 1 060 € / kk | 10 vrk | |
| 07.07.2025 | 3h+kt | 65,0 m² | 1 095 € / kk | 4 vrk | |
| 03.07.2025 | 2 h+kt | 36,0 m² | 715 € / kk | 48 vrk | |
| 26.06.2025 | 2 h+kt | 50,0 m² | 840 € / kk | 53 vrk | |
| 19.06.2025 | 1h+kt | 30,0 m² | 660 € / kk | 43 vrk | |
| 16.06.2025 | 3h+avok+kph+lasit. p (kimppakämpäksi sopiva) | 58,0 m² | 990 € / kk | 13 vrk | |
| 27.05.2025 | 1h+kt | 30,0 m² | 710 € / kk | 21 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä