Pengerkatu 9, 00530, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 6 853 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1031613117
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1938
- Kerroksia
- 7
- Huoneistoja
- 78
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
- Muut osoitteet
-
- Pengerkuja 6, 00530, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 2h, kk, kph (yj:n mukaan 2h+kk) | 46,0 m² | 239 000 € | 5 196 € | 254 vrk |
| 12.10.2025 | 1h + kk | 31,0 m² | 192 000 € | 6 194 € | 48 vrk |
| 08.09.2025 | 2h+kk | 46,0 m² | 225 000 € | 4 891 € | 35 vrk |
| 03.08.2025 | 2h+kk | 46,0 m² | 249 000 € | 5 413 € | 27 vrk |
| 07.07.2025 | 2h+kk | 46,0 m² | 249 000 € | 5 413 € | 47 vrk |
| 04.07.2025 | 1h, avokeittiö, kph (YJ:ssä 2h+kk) | 46,0 m² | 344 000 € | 7 478 € | 63 vrk |
| 17.06.2025 | 1h + kk | 31,0 m² | 192 000 € | 6 194 € | 279 vrk |
| 24.03.2025 | 2h, avok, kph | 41,5 m² | 228 000 € | 5 494 € | 86 vrk |
| 17.02.2025 | 1 h+kk (yhtiöjärjestyksen mukaan) | 33,0 m² | 197 500 € | 5 985 € | 327 vrk |
| 04.02.2025 | 2h+kk | 41,5 m² | 189 000 € | 4 554 € | 6 vrk |
| 07.07.2024 | 2h+avok+kph+vh | 41,5 m² | 257 000 € | 6 193 € | 130 vrk |
| 07.06.2024 | 2h+kph+k+alkovi | 46,0 m² | 263 000 € | 5 717 € | 194 vrk |
| 08.02.2024 | 1h+alkovi+kk+kph (yj.mukaan 1h+kk) | 31,0 m² | 215 000 € | 6 935 € | 99 vrk |
| 01.02.2024 | 1h+kk | 33,0 m² | 158 000 € | 4 788 € | 99 vrk |
| 11.12.2023 | 1h+k+kph+alkovi (yhtiöjärjestyksen mukaan 2 h+kk) | 46,0 m² | 275 000 € | 5 978 € | 25 vrk |
| 31.10.2023 | 1h+alkovi+avok+kph (yj. mukaan 2h+kk) | 41,5 m² | 229 000 € | 5 518 € | 62 vrk |
| 30.10.2023 | 2h,k,alkovi (yj2h+kk) | 46,0 m² | 289 000 € | 6 283 € | 51 vrk |
| 05.07.2023 | 2h+kk | 46,0 m² | 249 000 € | 5 413 € | 71 vrk |
| 11.05.2023 | 2h+kk | 46,0 m² | 279 000 € | 6 065 € | 84 vrk |
| 20.01.2023 | 2h+kk | 46,0 m² | 298 000 € | 6 478 € | 108 vrk |
| 14.11.2022 | 2h+kk | 46,0 m² | 269 000 € | 5 848 € | 35 vrk |
| 02.11.2022 | 1h, avok, kph | 26,0 m² | 189 000 € | 7 269 € | 28 vrk |
| 03.10.2022 | 1h, avok, kph | 26,0 m² | 189 000 € | 7 269 € | 97 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 1h+kk+kph | 26,0 m² | 599 € / kk | 7 vrk | |
| 19.12.2025 | 1h+kk+kph | 26,0 m² | 612 € / kk | 49 vrk | |
| 29.11.2025 | 2h+kk+kph+alkovi | 46,0 m² | 798 € / kk | 16 vrk | |
| 16.10.2025 | 2h+alk+k+kph | 46,0 m² | 848 € / kk | 13 vrk | |
| 13.10.2025 | 1h+kk+kph+alkovi | 33,0 m² | 700 € / kk | 53 vrk | |
| 21.08.2025 | 1h + avok | 26,0 m² | 750 € / kk | 31 vrk | |
| 20.06.2025 | 1h + k | 26,0 m² | 680 € / kk | 11 vrk | |
| 30.04.2025 | 2h + k | 42,0 m² | 1 070 € / kk | 13 vrk | |
| 28.04.2025 | 1h + k | 26,0 m² | 675 € / kk | 15 vrk | |
| 31.10.2024 | 1h + avok | 26,0 m² | 660 € / kk | 1 vrk | |
| 23.09.2024 | 2h + alkovi + kk + kph | 46,0 m² | 980 € / kk | 6 vrk | |
| 05.07.2024 | 1h + avok | 33,0 m² | 790 € / kk | 4 vrk | |
| 08.06.2024 | 2h + kk | 41,5 m² | 900 € / kk | 61 vrk | |
| 17.04.2024 | 1h+kk+kph+alkovi | 26,0 m² | 650 € / kk | 4 vrk | |
| 14.04.2024 | 1h+avok+wc/suihku | 26,0 m² | 580 € / kk | 3 vrk | |
| 07.04.2024 | 2h + kk | 41,5 m² | 930 € / kk | 60 vrk | |
| 04.03.2024 | 1h+kk | 31,0 m² | 750 € / kk | 13 vrk | |
| 15.02.2024 | 2h+avok+kph | 41,5 m² | 898 € / kk | 2 vrk | |
| 19.01.2024 | 2h + avok | 41,5 m² | 990 € / kk | 11 vrk | |
| 31.08.2023 | 1h+kk+kph+alkovi | 34,0 m² | 720 € / kk | 2 vrk | |
| 13.07.2023 | 1h + avok | 26,0 m² | 750 € / kk | 12 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/387/source/111783.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/548/780/source/2087845.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/173/590/source/2095371.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/936/source/433639.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/761/089/source/44980167.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/381/089/source/44980183.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/102/089/source/44980201.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/793/293/source/14392397.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/901/769/source/4967109.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/345/594/source/5495543.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/545/594/source/5495545.jpg)