Talosivu

Palkkatilankatu 7, 00240, Helsinki

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 15 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 7 182 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
1032763826
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1982
Kerroksia
6
Huoneistoja
54
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Vuokralla
Seinärakenne
Tiili
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
On
Sauna
Oma
Muut osoitteet
  • Pasilan puistotie 2, 00240, Helsinki
  • Hopeavuorenkatu 2, 00240, Helsinki

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
02.11.2023 3 h+k+kph+lasitettu parveke 68,5 m² 299 000 € 4 365 € 66 vrk
22.08.2023 3 h+k+kph+lasitettu parveke 68,5 m² 318 000 € 4 642 € 39 vrk
26.09.2022 2 h + k+ lasitettu parveke 56,0 m² 258 000 € 4 607 € 33 vrk
20.04.2022 3h, k, kph, et, las.parv. 68,5 m² 365 000 € 5 328 € 24 vrk
15.02.2022 2h+kk 44,0 m² 258 000 € 5 864 € 5 vrk
20.11.2021 3h, k, kph, lasitettu parveke. 72,5 m² 369 000 € 5 090 € 15 vrk
18.02.2021 2h+kk 56,0 m² 275 000 € 4 911 € 12 vrk
28.09.2020 2H+K+KPH+LASITETTU PARVEKE (yhtiöjärjestyksen mukaan 2h+k) 55,0 m² 259 000 € 4 709 € 3 vrk
26.05.2020 3h+k+kph+las.parv 68,5 m² 329 000 € 4 803 € 6 vrk
14.10.2019 4h+k 68,5 m² 340 000 € 4 964 € 5 vrk
10.09.2019 1h, kk, alk, kph, p 32,0 m² 190 000 € 5 938 € 37 vrk
23.08.2019 1H+KK+KPH+LASITETTU PARVEKE (yhtiöjärjestyksen mukaan 1h+kk) 28,0 m² 175 000 € 6 250 € 3 vrk
03.04.2019 1h, kk, kph, las. parveke 28,0 m² 165 000 € 5 893 € 3 vrk
14.03.2019 3h+k+kph+lasitettu parveke (yhtiöjärjestyksen mukaan 3h+k) 68,5 m² 262 000 € 3 825 € 1 vrk
17.11.2018 2h,kph, kk, parv 44,0 m² 215 000 € 4 886 € 3 vrk
22.03.2018 1h, alk, kk, kph + parveke 28,0 m² 168 000 € 6 000 € 15 vrk
23.10.2017 2h + kk + kph + lasitettu parveke 44,0 m² 222 000 € 5 045 € 9 vrk
05.02.2017 - 68,5 m² 289 000 € 4 219 € 9 vrk
10.11.2016 - 68,5 m² 284 000 € 4 146 € 76 vrk
14.10.2016 2h, kk, kph, parveke 44,0 m² 219 000 € 4 977 € 42 vrk
12.10.2016 4 h+k+kph+s+erill.wc+lasitettu terassiparveke 86,0 m² 379 000 € 4 407 € 2 vrk
17.09.2016 1h, k, kph + lasitettu parveke 28,0 m² 158 000 € 5 643 € 7 vrk
02.09.2016 3 h+k 72,5 m² 300 000 € 4 138 € 37 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
25.01.2024 - 68,5 m² 3 473 € / kk 101 vrk
14.12.2023 3h+k+kph+las.p 68,5 m² 1 190 € / kk 14 vrk
18.08.2023 2h+k+kph+p 44,0 m² 2 791 € / kk 1154 vrk
17.08.2023 - 17,0 m² 460 € / kk 62 vrk
13.06.2023 - 17,0 m² 460 € / kk 68 vrk
13.06.2023 - 17,0 m² 501 € / kk 95 vrk
13.06.2023 - 15,0 m² 460 € / kk 116 vrk
17.04.2023 - 68,5 m² 2 914 € / kk 23 vrk
15.04.2023 1h + kk + p 28,0 m² 795 € / kk 16 vrk
10.02.2023 2h+k+kph+vh+lasit.p 42,0 m² 915 € / kk 51 vrk
29.01.2023 1H+KK+KPH+LASITETTU PARVEKE 28,0 m² 745 € / kk 6 vrk
15.01.2023 1H+KK+KPH+LASITETTU PARVEKE 28,0 m² 752 € / kk 12 vrk
01.09.2020 - 68,5 m² 2 939 € / kk 42 vrk
30.01.2020 1h alk kk kph p 28,0 m² 745 € / kk 3 vrk
17.09.2019 1H+KK+KPH+LASITETTU PARVEKE 28,0 m² 730 € / kk 7 vrk
18.05.2019 2h+k+kph+p 44,0 m² 1 847 € / kk 70 vrk
18.01.2019 3h + k 68,5 m² 1 400 € / kk 24 vrk
03.10.2017 2H+AVOK+KPH+VH+LASITETTU PARVEKE 56,0 m² 890 € / kk 3 vrk
12.04.2017 3h+k 68,5 m² 1 050 € / kk 8 vrk
13.02.2017 3H+K+KPH+LASITETTU P 68,5 m² 1 090 € / kk 40 vrk
27.12.2016 1h + kk + p 28,0 m² 770 € / kk 9 vrk
24.08.2016 2h, ak, kph, lasitettu parveke 56,0 m² 900 € / kk 6 vrk
13.06.2013 3h+k+kph+parveke 68,5 m² 1 300 € / kk 17 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä