Pääskysillankatu 9, 20540, Turku
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 4 263 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1038789905
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2021
- Kerroksia
- 8
- Huoneistoja
- 42
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei tiedossa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | 2h+ak, kph, terassi | 44,0 m² | 173 000 € | 3 932 € | 3 vrk |
| 16.09.2025 | 1h + avok + p | 30,0 m² | 142 000 € | 4 733 € | 18 vrk |
| 16.08.2025 | 3h, kt, s, p (yj: 3h+kt+s) | 71,5 m² | 276 000 € | 3 860 € | 99 vrk |
| 22.06.2025 | 2h+kt+s (YJ mukaan 2h+kt+s) | 52,0 m² | 215 000 € | 4 135 € | 19 vrk |
| 21.04.2025 | 2h+kt+s | 52,0 m² | 199 000 € | 3 827 € | 116 vrk |
| 26.03.2025 | 3h, kt, s, erillinen wc, lasitettu parveke | 71,5 m² | 259 000 € | 3 622 € | 189 vrk |
| 29.11.2024 | 2h+k+kph+s+lasitettu parveke | 52,0 m² | 199 000 € | 3 827 € | 228 vrk |
| 12.11.2024 | 2h+kt+s | 52,0 m² | 209 000 € | 4 019 € | 263 vrk |
| 08.11.2024 | 1 h, kt, kph ja lasitettu parveke | 30,0 m² | 145 500 € | 4 850 € | 334 vrk |
| 08.11.2024 | 3h, kt, kph, sauna ja lasitettu terassiparveke | 71,5 m² | 269 500 € | 3 769 € | 308 vrk |
| 08.11.2024 | 2h, kt, kph, sauna ja lasitettu terssiparveke | 38,5 m² | 177 000 € | 4 597 € | 279 vrk |
| 08.11.2024 | 2 h, kt, kph ja lasitettu parveke | 44,0 m² | 174 500 € | 3 966 € | 334 vrk |
| 27.08.2024 | 3h, kt, s, erillinen wc, lasitettu parveke | 71,5 m² | 261 000 € | 3 650 € | 170 vrk |
| 11.07.2024 | 3h, k, s | 71,5 m² | 255 000 € | 3 566 € | 124 vrk |
| 14.06.2024 | 1h, kt, kph ja lasitettu parveke | 30,0 m² | 170 300 € | 5 677 € | 189 vrk |
| 12.06.2024 | 2h, kt, s, p | 38,5 m² | 202 300 € | 5 255 € | 187 vrk |
| 18.04.2024 | 2h, kt, p | 44,0 m² | 205 300 € | 4 666 € | 132 vrk |
| 18.04.2024 | 2h, kt, p | 44,0 m² | 199 600 € | 4 536 € | 132 vrk |
| 11.04.2024 | 1 h, kt | 20,0 m² | 119 000 € | 5 950 € | 126 vrk |
| 11.04.2024 | 1h, kt, p | 30,0 m² | 145 000 € | 4 833 € | 126 vrk |
| 13.03.2024 | 2 h, kt, s, p | 38,5 m² | 169 200 € | 4 395 € | 185 vrk |
| 06.03.2024 | 3h, kt, s, erillinen wc, lasitettu parveke | 71,5 m² | 275 000 € | 3 846 € | 168 vrk |
| 16.01.2024 | 3h, kt, s, p | 60,0 m² | 241 000 € | 4 017 € | 40 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | 1h + k + parveke/terassi | 30,0 m² | 595 € / kk | 2 vrk | |
| 12.09.2025 | 1h + k + parveke/terassi | 30,0 m² | 620 € / kk | 17 vrk | |
| 29.07.2025 | 2h + k + s + parveke/terassi | 39,0 m² | 710 € / kk | 22 vrk | |
| 04.07.2025 | 1h + k + parveke/terassi | 30,0 m² | 580 € / kk | 109 vrk | |
| 17.06.2025 | 2h+avok+kph+s+vh+lasitettu p | 38,5 m² | 740 € / kk | 11 vrk | |
| 05.06.2025 | 1h + k + parveke/terassi | 30,0 m² | 595 € / kk | 4 vrk | |
| 29.05.2025 | 3h+avok+vh+kph+s+lasitettu p (kimppakämpäksi sopiva) | 60,0 m² | 880 € / kk | 1 vrk | |
| 14.04.2025 | 2h + avok + p | 44,0 m² | 790 € / kk | 55 vrk | |
| 02.04.2025 | 2h + k + s + parveke/terassi | 39,0 m² | 500 € / kk | 5 vrk | |
| 10.02.2025 | 2h + avok + p | 44,0 m² | 795 € / kk | 62 vrk | |
| 16.12.2024 | 2h+avok+kph+s+lasitettu p | 52,0 m² | 815 € / kk | 21 vrk | |
| 04.10.2024 | 2h + avok + kph + s + vh + lasitettu p | 38,5 m² | 750 € / kk | 42 vrk | |
| 14.06.2024 | 2h + avok + s + p | 39,0 m² | 700 € / kk | 46 vrk | |
| 03.06.2024 | 2h+avok+kph+s+vh+lasitettu p | 38,5 m² | 740 € / kk | 9 vrk | |
| 25.05.2024 | 2h+avok+kph+s+vh+lasitettu p | 38,5 m² | 740 € / kk | 1 vrk | |
| 14.04.2024 | 2h + avok + kph + s + vh + lasitettu p | 38,5 m² | 740 € / kk | 30 vrk | |
| 22.02.2024 | 2h+tk+kph+s+lasitettu p | 38,5 m² | 725 € / kk | 12 vrk | |
| 18.01.2024 | 1h + k + p | 30,0 m² | 600 € / kk | 61 vrk | |
| 22.11.2023 | 2h+avok+kph+s+lasitettu p | 52,0 m² | 815 € / kk | 4 vrk | |
| 21.11.2023 | 2h + avok + s + p | 38,5 m² | 740 € / kk | 19 vrk | |
| 21.09.2023 | 1h + avok + p | 20,0 m² | 685 € / kk | 62 vrk | |
| 17.10.2022 | 2h + avok + kph+p | 44,0 m² | 710 € / kk | 4 vrk | |
| 12.10.2022 | 2h + avok + kph+p | 44,0 m² | 730 € / kk | 23 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä