Olavinkatu 43, 57100, Savonlinna
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 1 628 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103384689Y
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1963
- Kerroksia
- 6
- Huoneistoja
- 67
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
- Muut osoitteet
-
- Possenkatu 4, 57100, Savonlinna
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 2h,kk,p | 45,0 m² | 71 112 € | 1 580 € | 85 vrk |
| 12.12.2025 | 2h+k+ph+p | 60,0 m² | 59 000 € | 983 € | 115 vrk |
| 23.06.2025 | 2h+k+ph+p | 60,0 m² | 49 000 € | 817 € | 282 vrk |
| 12.06.2025 | 3h+k+ph+p | 82,0 m² | 67 000 € | 817 € | 211 vrk |
| 04.12.2023 | 3h+k+ph+p | 92,0 m² | 139 000 € | 1 511 € | 241 vrk |
| 10.10.2023 | 2h,k | 64,0 m² | 95 000 € | 1 484 € | 194 vrk |
| 11.11.2022 | 2h+kk | 58,0 m² | 48 000 € | 828 € | 17 vrk |
| 29.10.2021 | 2h,k | 64,0 m² | 64 000 € | 1 000 € | 20 vrk |
| 11.10.2021 | 2h+kk+ph+p | 54,0 m² | 79 000 € | 1 463 € | 5 vrk |
| 04.06.2021 | 3h+k+ph+p | 82,0 m² | 94 000 € | 1 146 € | 50 vrk |
| 10.07.2020 | 3h+k | 75,0 m² | 87 000 € | 1 160 € | 23 vrk |
| 12.03.2020 | 2h,kk | 45,0 m² | 58 000 € | 1 289 € | 10 vrk |
| 17.10.2019 | 2 + k + p | 64,0 m² | 63 000 € | 984 € | 462 vrk |
| 08.07.2019 | 1h+kk+alk+p | 26,0 m² | 52 000 € | 2 000 € | 54 vrk |
| 27.05.2019 | 2h+kk+ph+p | 53,0 m² | 87 000 € | 1 642 € | 55 vrk |
| 05.01.2019 | 2h+kk | 53,0 m² | 59 000 € | 1 113 € | 226 vrk |
| 11.12.2018 | 1h,k | 37,0 m² | 49 000 € | 1 324 € | 34 vrk |
| 11.04.2018 | 1h,kk | 45,0 m² | 64 000 € | 1 422 € | 246 vrk |
| 19.01.2018 | 2h, kk | 48,0 m² | 89 500 € | 1 865 € | 206 vrk |
| 27.04.2017 | 2h, kk | 48,0 m² | 95 000 € | 1 979 € | 88 vrk |
| 01.04.2017 | 1h+kk | 38,0 m² | 30 000 € | 789 € | 45 vrk |
| 06.06.2016 | 2h, k | 64,0 m² | 99 000 € | 1 547 € | 18 vrk |
| 16.05.2016 | 2h, k | 64,0 m² | 102 000 € | 1 594 € | 71 vrk |
| 12.02.2016 | 2h+k+ph+p | 60,0 m² | 99 000 € | 1 650 € | 25 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | 1h+kk+ph+p | 30,0 m² | 450 € / kk | 29 vrk | |
| 26.02.2026 | 1h + k | 35,0 m² | 490 € / kk | 9 vrk | |
| 23.02.2026 | 1h+kk+ph+p | 26,0 m² | 460 € / kk | 17 vrk | |
| 22.02.2026 | 2h + k + parveke/terassi | 45,0 m² | 650 € / kk | 16 vrk | |
| 05.02.2026 | 2h + k + parveke/terassi | 45,0 m² | 650 € / kk | 76 vrk | |
| 31.10.2025 | 1h+kk+ph+p | 26,0 m² | 480 € / kk | 10 vrk | |
| 14.10.2025 | 1h + k | 38,0 m² | 600 € / kk | 64 vrk | |
| 05.09.2025 | 1h + k + parveke/terassi | 25,0 m² | 480 € / kk | 29 vrk | |
| 09.12.2024 | 1h+k+s | 38,0 m² | 450 € / kk | 33 vrk | |
| 27.11.2024 | 2h + kk + p | 54,0 m² | 654 € / kk | 27 vrk | |
| 15.10.2024 | 1h + kk | 25,0 m² | 480 € / kk | 14 vrk | |
| 18.07.2024 | 1h+kk+ph+p | 26,0 m² | 445 € / kk | 7 vrk | |
| 24.03.2024 | 1h + kk + p | 25,0 m² | 460 € / kk | 36 vrk | |
| 30.10.2023 | 3h + k + parveke/terassi | 75,0 m² | 790 € / kk | 7 vrk | |
| 09.10.2023 | 2h + kk + p | 52,0 m² | 550 € / kk | 5 vrk | |
| 27.07.2023 | - | 32,0 m² | 490 € / kk | 10 vrk | |
| 27.04.2023 | - | 25,0 m² | 460 € / kk | 9 vrk | |
| 05.10.2022 | 3h + k + p | 75,0 m² | 890 € / kk | 7 vrk | |
| 27.07.2022 | 2h + avok + p | 45,0 m² | 635 € / kk | 9 vrk | |
| 21.10.2021 | 2h + kk + p | 54,0 m² | 624 € / kk | 6 vrk | |
| 29.10.2020 | 2h,k,p | 64,0 m² | 550 € / kk | 22 vrk | |
| 13.09.2019 | 2h,k,p | 64,0 m² | 550 € / kk | 1 vrk | |
| 19.03.2019 | 1h,k,s | 38,0 m² | 450 € / kk | 7 vrk | |
| 20.12.2018 | 1h,kk,p | 30,0 m² | 420 € / kk | 2 vrk | |
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/971/source/319179.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/181/source/319181.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/761/source/319167.jpg)