Talosivu

Notkotie 36, 00700, Helsinki

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 2 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 3 443 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
1023107260
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1989
Kerroksia
2
Huoneistoja
4
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Seinärakenne
Puu
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
Ei tiedossa
Sauna
Ei saunaa
Muut osoitteet
  • Kuhankeittäjäntie 1, 00700, Helsinki

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
01.07.2025 3h+avok+kph+s+vh+piha 71,0 m² 247 000 € 3 479 € 130 vrk
19.11.2024 3-4h, k, kph, s, parvi, piha 70,5 m² 268 000 € 3 801 € 67 vrk
09.03.2024 2 h, avok, kph, s, 2 terassia, piha, varasto 56,5 m² 205 000 € 3 628 € 10 vrk
04.12.2023 2 h, avok, kph, s, 2 terassia, piha, varasto 56,5 m² 215 000 € 3 805 € 50 vrk
13.10.2023 2 h, avok, kph, s, 2 terassia, piha, varasto 56,5 m² 230 000 € 4 071 € 42 vrk
30.08.2023 2 h, avok, kph, s, 2 terassia, piha, varasto 56,5 m² 230 000 € 4 071 € 83 vrk
27.05.2023 2 h, avok, kph, s, 2 terassia, piha, varasto 56,5 m² 247 000 € 4 372 € 100 vrk
07.07.2022 4 h + k + kph + s + eril.wc + vh + parveke + piha 83,5 m² 279 000 € 3 341 € 113 vrk
09.06.2022 3-4h+k+kph+s+p+piha 70,5 m² 268 000 € 3 801 € 6 vrk
10.05.2022 3h+k+s+parv. 70,5 m² 268 000 € 3 801 € 32 vrk
25.04.2021 2 h, avok, kph, s, 2 terassia, piha, varasto 56,5 m² 247 000 € 4 372 € 7 vrk
21.03.2021 4h,kph,s,erill.wc,parv.+piha 83,5 m² 267 000 € 3 198 € 14 vrk
17.06.2020 3-4h+k+kph+s+p+piha 70,5 m² 265 000 € 3 759 € 111 vrk
23.08.2017 3h, k, s 70,5 m² 262 000 € 3 716 € 83 vrk
06.09.2016 2 h, k/rt, kh/s, piha 56,5 m² 219 000 € 3 876 € 12 vrk
23.08.2016 3h+k+s+p 70,5 m² 260 000 € 3 688 € 34 vrk
18.08.2016 2h+k+s+piha 56,5 m² 222 000 € 3 929 € 86 vrk
21.04.2016 4h+k+s+p+piha 83,5 m² 247 000 € 2 958 € 80 vrk
04.12.2015 3h, k, s, piha 71,0 m² 230 000 € 3 239 € 63 vrk
17.09.2015 3H + K + S + P + PIHA 70,5 m² 231 000 € 3 277 € 86 vrk
24.03.2015 3h, k, s, piha 70,5 m² 258 000 € 3 660 € 6 vrk
18.11.2014 4h, k, s, p, piha 83,5 m² 229 000 € 2 743 € 141 vrk
12.07.2014 2h,k,s,piha 56,5 m² 225 000 € 3 982 € 16 vrk
12.01.2014 2 H, AVOK, KPH, S, VARASTO, PIHA 56,5 m² 169 000 € 2 991 € 82 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
28.06.2023 2h+k+kph+s+piha 56,5 m² 940 € / kk 15 vrk
12.05.2022 2h+k+kph+s+piha 56,5 m² 940 € / kk 6 vrk
03.03.2020 2h + avok + s + piha + ulkovarasto 56,5 m² 998 € / kk 1 vrk
18.07.2018 2H+K+KPH+S+PIHA 56,5 m² 895 € / kk 7 vrk
12.06.2018 4H+K+KPH+WC+S+VH+P+PIHA 83,5 m² 1 295 € / kk 3 vrk
28.01.2017 4h + k + s + p 83,5 m² 1 300 € / kk 5 vrk
04.01.2017 2H+K+KPH+S+PIHA 56,5 m² 987 € / kk 4 vrk
30.07.2015 2H+K+KPH+S+PIHA 56,5 m² 987 € / kk 3 vrk
08.01.2015 2H+K+KPH+S+PIHA 56,5 m² 850 € / kk 2 vrk
11.07.2012 2H+K+KPH+S+PIHA 56,5 m² 800 € / kk 11 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä