Neilikkatie 7, 01300, Vantaa
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 537 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 102074874V
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1969
- Kerroksia
- 6
- Huoneistoja
- 55
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 2h, k, kph, las.p | 59,0 m² | 208 000 € | 3 525 € | 359 vrk |
| 30.10.2024 | 2h, k, kph, las.p | 59,0 m² | 208 000 € | 3 525 € | 278 vrk |
| 01.03.2024 | 2h+k | 59,0 m² | 197 000 € | 3 339 € | 33 vrk |
| 04.01.2024 | 1H, IKK.KK, KPH, LASIT.PARV. | 29,5 m² | 135 000 € | 4 576 € | 26 vrk |
| 22.12.2023 | 3h+k+parveke | 70,5 m² | 270 000 € | 3 830 € | 126 vrk |
| 30.06.2023 | 2h+k+kph+las.parv (YJ:n mukaan 2 h+k) | 59,0 m² | 229 000 € | 3 881 € | 66 vrk |
| 18.04.2023 | 2h+k+kph+las.parv (YJ:n mukaan 2 h+k) | 59,0 m² | 245 000 € | 4 153 € | 237 vrk |
| 18.01.2023 | 2h+k+kph+las.parv. (YJ:n mukaan 2 h+k) | 59,0 m² | 220 000 € | 3 729 € | 107 vrk |
| 11.01.2023 | 2h + k + p | 59,0 m² | 248 000 € | 4 203 € | 94 vrk |
| 18.08.2022 | 3h + k + p | 70,5 m² | 274 000 € | 3 887 € | 7 vrk |
| 24.03.2022 | 2h, k, kph, lasitettu parveke | 59,5 m² | 260 000 € | 4 370 € | 8 vrk |
| 13.11.2021 | 1h, k, kph, lasitettu parveke | 29,5 m² | 149 000 € | 5 051 € | 1 vrk |
| 04.02.2021 | 1H, K, KPH, LASIT. PARV. | 29,5 m² | 151 000 € | 5 119 € | 1 vrk |
| 30.04.2020 | 2h, k, kph, vh, las.parveke | 48,5 m² | 184 000 € | 3 794 € | 26 vrk |
| 07.11.2019 | 2h, k | 59,0 m² | 175 000 € | 2 966 € | 19 vrk |
| 05.06.2019 | 3h+k+parveke | 70,5 m² | 167 400 € | 2 374 € | 2 vrk |
| 12.03.2019 | Hissitalo juna-aseman läheisyydessä | 70,5 m² | 159 000 € | 2 255 € | 7 vrk |
| 20.02.2019 | 2 h + k | 59,0 m² | 179 000 € | 3 034 € | 77 vrk |
| 15.12.2018 | 2h, k, kph, eteinen, vh, lasitettuparveke | 48,5 m² | 149 000 € | 3 072 € | 16 vrk |
| 02.08.2017 | 4h+k+kph+wc+vh | 89,5 m² | 185 000 € | 2 067 € | 304 vrk |
| 31.12.2016 | 2h+k | 59,0 m² | 139 000 € | 2 356 € | 16 vrk |
| 09.11.2016 | 2h + k + p | 59,0 m² | 138 577 € | 2 349 € | 61 vrk |
| 10.09.2016 | 3h, k, s, las.parv. | 70,5 m² | 146 000 € | 2 071 € | 32 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 3h+k + p | 70,5 m² | 1 050 € / kk | 41 vrk | |
| 01.03.2026 | 3h+k + p | 70,5 m² | 1 000 € / kk | 58 vrk | |
| 29.01.2026 | 3h+k + p | 70,5 m² | 1 130 € / kk | 61 vrk | |
| 16.01.2026 | 2h + k + parveke/terassi | 48,0 m² | 800 € / kk | 50 vrk | |
| 27.11.2025 | 3h+k + p | 70,5 m² | 1 100 € / kk | 61 vrk | |
| 07.11.2025 | 3h + k | 70,0 m² | 1 150 € / kk | 6 vrk | |
| 06.11.2025 | 3h + k + parveke/terassi | 70,0 m² | 1 170 € / kk | 6 vrk | |
| 22.07.2025 | 2h+k+kph+vh+lasitettu parveke | 48,5 m² | 850 € / kk | 47 vrk | |
| 02.06.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 59,0 m² | 850 € / kk | 77 vrk | |
| 19.05.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 47,0 m² | 840 € / kk | 67 vrk | |
| 09.05.2025 | 2h + k + p | 48,5 m² | 820 € / kk | 10 vrk | |
| 24.12.2024 | 2h + k + p | 49,5 m² | 860 € / kk | 61 vrk | |
| 01.10.2024 | 2h+k+kph+lasit. p | 59,0 m² | 899 € / kk | 26 vrk | |
| 13.08.2024 | 1h+kk+kph+lasitettu parveke | 29,5 m² | 635 € / kk | 7 vrk | |
| 27.05.2024 | 1h + k + p | 29,5 m² | 710 € / kk | 44 vrk | |
| 03.04.2024 | 2h + k + parveke/terassi | 48,0 m² | 840 € / kk | 8 vrk | |
| 18.02.2024 | 3h+k + p | 70,5 m² | 1 120 € / kk | 51 vrk | |
| 26.01.2024 | 1h+kk+kph+lasitettu parveke | 29,5 m² | 635 € / kk | 3 vrk | |
| 19.12.2023 | 3h+k + p | 70,5 m² | 1 120 € / kk | 61 vrk | |
| 07.08.2023 | 2h+k+kph+vh+lasitettu parveke | 48,5 m² | 950 € / kk | 6 vrk | |
| 10.07.2023 | 2h + k + p | 48,5 m² | 810 € / kk | 5 vrk | |
| 24.01.2023 | 2h+k+kph+lasitettu p | 59,0 m² | 920 € / kk | 12 vrk | |
| 18.01.2023 | 2h+k+kph+las.parv. (YJ:n mukaan 2 h+k) | 59,0 m² | 950 € / kk | 7 vrk | |
| 27.12.2022 | 2h+k+kph+vaatehuone+lasitettu parveke | 48,5 m² | 750 € / kk | 51 vrk | |
Alueella toimivia välittäjiä
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/013/source/109310.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/185/781/source/2187581.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/113/091/source/2190311.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/122/602/source/2206221.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/322/602/source/2206223.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/522/602/source/2206225.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/120/205/source/5502021.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/185/599/source/44995581.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/585/599/source/44995585.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/785/599/source/44995587.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/985/599/source/44995589.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/910/205/source/5502019.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/717/107/source/4701717.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/598/158/source/5851895.jpg)