Talosivu

Nahkurintie 5, 04300, Tuusula

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 0 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 1 473 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
1029949270
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1979
Kerroksia
3
Huoneistoja
15
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Seinärakenne
Tiili
Lämmönlähde
Kevyt polttoöljy
Hissi
Ei tiedossa
Sauna
Ei saunaa

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
27.08.2025 3h+k 67,5 m² 109 000 € 1 615 € 105 vrk
11.07.2025 1h+k+alkovi 34,0 m² 79 000 € 2 324 € 42 vrk
30.05.2025 1h+k+alkovi (yj. 1h+kk) 34,0 m² 79 000 € 2 324 € 63 vrk
02.11.2024 2h+k 59,5 m² 89 000 € 1 496 € 23 vrk
02.10.2024 2h+k 59,5 m² 89 000 € 1 496 € 100 vrk
03.07.2024 1h,kk,kph,alk,p 34,0 m² 85 000 € 2 500 € 202 vrk
17.06.2024 2h+k 59,5 m² 97 000 € 1 630 € 44 vrk
27.05.2024 2h, k, p 59,5 m² 87 000 € 1 462 € 60 vrk
08.05.2024 3h+k 67,5 m² 122 000 € 1 807 € 118 vrk
25.03.2024 4h k wc lasitettu parveke 82,5 m² 149 000 € 1 806 € 106 vrk
20.03.2024 2h+k+kph+vh 59,5 m² 94 000 € 1 580 € 270 vrk
08.01.2024 2h+k 59,5 m² 98 000 € 1 647 € 393 vrk
14.11.2023 4h+k+kph+wc+vh+p 82,5 m² 149 000 € 1 806 € 301 vrk
21.06.2023 2h+k+kph+vh 59,5 m² 97 000 € 1 630 € 86 vrk
30.01.2023 KT 2h, k, kph, vh, las.parveke 59,5 m² 119 500 € 2 008 € 32 vrk
28.01.2023 3h+k 67,5 m² 129 000 € 1 911 € 15 vrk
04.01.2023 3h+k 67,5 m² 129 000 € 1 911 € 243 vrk
04.10.2022 2h, k, kph, vh 59,5 m² 109 000 € 1 832 € 219 vrk
03.10.2022 2h k kph lasitettu parveke 45,5 m² 109 990 € 2 417 € 233 vrk
10.09.2021 2h, kk, kph, lasitettu parveke 45,5 m² 112 000 € 2 462 € 34 vrk
07.07.2021 1h,kk,kph,p 34,0 m² 107 000 € 3 147 € 90 vrk
23.02.2021 4h+k 82,5 m² 149 000 € 1 806 € 4 vrk
05.02.2021 2h, k, kph, vaatehuone, lasitettu parveke 59,5 m² 112 000 € 1 882 € 51 vrk
17.01.2021 2h+kk 45,5 m² 110 000 € 2 418 € 33 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
07.05.2025 1h + k + parveke/terassi 34,0 m² 630 € / kk 8 vrk
18.08.2024 1h + kk + p 34,0 m² 630 € / kk 20 vrk
09.08.2024 1h + k + parveke/terassi 34,0 m² 630 € / kk 12 vrk
24.06.2024 2h + kt + kph + lasit.parv. 45,5 m² 649 € / kk 8 vrk
03.05.2024 3h+k 67,5 m² 850 € / kk 6 vrk
18.11.2023 2 h + kk 45,5 m² 650 € / kk 3 vrk
13.07.2023 1h+avok+alkovi+kph+lasitettu parveke 34,0 m² 510 € / kk 23 vrk
01.06.2023 2h+avok+kph+lp 45,5 m² 648 € / kk 7 vrk
27.01.2023 3h+k 67,5 m² 870 € / kk 27 vrk
01.11.2022 1h+avok+alkovi+kph+lasitettu parveke 34,0 m² 530 € / kk 71 vrk
09.12.2021 2h+avok+kph 45,5 m² 648 € / kk 6 vrk
30.08.2021 1h+avok+alkovi+kph+lasitettu parveke 34,0 m² 597 € / kk 40 vrk
12.01.2021 1h,kk 34,0 m² 500 € / kk 6 vrk
08.10.2020 1h,kk 34,0 m² 500 € / kk 1 vrk
23.08.2019 2h + avok + p 45,0 m² 700 € / kk 24 vrk
14.03.2019 2h+k+kph+lasitettu p 59,0 m² 740 € / kk 21 vrk
05.04.2018 2H+K+KPH+VH+LASITETTU P 59,5 m² 695 € / kk 41 vrk
23.02.2018 3h,k,kph 67,5 m² 790 € / kk 2 vrk
29.01.2018 2H+K+KPH+VH+LASITETTU P 59,5 m² 695 € / kk 18 vrk
20.06.2017 2huonetta, keittiö, kph, lasitettu parveke 58,5 m² 790 € / kk 26 vrk
30.05.2017 1h + kk + p 34,0 m² 630 € / kk 26 vrk
23.05.2017 2huonetta, keittiö, kph, lasitettu parveke 58,5 m² 790 € / kk 103 vrk
04.01.2017 2H+K+KPH+VH+LASITETTU P 59,5 m² 720 € / kk 9 vrk
31.05.2016 3h, k, kph, lasitettu parveke 67,5 m² 820 € / kk 13 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä