Myrskykuja 1, 00990, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 011 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Kerroksia
- Ei tiedossa
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Ei tiedossa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Tämän talon perustiedot ovat peräisin Oikotien käyttäjiltä.
Mikäli huomaat tiedoissa virheitä, voit olla puutteista yhteydessä Oikotien Asiakaspalveluun: oikotie.asunnot@oikotie.fi
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | 3h+erill.työhuone+k+s / yj:n mukaan 3h+k+s | 73,5 m² | 314 000 € | 4 272 € | 112 vrk |
| 29.03.2025 | 3h + k + s + lasitettu parveke | 80,0 m² | 375 000 € | 4 688 € | 198 vrk |
| 24.01.2025 | 3h+k+s | 79,0 m² | 395 000 € | 5 000 € | 17 vrk |
| 20.11.2024 | 3h,k,wc,kph,s + lasitettu parveke | 73,5 m² | 324 000 € | 4 408 € | 38 vrk |
| 09.11.2024 | 4h, k, kph, s, parv. | 108,0 m² | 473 000 € | 4 380 € | 275 vrk |
| 01.10.2024 | 3h,k,wc,kph,s + lasitettu parveke | 73,5 m² | 329 000 € | 4 476 € | 122 vrk |
| 31.05.2024 | 3h,k,wc,kph,s + lasitettu parveke | 73,5 m² | 339 000 € | 4 612 € | 143 vrk |
| 10.04.2024 | 3h+kk+s | 67,5 m² | 335 000 € | 4 963 € | 32 vrk |
| 09.01.2024 | 2h+kk+s | 51,0 m² | 269 000 € | 5 275 € | 208 vrk |
| 06.01.2024 | 3-4h,k,wc,kph,s + 2 lasitettua parveketta | 115,0 m² | 518 000 € | 4 504 € | 20 vrk |
| 22.10.2023 | 3-4h,k,wc,kph,s + 2 lasitettua parveketta | 115,0 m² | 539 000 € | 4 687 € | 17 vrk |
| 05.10.2023 | 4h,k,wc,kph,s + 2 lasitettua parveketta | 115,0 m² | 539 000 € | 4 687 € | 238 vrk |
| 14.06.2023 | 2h+kk+s | 51,0 m² | 288 000 € | 5 647 € | 171 vrk |
| 05.04.2023 | 3H+K+S | 80,0 m² | 388 000 € | 4 850 € | 35 vrk |
| 21.03.2023 | 3h+k+s | 73,5 m² | 359 000 € | 4 884 € | 48 vrk |
| 30.11.2022 | 2h+kk+s | 51,0 m² | 338 000 € | 6 627 € | 136 vrk |
| 22.06.2022 | 2h+k+kph+s+parveke | 52,0 m² | 298 000 € | 5 731 € | 30 vrk |
| 12.07.2019 | 3H+AVOK+S+LASITETTU P | 67,5 m² | 315 000 € | 4 667 € | 84 vrk |
| 12.03.2019 | 3h, avok, kph, s, et, lasitettu parveke | 67,5 m² | 324 000 € | 4 800 € | 87 vrk |
| 28.02.2019 | 3H+AVOK+S+LASITETTU P | 67,5 m² | 332 000 € | 4 919 € | 75 vrk |
| 29.11.2018 | - | 79,0 m² | 368 000 € | 4 658 € | 2 vrk |
| 28.11.2018 | - | 79,0 m² | 368 000 € | 4 658 € | 10 vrk |
| 05.04.2018 | 4h+k+s+piha | 104,5 m² | 449 000 € | 4 297 € | 6 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | 2h, ak, s, kph ja lasitettu parveke | 55,0 m² | 1 000 € / kk | 33 vrk | |
| 01.02.2025 | 2h+avok+kph+s+terassiparveke+piha | 51,0 m² | 998 € / kk | 7 vrk | |
| 09.01.2025 | 3h+kk+s | 67,5 m² | 1 399 € / kk | 48 vrk | |
| 07.11.2024 | 4h, k, kph, s, parv. | 108,0 m² | 1 750 € / kk | 11 vrk | |
| 30.01.2024 | 2h+avok+kph+s+terassiparveke+piha | 51,0 m² | 998 € / kk | 3 vrk | |
| 10.11.2023 | 3h+avok+s+lp | 67,5 m² | 1 149 € / kk | 27 vrk | |
| 17.03.2023 | 3h+kk+s | 75,0 m² | 1 539 € / kk | 3 vrk | |
| 17.10.2022 | 3h+kk+s | 67,5 m² | 1 469 € / kk | 21 vrk | |
| 16.07.2022 | 2h+avok+s+lasit.p | 51,0 m² | 995 € / kk | 8 vrk | |
| 30.06.2022 | 2h, avok, lasitettu p | 44,5 m² | 900 € / kk | 20 vrk | |
| 04.06.2022 | 3h+kk+s | 75,0 m² | 1 499 € / kk | 37 vrk | |
| 11.01.2022 | 2h+avok+kph+s+lp | 55,0 m² | 1 020 € / kk | 41 vrk | |
| 26.08.2021 | 3H+AVOK+S+LASITETTU P | 67,5 m² | 1 299 € / kk | 6 vrk | |
| 08.02.2021 | 2h+avok+kph+s+terassiparveke+piha | 51,0 m² | 1 050 € / kk | 6 vrk | |
| 06.10.2020 | 3h+kk+s | 75,0 m² | 1 449 € / kk | 40 vrk | |
| 31.08.2020 | 2h+avok+kph+s+terassiparveke+piha | 51,0 m² | 1 050 € / kk | 7 vrk | |
| 10.02.2020 | 2h, avok, lasitettu p | 44,5 m² | 900 € / kk | 7 vrk | |
| 26.07.2019 | 3H+AVOK+S+LASITETTU P | 67,5 m² | 1 290 € / kk | 3 vrk | |
| 11.06.2019 | 2h+avok+kph+s+terassiparveke+piha | 51,0 m² | 1 050 € / kk | 5 vrk | |
| 22.05.2019 | 3h+kk+s | 75,0 m² | 1 559 € / kk | 64 vrk | |
| 21.03.2018 | 2h+kk+s | 51,0 m² | 1 097 € / kk | 157 vrk | |
| 06.12.2017 | 2h + avok + kph + s + lasitettu terassi + piha | 51,0 m² | 1 040 € / kk | 15 vrk | |
| 15.02.2017 | 2h, ak, s, kph ja lasitettu parveke | 55,0 m² | 1 100 € / kk | 26 vrk | |
| 24.05.2016 | 3h+kk+s | 67,5 m² | 1 440 € / kk | 43 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/931/717/source/4717139.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/106/037/source/4730601.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/536/037/source/4730635.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/706/037/source/4730607.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/757/037/source/4730757.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/377/037/source/4730773.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/977/037/source/4730779.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/367/037/source/4730763.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/316/037/source/4730613.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/997/037/source/4730799.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/196/037/source/4730691.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/508/037/source/4730805.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/943/317/source/4713349.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/391/507/source/4705193.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/570/347/source/4743075.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/191/507/source/4705191.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/179/347/source/4743971.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/328/347/source/4743823.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/539/347/source/4743935.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/178/347/source/4743871.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/330/447/source/4744033.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/988/347/source/4743889.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/532/447/source/4744235.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/789/716/source/4617987.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/958/924/source/5429859.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/388/924/source/5429883.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/784/273/source/4372487.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/984/273/source/4372489.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/920/693/source/4396029.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/930/693/source/4396039.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/730/693/source/4396037.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/503/806/source/4608305.jpg)