Minkkikuja 3, 01450, Vantaa
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 2 169 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 100795941Y
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1990
- Kerroksia
- 5
- Huoneistoja
- 34
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | 2h+k+kph/wc+s+lasitettu parveke | 55,5 m² | 127 000 € | 2 288 € | 117 vrk |
| 10.07.2025 | 4h+k+kph/s+wc+las.parv | 86,5 m² | 159 000 € | 1 838 € | 95 vrk |
| 26.05.2025 | 3h+k+s+ph+wc+khh+lasitettu parveke | 73,0 m² | 149 000 € | 2 041 € | 22 vrk |
| 12.05.2025 | 2h+k+kph/wc+s+lasitettu parveke | 55,5 m² | 147 000 € | 2 649 € | 80 vrk |
| 14.01.2025 | 2h+k+kph/wc+s+lasitettu parveke | 55,5 m² | 147 000 € | 2 649 € | 440 vrk |
| 01.11.2023 | 2h+k+Kph/wc+s+lasitettu parveke | 55,5 m² | 147 000 € | 2 649 € | 197 vrk |
| 20.11.2021 | 3 h + k + apuk + kph + s + eril.wc + las.parveke | 73,0 m² | 188 000 € | 2 575 € | 4 vrk |
| 13.01.2021 | 2h+k+s+parv. | 54,5 m² | 144 000 € | 2 642 € | 2 vrk |
| 23.01.2020 | 2h+k+s+parv | 54,5 m² | 145 000 € | 2 661 € | 14 vrk |
| 11.09.2019 | 3h,k,s,parv | 73,0 m² | 189 000 € | 2 589 € | 56 vrk |
| 18.08.2019 | 4h + k + kph + s + p + erillinen wc | 86,5 m² | 208 000 € | 2 405 € | 156 vrk |
| 15.04.2019 | 2 h, kk, s, parv | 46,5 m² | 128 000 € | 2 753 € | 3 vrk |
| 15.01.2019 | 4h + k + kph + s + wc + lasitettu parveke | 86,5 m² | 213 000 € | 2 462 € | 92 vrk |
| 11.10.2018 | 4h + k + kph + s + wc + lasitettu parveke | 86,5 m² | 199 900 € | 2 311 € | 72 vrk |
| 23.07.2018 | 4h + k + kph + s + wc + lasitettu parveke | 86,5 m² | 207 000 € | 2 393 € | 61 vrk |
| 08.05.2017 | 3h+k+s+parveke | 73,0 m² | 120 000 € | 1 644 € | 4 vrk |
| 14.03.2017 | 2h,k,kph,s,lasitettu parveke | 54,5 m² | 149 000 € | 2 734 € | 131 vrk |
| 12.01.2016 | 4 h, k, s, las.parveke | 86,5 m² | 195 000 € | 2 254 € | 53 vrk |
| 07.03.2015 | 2h, k, kph, s, parveke | 55,5 m² | 144 000 € | 2 595 € | 4 vrk |
| 21.01.2015 | 2h,k,s+lasip. | 54,5 m² | 137 000 € | 2 514 € | 41 vrk |
| 28.09.2014 | 4h, k, s | 86,5 m² | 190 000 € | 2 197 € | 85 vrk |
| 24.08.2014 | 2h,k,s | 55,5 m² | 143 000 € | 2 577 € | 11 vrk |
| 20.03.2014 | 2h + k + s + p | 54,5 m² | 138 500 € | 2 541 € | 8 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 2h+k+kph+s+lasitettu p. | 54,5 m² | 745 € / kk | 20 vrk | |
| 30.09.2025 | 4h+k+kph+wc+s+p | 86,5 m² | 940 € / kk | 11 vrk | |
| 22.09.2025 | 2h + k + s + p | 55,0 m² | 790 € / kk | 62 vrk | |
| 31.08.2025 | 2h + k + s | 56,0 m² | 790 € / kk | 10 vrk | |
| 20.08.2025 | 2h + k + s | 56,0 m² | 790 € / kk | 15 vrk | |
| 05.08.2025 | 2h + k + s | 56,0 m² | 790 € / kk | 13 vrk | |
| 20.11.2024 | 2h + k + s | 55,0 m² | 793 € / kk | 6 vrk | |
| 14.11.2024 | 2h + k + s | 55,0 m² | 793 € / kk | 7 vrk | |
| 12.11.2024 | 2h + k + s + p | 55,0 m² | 800 € / kk | 17 vrk | |
| 05.11.2024 | 2h + k + s | 55,0 m² | 800 € / kk | 13 vrk | |
| 22.10.2024 | 2h + k + s | 55,0 m² | 800 € / kk | 14 vrk | |
| 08.10.2024 | 2h + k + s | 55,0 m² | 800 € / kk | 12 vrk | |
| 25.09.2024 | 2h + k + s | 55,0 m² | 820 € / kk | 12 vrk | |
| 20.09.2024 | 2h + k + s + p | 55,0 m² | 820 € / kk | 62 vrk | |
| 12.09.2024 | 2h + k + s | 55,0 m² | 820 € / kk | 9 vrk | |
| 05.09.2024 | - | 29,5 m² | 680 € / kk | 23 vrk | |
| 02.09.2024 | 2h + k + s | 55,0 m² | 820 € / kk | 12 vrk | |
| 21.08.2024 | 2h + k + s | 55,0 m² | 820 € / kk | 10 vrk | |
| 10.08.2024 | 2h + k + s | 55,0 m² | 820 € / kk | 17 vrk | |
| 23.07.2024 | 2h + k + s | 55,0 m² | 820 € / kk | 12 vrk | |
| 11.07.2024 | 2h + k + s | 55,0 m² | 820 € / kk | 18 vrk | |
| 23.06.2024 | 2h + k + s | 55,0 m² | 820 € / kk | 5 vrk | |
| 17.06.2024 | 2h + k + s | 55,0 m² | 820 € / kk | 7 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/179/source/96971.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/728/002/source/45200827.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/928/002/source/45200829.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/571/910/source/4019175.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/591/910/source/4019195.jpg)