Talosivu

Metsontie 3, 04320, Tuusula

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 2 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 1 550 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
103347044L
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1972
Kerroksia
4
Huoneistoja
45
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Seinärakenne
Betoni
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
On
Sauna
Oma

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
17.01.2024 2h, kk, vh, lasitettu parveke 47,0 m² 85 000 € 1 809 € 108 vrk
05.11.2023 3h+k 75,5 m² 109 000 € 1 444 € 106 vrk
12.10.2023 3h, k, lasit.parveke 79,5 m² 87 000 € 1 094 € 211 vrk
04.09.2023 4h, k, kph, wc, vh, las.parveke 96,5 m² 91 000 € 943 € 134 vrk
09.05.2023 4H, K, VH, WC, KH + las. parveke 96,5 m² 128 000 € 1 326 € 24 vrk
26.04.2023 4h,k 96,5 m² 145 000 € 1 503 € 162 vrk
25.04.2023 3h+k+kph+vh 79,5 m² 114 000 € 1 434 € 108 vrk
12.04.2023 4H, K, VH, WC, KH + las. parveke 96,5 m² 130 000 € 1 347 € 99 vrk
25.03.2023 3h+k 75,5 m² 104 000 € 1 377 € 158 vrk
07.03.2023 3h,k,lasit.parveke 79,5 m² 115 000 € 1 447 € 109 vrk
03.01.2023 4H, K, VH, WC, KH + las. parveke 96,5 m² 130 000 € 1 347 € 141 vrk
02.12.2022 2h, k, kph, vh, lasitettu parveke (yht.järj. 2h+k) 58,5 m² 79 000 € 1 350 € 107 vrk
18.11.2022 3h+k 75,5 m² 99 000 € 1 311 € 253 vrk
29.08.2022 4h+k+vh+wc+kh+las.parveke 96,5 m² 139 000 € 1 440 € 32 vrk
15.08.2022 4H, K, VH, WC, KH + las. parveke 96,5 m² 139 000 € 1 440 € 264 vrk
17.06.2022 3H, K, VH, Lasitettu Parveke 79,5 m² 105 000 € 1 321 € 16 vrk
31.05.2022 3H, K, VH, Lasitettu Parveke 79,5 m² 110 000 € 1 384 € 315 vrk
30.05.2022 3H, K, Vh/Th 79,5 m² 118 500 € 1 491 € 240 vrk
10.05.2022 2h+kk 47,0 m² 98 000 € 2 085 € 82 vrk
28.04.2022 4h+k 96,5 m² 129 000 € 1 337 € 52 vrk
11.02.2022 2H, K 47,0 m² 86 000 € 1 830 € 85 vrk
02.11.2021 2h+kk 47,0 m² 106 000 € 2 255 € 44 vrk
10.10.2021 3h, k, kph, vaatehuone, lasitettu parveke 79,5 m² 110 000 € 1 384 € 308 vrk
07.07.2021 3h, k, kph, vh, lasitettu parveke 79,5 m² 125 000 € 1 572 € 99 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
05.02.2024 2h+k+kph+vh+lasitettu p. 58,5 m² 647 € / kk 13 vrk
29.09.2023 2h+kk+vh+kph+p 49,0 m² 690 € / kk 4 vrk
28.07.2023 2h + k + p 47,0 m² 690 € / kk 61 vrk
28.06.2023 4h+k+kph+vh+lp 96,5 m² 1 048 € / kk 24 vrk
15.03.2023 2h+k+kph+vh+lasitettu p 58,5 m² 709 € / kk 12 vrk
22.12.2022 2h+k+kph+vh+lasitettu p. 58,0 m² 647 € / kk 5 vrk
30.05.2022 3h + k + p 79,0 m² 880 € / kk 23 vrk
22.03.2022 3h + k 79,0 m² 900 € / kk 8 vrk
02.12.2021 2H+K+KPH+VH+LASITETTU P 47,0 m² 667 € / kk 119 vrk
20.09.2021 2h+kk 47,0 m² 670 € / kk 8 vrk
01.08.2021 2h + k 47,5 m² 730 € / kk 61 vrk
08.07.2021 1H+KK+KPH+VH+LASITETTU P 34,5 m² 557 € / kk 13 vrk
01.03.2021 2h+kk 47,0 m² 670 € / kk 25 vrk
19.02.2021 1H+KK+KPH+VH+LASITETTU P 34,5 m² 550 € / kk 62 vrk
09.02.2021 2h + k + p + vaatehuone 47,0 m² 735 € / kk 62 vrk
28.07.2020 2H+K+KPH+VH+LASITETTU P 47,0 m² 700 € / kk 34 vrk
04.12.2019 1H+KK+KPH+VH+LASITETTU P 34,5 m² 597 € / kk 5 vrk
10.10.2019 2h + kk + p 47,0 m² 730 € / kk 8 vrk
18.07.2019 2h + kk 47,0 m² 700 € / kk 10 vrk
30.06.2019 2h + kk + las. p 47,0 m² 700 € / kk 68 vrk
02.08.2018 1H+KK+KPH+VH+LASITETTU P 34,5 m² 597 € / kk 37 vrk
17.03.2017 2H+K+KPH+VH+LASITETTU P 47,0 m² 650 € / kk 24 vrk
13.02.2017 2H+K+KPH+VH+LASITETTU P 47,0 m² 695 € / kk 11 vrk
07.02.2017 1H+KK+KPH+VH+LASITETTU P 34,5 m² 597 € / kk 3 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä