Meri-Rastilan tie 3, 00980, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 2 973 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 100095518N
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1991
- Kerroksia
- 5
- Huoneistoja
- 31
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 3h,k,kph | 74,0 m² | 165 000 € | 2 230 € | 232 vrk |
| 16.12.2025 | 3h+k+kph+s+p | 73,5 m² | 169 000 € | 2 299 € | 110 vrk |
| 03.10.2025 | 4h+avok.+kph+s+wc+lasit.terassi | 89,0 m² | 210 000 € | 2 360 € | 54 vrk |
| 09.08.2025 | 4h+avok.+kph+s+wc+lasit.terassi | 89,0 m² | 210 000 € | 2 360 € | 173 vrk |
| 07.06.2025 | 2h, kk, kph, vh, lasitettu parveke Hissi, 3. krs. | 51,0 m² | 85 000 € | 1 667 € | 56 vrk |
| 11.02.2025 | 3h+k+vh+kph+erill.wc+s+lasitettu parveke | 73,5 m² | 168 000 € | 2 286 € | 5 vrk |
| 01.02.2025 | 3h+k+vh+kph+erill.wc+s+lasitettu parveke | 73,5 m² | 175 000 € | 2 381 € | 220 vrk |
| 18.09.2024 | 3h, k, eril. wc, kph-s + lasit. parveke | 73,5 m² | 205 000 € | 2 789 € | 26 vrk |
| 22.02.2024 | 3h, k, eril. wc, kph-s + lasit. parveke | 73,5 m² | 220 000 € | 2 993 € | 134 vrk |
| 09.10.2023 | 3h, k, eril. wc, kph-s + lasit. parveke | 73,5 m² | 220 000 € | 2 993 € | 51 vrk |
| 21.07.2023 | 4h+k+s | 89,0 m² | 228 000 € | 2 562 € | 16 vrk |
| 16.05.2023 | 3h, k, eril. wc, kph-s + lasit. parveke | 73,5 m² | 220 000 € | 2 993 € | 40 vrk |
| 24.08.2022 | 2h, k, s + lasit. parveke | 60,0 m² | 185 000 € | 3 083 € | 77 vrk |
| 01.06.2022 | 2h, k, s + lasit. parveke | 60,0 m² | 190 000 € | 3 167 € | 32 vrk |
| 23.10.2021 | 2h+k | 55,5 m² | 168 000 € | 3 027 € | 3 vrk |
| 08.07.2021 | 1h, k, las. parveke | 39,0 m² | 146 000 € | 3 744 € | 12 vrk |
| 30.10.2020 | 3H + K + S | 73,5 m² | 195 000 € | 2 653 € | 6 vrk |
| 12.10.2020 | 2h,k,kph ja lasitettu parveke | 55,5 m² | 167 000 € | 3 009 € | 106 vrk |
| 01.06.2020 | 4h, k, kph, s wc, p | 89,0 m² | 237 000 € | 2 663 € | 5 vrk |
| 12.07.2019 | - | 60,0 m² | 170 000 € | 2 833 € | 74 vrk |
| 27.06.2017 | 1h+k | 42,5 m² | 139 000 € | 3 271 € | 2 vrk |
| 07.04.2017 | 2h, k, s, lasitettu parveke | 55,5 m² | 169 000 € | 3 045 € | 8 vrk |
| 23.07.2016 | 3h, k, kph, s, las.parveke | 73,5 m² | 187 000 € | 2 544 € | 46 vrk |
| 01.09.2015 | 3h,k,s,vh,kph,wc,p | 73,5 m² | 195 000 € | 2 653 € | 39 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | 2h + kk + p | 51,0 m² | 781 € / kk | 78 vrk | |
| 10.02.2025 | 3h, k, kph, s, erillinen wc, lasitettu parveke | 73,5 m² | 1 050 € / kk | 6 vrk | |
| 18.01.2025 | 2h+kk | 51,0 m² | 869 € / kk | 141 vrk | |
| 10.01.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 55,0 m² | 870 € / kk | 169 vrk | |
| 20.06.2024 | 3h+k+s | 73,5 m² | 1 249 € / kk | 54 vrk | |
| 11.09.2023 | 2h+k+vh+kph+lasitettu parveke | 51,0 m² | 730 € / kk | 53 vrk | |
| 31.08.2023 | 2h+kk | 51,0 m² | 1 000 € / kk | 21 vrk | |
| 14.08.2023 | 2h+kk | 51,0 m² | 935 € / kk | 9 vrk | |
| 17.07.2023 | 3h+k+s | 73,5 m² | 1 039 € / kk | 48 vrk | |
| 10.08.2022 | 2h+avok+kph+vh+lasitettu p | 51,0 m² | 878 € / kk | 8 vrk | |
| 09.03.2022 | 2h+kk | 51,0 m² | 869 € / kk | 151 vrk | |
| 09.10.2021 | 2h+kk | 51,0 m² | 1 000 € / kk | 2 vrk | |
| 04.02.2021 | 3h+k+s | 73,5 m² | 1 199 € / kk | 68 vrk | |
| 13.07.2020 | 3h+k+s | 73,5 m² | 1 299 € / kk | 41 vrk | |
| 16.03.2019 | 2h,kk | 43,5 m² | 830 € / kk | 15 vrk | |
| 20.08.2018 | 3h+k+s | 73,5 m² | 1 319 € / kk | 29 vrk | |
| 27.10.2016 | 2h,kk | 43,5 m² | 790 € / kk | 9 vrk | |
| 18.10.2016 | 2h,kk | 43,5 m² | 840 € / kk | 59 vrk | |
| 18.07.2012 | 2h+kk | 51,0 m² | 895 € / kk | 32 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/074/source/97470.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/964/source/97469.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/864/source/97468.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/764/source/97467.jpg)