Meri-Rastilan tie 10, 00980, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
:background_color(white):format(jpeg)/static.asunnot.oikotie.fi%2Fplaceholder%2Fbuilding.png)
Hinta-arvio: 2 403 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 100095494W
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1991
- Kerroksia
- 5
- Huoneistoja
- 55
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
- Muut osoitteet
-
- Fokkatori 4, 00980, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
24.12.2024 | 2h+k+kph | 53,0 m² | 135 000 € | 2 547 € | 526 vrk |
12.09.2024 | 3h+k+lasit. p | 74,0 m² | 189 000 € | 2 554 € | 28 vrk |
13.03.2024 | 2H+KK+P | 44,5 m² | 120 000 € | 2 697 € | 68 vrk |
26.01.2024 | 3 h+k+kph+vh+parveke (3h+k) | 74,5 m² | 190 000 € | 2 550 € | 9 vrk |
20.10.2023 | 3h+avok+kp+vh+las.parveke | 74,5 m² | 199 000 € | 2 671 € | 345 vrk |
04.08.2023 | 3 h+k+kph+parveke (3h+k) | 74,5 m² | 198 000 € | 2 658 € | 70 vrk |
24.05.2023 | 2h, k, kph + las. parveke | 65,0 m² | 187 000 € | 2 877 € | 123 vrk |
31.12.2022 | 2h, k, kph + las. parveke | 65,0 m² | 187 000 € | 2 877 € | 59 vrk |
25.02.2022 | 3h, k, kph, lasit. parveke (YJ: 3h+k) | 74,0 m² | 199 835 € | 2 700 € | 175 vrk |
12.02.2022 | 3h+k+kph+las.parv | 74,0 m² | 224 000 € | 3 027 € | 9 vrk |
08.07.2021 | 3h+k+kph+las.parv | 74,5 m² | 212 000 € | 2 846 € | 15 vrk |
15.03.2021 | 2H+K | 60,0 m² | 165 000 € | 2 750 € | 27 vrk |
08.05.2020 | 2h+avok+kph+las.parveke (yj:n mukaan 2h+kk) | 44,5 m² | 158 000 € | 3 551 € | 6 vrk |
31.01.2020 | 2h, kk, kph, parveke | 44,5 m² | 152 000 € | 3 416 € | 39 vrk |
06.01.2020 | 3h, k, kph, lasitettu parveke | 74,0 m² | 198 000 € | 2 676 € | 109 vrk |
26.09.2019 | 2h+k+kph+vh+las.parv | 59,5 m² | 172 000 € | 2 891 € | 7 vrk |
26.09.2018 | 2h, k, kph, vh, las. parveke | 60,0 m² | 179 000 € | 2 983 € | 81 vrk |
10.07.2018 | 2h, avok, kph, p | 44,5 m² | 150 000 € | 3 371 € | 17 vrk |
20.04.2018 | 3h,k,kph,parveke | 74,0 m² | 169 000 € | 2 284 € | 99 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
06.02.2025 | 2h+avok+kph+p | 44,5 m² | 798 € / kk | 7 vrk | |
03.11.2023 | 2h+k+vh+kph+lp | 60,0 m² | 820 € / kk | 16 vrk | |
19.10.2023 | 2h+kk+kph+lasitettu parveke | 44,5 m² | 780 € / kk | 9 vrk | |
10.02.2022 | 2h+avok++kph+p | 44,5 m² | 815 € / kk | 2 vrk | |
13.12.2021 | 2h+kk+kph+lasitettu parveke | 44,5 m² | 780 € / kk | 10 vrk | |
29.12.2020 | 2h + kk | 44,5 m² | 850 € / kk | 6 vrk | |
23.12.2020 | 2h + kk | 44,5 m² | 850 € / kk | 4 vrk | |
05.08.2020 | 2h + KK | 44,5 m² | 890 € / kk | 5 vrk | |
30.07.2020 | 2h + KK | 44,5 m² | 890 € / kk | 7 vrk | |
22.07.2020 | 2h + KK | 44,5 m² | 890 € / kk | 7 vrk | |
15.07.2020 | 2h + KK | 44,5 m² | 890 € / kk | 6 vrk | |
09.07.2020 | 2h + KK | 44,5 m² | 890 € / kk | 7 vrk | |
15.07.2019 | 2h + k + p | 44,5 m² | 860 € / kk | 9 vrk | |
05.07.2019 | 2h + k + p | 44,5 m² | 860 € / kk | 8 vrk | |
26.06.2019 | 2h + k + p | 44,5 m² | 890 € / kk | 8 vrk | |
17.06.2019 | 2h + k + p | 44,5 m² | 890 € / kk | 11 vrk | |
31.05.2019 | 2h + k + p | 44,5 m² | 890 € / kk | 7 vrk | |
26.07.2018 | 3h + k + p | 74,5 m² | 1 300 € / kk | 43 vrk | |
13.07.2018 | 3h + k + p | 75,0 m² | 1 200 € / kk | 10 vrk | |
11.07.2018 | 2H+KK+KPH+LASITETTU P | 44,5 m² | 780 € / kk | 6 vrk | |
14.07.2017 | 2h + kk + kph + parveke | 44,5 m² | 750 € / kk | 1 vrk | |
04.04.2017 | 2h + kk + kph + parveke | 44,5 m² | 795 € / kk | 8 vrk | |
17.02.2017 | 2H+KK+KPH+LASITETTU P | 44,5 m² | 800 € / kk | 2 vrk | |
13.02.2017 | 2H+KK+KPH+LASITETTU P | 44,5 m² | 800 € / kk | 5 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä