Melkonkatu 9, 00210, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 6 410 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1007628118
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2007
- Kerroksia
- 8
- Huoneistoja
- 33
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2024 | 2h, k, kph, s, wc/khh, las. parveke | 64,0 m² | 419 000 € | 6 547 € | 54 vrk |
23.05.2024 | 4 h, k, kph, s, erill.wc, lasitettu parv. | 92,5 m² | 599 000 € | 6 476 € | 125 vrk |
19.03.2024 | 2h, k, kph, sauna, erill. wc+kh-tila, vh, lasitettu parveke | 63,5 m² | 395 000 € | 6 220 € | 74 vrk |
16.03.2024 | 4h+k+s | 90,5 m² | 655 000 € | 7 238 € | 14 vrk |
14.02.2024 | 3h, k, kph, sauna, wc, lasitettu parveke | 74,0 m² | 533 000 € | 7 203 € | 75 vrk |
08.01.2024 | 4 h, k, kph, s, erill.wc, lasitettu parv. | 92,5 m² | 629 000 € | 6 800 € | 161 vrk |
24.12.2023 | 2h, k, kph, s, las. parveke | 64,0 m² | 434 000 € | 6 781 € | 106 vrk |
16.11.2023 | 3h, k, kph, sauna, wc, lasitettu parveke | 74,0 m² | 555 000 € | 7 500 € | 138 vrk |
29.06.2023 | 4 h, k, kph, s, erill.wc, lasitettu parv. | 92,5 m² | 675 000 € | 7 297 € | 69 vrk |
28.11.2022 | 3h+k+s+kph+erill.wc+rt+lasit.parv. | 67,5 m² | 470 000 € | 6 963 € | 16 vrk |
22.04.2022 | 2h, k, kph, s, wc, lasitettu parveke | 63,5 m² | 439 000 € | 6 913 € | 5 vrk |
19.09.2021 | 3h, avokeittiö, kph, s, wc, vh ja lasitettu parveke. (Yj:n mukaan3h+k+s) | 74,0 m² | 539 000 € | 7 284 € | 10 vrk |
17.08.2021 | 3h, k, kph, sauna, erillinen wc, vaatehuone, lasitettu parveke | 74,0 m² | 559 000 € | 7 554 € | 63 vrk |
08.07.2021 | 4h+k+s+erill.wc, lasitettu parveke, piha | 91,5 m² | 698 000 € | 7 628 € | 13 vrk |
12.05.2021 | 2h+k+kph+khh+s+wc+vh+las.parveke | 64,0 m² | 439 000 € | 6 859 € | 12 vrk |
27.04.2021 | 3h, avok., kph, wc, s, lasitettu parveke | 67,5 m² | 529 000 € | 7 837 € | 2 vrk |
15.04.2021 | 2h,k,kph,s, erill.wc/khh,vh,las.p. | 64,0 m² | 445 000 € | 6 953 € | 73 vrk |
06.04.2021 | 3h, k, s, p | 80,5 m² | 625 000 € | 7 764 € | 2 vrk |
23.01.2021 | 2h+k+kph+s+lasitettu parveke (yhtiöjärjestyksen mukaan 2h+k+s) | 63,5 m² | 448 000 € | 7 055 € | 84 vrk |
14.01.2021 | 4h+k+s, 2 erillistä kph, 2 lasitettua parveketta, 127,5 m2 | 127,5 m² | 895 000 € | 7 020 € | 78 vrk |
11.01.2021 | 2h + k + kph + s + wc + p + vh | 64,0 m² | 444 000 € | 6 938 € | 132 vrk |
29.11.2020 | 3h+k+kph+wc+s+lasitettu parveke (yhj.mukaan 3h+k+s) | 74,0 m² | 465 000 € | 6 284 € | 15 vrk |
16.10.2020 | 2h+k+s | 63,5 m² | 439 000 € | 6 913 € | 28 vrk |
08.10.2020 | 3h,k,s | 74,0 m² | 545 000 € | 7 365 € | 30 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2024 | 3h+k+s+WC+vh+lasit.p+autohallipaikka | 74,0 m² | 1 540 € / kk | 42 vrk | |
02.10.2023 | 2h+k+s | 64,0 m² | 1 406 € / kk | 2 vrk | |
17.01.2023 | 3h+k+s | 74,0 m² | 1 620 € / kk | 35 vrk | |
01.09.2022 | 2h+k+s | 64,0 m² | 1 406 € / kk | 2 vrk | |
02.08.2022 | 2h+avok+kph+s+khh ja lasitettu parveke | 63,0 m² | 1 200 € / kk | 10 vrk | |
02.06.2022 | 2h+k+s | 63,5 m² | 1 399 € / kk | 38 vrk | |
03.01.2022 | 3h, avokeittiö, kh, sauna, lasitettu terassi | 80,5 m² | 1 600 € / kk | 46 vrk | |
06.05.2021 | 2h+k+s | 64,0 m² | 1 377 € / kk | 36 vrk | |
31.08.2020 | 3h+k+s | 67,5 m² | 1 641 € / kk | 6 vrk | |
14.08.2020 | 2H+K+KPH+S+LASIT.PARV | 63,5 m² | 1 190 € / kk | 23 vrk | |
22.07.2020 | 2H+K+KPH+S+LASIT.PARV | 63,5 m² | 1 245 € / kk | 69 vrk | |
15.06.2019 | 2h + kk + s + kph + khh + p | 63,0 m² | 1 200 € / kk | 13 vrk | |
15.08.2018 | 2h+k+s | 64,0 m² | 1 378 € / kk | 116 vrk | |
02.07.2018 | 2h + k + s + p | 63,5 m² | 1 245 € / kk | 7 vrk | |
15.05.2016 | 2h + k + s + p + khh + wc | 64,0 m² | 1 190 € / kk | 19 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä