Markkinatie 7, 00700, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 474 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 101504287U
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1966
- Kerroksia
- 3
- Huoneistoja
- 18
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Oma
- Muut osoitteet
-
- Anianpellontie 6, 00700, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2024 | 2h, k, kph, vh, las. parv | 54,5 m² | 125 000 € | 2 294 € | 6 vrk |
| 28.02.2024 | 2h, k, kh, vh, lasit. parveke (Yj. 2h+k+kh+parv) | 54,5 m² | 152 000 € | 2 789 € | 124 vrk |
| 30.03.2022 | 2h, k, lasitettu parveke | 49,0 m² | 142 000 € | 2 898 € | 20 vrk |
| 20.04.2021 | 2h + k | 49,0 m² | 129 000 € | 2 633 € | 5 vrk |
| 14.07.2020 | 4h+k+kh+parveke | 94,0 m² | 177 000 € | 1 883 € | 50 vrk |
| 15.05.2020 | 4h+k+lasitettu parveke länteen | 94,0 m² | 186 000 € | 1 979 € | 108 vrk |
| 06.04.2020 | 2h + k + p | 49,0 m² | 135 000 € | 2 755 € | 31 vrk |
| 01.04.2020 | 2h,k,kph,lasitettu parveke | 54,5 m² | 149 000 € | 2 734 € | 51 vrk |
| 07.12.2019 | 2h, kk, kph, wc, las.parv | 49,0 m² | 139 000 € | 2 837 € | 7 vrk |
| 15.05.2019 | 2h+kk+kh+parv. | 49,0 m² | 129 000 € | 2 633 € | 14 vrk |
| 25.10.2018 | 2 h, k, kh, p | 49,0 m² | 148 000 € | 3 020 € | 35 vrk |
| 17.07.2017 | 2 h, k, kh, p | 49,0 m² | 148 000 € | 3 020 € | 317 vrk |
| 18.03.2017 | 2h+k+vh+parveke | 54,5 m² | 139 900 € | 2 567 € | 11 vrk |
| 07.02.2017 | 2h+k+kh+parv. | 54,5 m² | 146 000 € | 2 679 € | 238 vrk |
| 24.05.2016 | 2 h + kk + kh + parv | 49,0 m² | 131 000 € | 2 673 € | 91 vrk |
| 04.05.2016 | 2h+k+kph+vh+las.parv | 54,5 m² | 139 000 € | 2 550 € | 84 vrk |
| 10.02.2016 | 2h+k+kph+vh+las.parv | 54,5 m² | 153 399 € | 2 815 € | 39 vrk |
| 31.12.2015 | 2h+k+kph+vh+las.parv | 54,5 m² | 145 000 € | 2 661 € | 57 vrk |
| 01.09.2015 | 4h+k+parveke länteen | 94,0 m² | 159 000 € | 1 691 € | 120 vrk |
| 10.03.2015 | 4h,k,kh,erill wc,p | 94,0 m² | 162 000 € | 1 723 € | 97 vrk |
| 30.11.2014 | 4h,k,kh,erill wc,p | 94,0 m² | 184 000 € | 1 957 € | 51 vrk |
| 17.07.2014 | 4h, k, kph, wc, las.parv | 94,0 m² | 178 000 € | 1 894 € | 96 vrk |
| 07.06.2014 | 2h,kk,kh,länsiparveke. | 49,0 m² | 159 000 € | 3 245 € | 22 vrk |
| 11.04.2014 | 4h, k, kph, wc, las.parv | 94,0 m² | 198 000 € | 2 106 € | 36 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | - | 12,0 m² | 445 € / kk | 102 vrk | |
| 13.05.2022 | 2h + k + p | 54,5 m² | 860 € / kk | 61 vrk | |
| 08.06.2021 | 2h +k + kph + p | 54,5 m² | 880 € / kk | 40 vrk | |
| 12.02.2021 | 1h + k + p | 32,0 m² | 750 € / kk | 62 vrk | |
| 20.01.2021 | 4h + k | 16,0 m² | 430 € / kk | 61 vrk | |
| 01.12.2020 | 2h+keittiö+lasitettu parveke | 49,0 m² | 780 € / kk | 10 vrk | |
| 20.11.2020 | 4h + k | 16,0 m² | 430 € / kk | 61 vrk | |
| 14.08.2020 | 2H+K+KPH+LASITETTU P | 49,0 m² | 770 € / kk | 2 vrk | |
| 06.04.2020 | 2h + k + p | 49,0 m² | 780 € / kk | 14 vrk | |
| 03.10.2018 | 2H+K+KPH+LASITETTU P | 49,0 m² | 770 € / kk | 4 vrk | |
| 30.08.2018 | 2h + kk | 49,0 m² | 830 € / kk | 42 vrk | |
| 11.07.2017 | 2h+k+kph+parveke | 54,5 m² | 880 € / kk | 4 vrk | |
| 17.03.2017 | 4H+K+KPH+WC+LASITETTU P | 94,0 m² | 1 090 € / kk | 18 vrk | |
| 13.02.2017 | 4H+K+KPH+WC+LASITETTU P | 94,0 m² | 1 090 € / kk | 9 vrk | |
| 09.03.2016 | 2h + k + p | 54,5 m² | 830 € / kk | 25 vrk | |
| 23.07.2015 | 2H+K+KPH+P | 49,0 m² | 800 € / kk | 34 vrk | |
| 21.04.2015 | 2h + kk+p | 49,0 m² | 750 € / kk | 8 vrk | |
| 22.09.2014 | 2h + k + lasitettu p | 54,5 m² | 810 € / kk | 37 vrk | |
| 08.06.2014 | 2h,k,kph, lasitettu parveke | 49,0 m² | 890 € / kk | 9 vrk | |
| 07.04.2014 | 2H+K+KPH+P | 49,0 m² | 800 € / kk | 10 vrk | |
| 24.02.2014 | 2H+K+KPH+LASITETTU P | 49,0 m² | 795 € / kk | 3 vrk | |
Alueella toimivia välittäjiä
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/634/source/33436.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/589/886/source/4688985.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/789/886/source/4688987.jpg)